AMERICAN FOOTBALL: REGIONALLIGA
Würzburg Panthers verlieren beim Tabellenführer
American Football
Regionalliga Süd
Fursty Razorbacks – Würzburg Panthers | 28:7 |
1. | (1.) | Fursty Razorbacks | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 118 | : | 35 | 83 | |
2. | (2.) | Nürnberg Rams | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 89 | : | 85 | 4 | |
3. | (3.) | Landsberg X-Press | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 123 | : | 122 | 1 | |
4. | (4.) | Burghausen Crusaders | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 124 | : | 91 | 33 | |
5. | (5.) | Munich Cowboys II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 139 | : | 127 | 12 | |
6. | (6.) | München Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 108 | : | 120 | -12 | |
7. | (7.) | Würzburg Panthers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 65 | : | 110 | -45 | |
8. | (8.) | Passau Pirates | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 137 | : | 213 | -76 |
Am vergangenen Sonntag waren die Würzburg Panthers beim noch ungeschlagenen Tabellenführer der Regionalliga Süd, den Fursty Razorbacks, zu Gast. Die Panthers näherten sich zwar oft aussichtsreich der gegnerischen Endzone, ein Touchdown wollte jedoch lange nicht gelingen. Erst als Fursty bereits mit 28:0 in Führung lag, fand Würzburgs Quarterback Antonio Smith mit einem starken Pass Wide Receiver Philipp Weth, der die Ehrenpunkte für die Panthers erzielte. (pm)
Themen & Autoren / Autorinnen