RheinStars Köln – Baskets Elchingen | 69:82 | |
Dragons Rhöndorf – Gießen 46ers Rackelos | 70:74 | |
BBC Coburg – FC Bayern Basketball II | 71:87 | |
Panth. Schwenningen – Bayer Giants Leverkusen | 61:75 | |
TG s.Oliver Würzburg – Fraport Skyliners Juniors | 70:56 | |
Basketball Löwen Erfurt – OrangeAcademy | 59:81 |
1. | (1.) | Bayer Giants Leverkusen | 19 | 18 | 1 | 1625 | : | 1373 | 36 | |
2. | (2.) | Panthers Schwenningen | 19 | 12 | 7 | 1394 | : | 1367 | 24 | |
3. | (4.) | Gießen 46ers Rackelos | 19 | 11 | 8 | 1545 | : | 1486 | 22 | |
4. | (3.) | Fraport Skyliners Juniors | 19 | 11 | 8 | 1368 | : | 1367 | 22 | |
5. | (7.) | Baskets Elchingen | 19 | 10 | 9 | 1484 | : | 1419 | 20 | |
6. | (9.) | OrangeAcademy | 19 | 9 | 10 | 1352 | : | 1338 | 18 | |
7. | (8.) | FC Bayern Basketball II | 19 | 9 | 10 | 1428 | : | 1429 | 18 | |
8. | (6.) | Basketball Löwen Erfurt | 19 | 9 | 10 | 1417 | : | 1487 | 18 | |
9. | (5.) | BBC Coburg | 19 | 9 | 10 | 1413 | : | 1431 | 18 | |
10. | (10.) | TG s.Oliver Würzburg | 19 | 8 | 11 | 1357 | : | 1367 | 15 | |
11. | (11.) | Dragons Rhöndorf | 19 | 4 | 15 | 1416 | : | 1566 | 8 | |
12. | (12.) | RheinStars Köln | 19 | 4 | 15 | 1380 | : | 1549 | 8 |
TG s.Oliver Würzburg – Fraport Skyliners Juniors 70:56 (15:11, 21:18, 23:13, 11:14)
Die TG s.Oliver Würzburg hat zum ersten Mal in der laufenden ProB-Saison zwei Spiele in Folge gewonnen: Dem Auswärtserfolg in Elchingen ließ das Team von Headcoach Eric Detlev am Samstag in der heimischen Feggrube einen 70:56-Heimsieg gegen die Fraport Skyliners Juniors folgen. Die starke Verteidigung der Gastgeber über die gesamte Spielzeit war der Schlüssel zum Sieg im Duell der beiden ersatzgeschwächten Bundesliga-Farmteams – auf Würzburger Seite musste neben dem verletzten Kapitän Julian Albus auch Topscorer Badu Buck pausieren, der sich im Elchingen-Spiel eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. „Ich bin in allen Bereichen zufrieden. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man den Jungs schon beim Aufwärmen angemerkt“, sagte Detlev. Beste Punktesammler der Partie waren Justin Smith und Lennart Stechmann mit jeweils 18 Zählern.
Würzburg: Justin Smith 18 Punkte, Lennart Stechmann 18/6 Dreier, Jonas Weitzel 12, Fynn Fischer 8, Tim Eisenberger 7 (7 Assists), Philipp Hadenfeldt 5/1 (8 Assists), Julius Böhmer 2 (4 Steals), Michael Javernik, Nils Leonhardt, Marc Kunz.