Landesliga Nord Männer
HSG Fichtelgebirge – HSG Lauf/Heroldsberg | 31:30 | |
HC Sulzbach-Rosenberg – TV Münchberg | 30:25 | |
TSV Mainburg – TV Roßtal | 23:18 | |
HSV Hochfranken – TV Erl.-Bruck II | 25:27 | |
TG Heidingsfeld – MTV Ingolstadt | 36:26 | |
SG Kunstadt-Weidh. – SG Auerbach/Peg. | 25:25 | |
TV Helmbrechts – ASV Cham | 20:25 |
1. | (1.) | TG Heidingsfeld | 25 | 24 | 0 | 1 | 773 | : | 537 | 48 | : | 2 | |
2. | (2.) | ASV Cham | 25 | 17 | 1 | 7 | 703 | : | 633 | 35 | : | 15 | |
3. | (3.) | HSG Fichtelgebirge | 25 | 16 | 0 | 9 | 699 | : | 646 | 32 | : | 18 | |
4. | (5.) | TSV Mainburg | 25 | 14 | 1 | 10 | 617 | : | 620 | 29 | : | 21 | |
5. | (4.) | HSG Lauf/Heroldsberg | 25 | 13 | 2 | 10 | 705 | : | 687 | 28 | : | 22 | |
6. | (6.) | MTV Ingolstadt | 25 | 11 | 4 | 10 | 702 | : | 694 | 26 | : | 24 | |
7. | (7.) | TV Roßtal | 25 | 12 | 2 | 11 | 679 | : | 669 | 26 | : | 24 | |
8. | (8.) | TV Münchberg | 25 | 12 | 1 | 12 | 680 | : | 739 | 25 | : | 25 | |
9. | (9.) | TV Erl.-Bruck II | 25 | 11 | 2 | 12 | 683 | : | 698 | 24 | : | 26 | |
10. | (10.) | SG Auerbach/Peg. | 25 | 10 | 1 | 14 | 638 | : | 675 | 21 | : | 29 | |
11. | (11.) | SG Kunstadt-Weidh. | 25 | 9 | 2 | 14 | 679 | : | 681 | 20 | : | 30 | |
12. | (12.) | HC Sulzbach-Rosenberg | 25 | 9 | 0 | 16 | 655 | : | 716 | 18 | : | 32 | |
13. | (13.) | HSV Hochfranken | 25 | 4 | 1 | 20 | 640 | : | 741 | 9 | : | 41 | |
14. | (14.) | TV Helmbrechts | 25 | 3 | 3 | 19 | 603 | : | 720 | 9 | : | 41 |
TG Heidingsfeld – MTV Ingolstadt 36:26 (16:12)
Am späteren Samstagabend haben die Heidingsfelder zu ihrem Starkbierfest geladen. Passend zur Feststimmung waren zuvor die meisterlichen Handballer des Vereins gegen Ingolstadt zum 24. Mal im 25. Saisonspiel erfolgreich. „Wir wollen uns den Gefallen tun, mit einem positiven Gefühl in die nächste Runde zu gehen“, sagte TGH-Erfolgstrainer Heiko Karrer. Am kommenden Sonntag (16 Uhr) kommt mit dem ASV Cham die Mannschaft in den Würzburger Stadtteil, die den Hätzfeldern die einzige Saisonpleite zufügen konnte. Nach dem Duell mit den Ingolstädtern war Karrer nicht mit allem zufrieden, was sein Team gezeigt hatte. „Es gab viele schöne Aktionen, aber mir sind es bei allem Respekt vor der Leistung des Gegners ein bisschen zu viele Gegentreffer“, erklärte der Ex-Nationalspieler nach dem dennoch deutlichen 36:26-Sieg.
Tore für Heidingsfeld: Franke 9/1, Farkas 6/4, Bordacs 5, Lang 4, Schneider 4, Maier 3, Polydore 3, Dennis Orf 2.