2019/20Oberliga Bayern Männer
Spiele
Samstag, 18. April 2020
Sonntag, 19. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bad Königshofen II TSV Bad Königshofen II | 16 | 14 | 2 | 0 | 142 | :66 | 76 | 30 | :2 | |
2. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 16 | 9 | 2 | 5 | 120 | :100 | 20 | 20 | :12 | |
3. | TV Etwashausen TV Etwashausen | 14 | 8 | 3 | 3 | 111 | :78 | 33 | 19 | :9 | |
4. | SV Haiming SV Haiming | 15 | 7 | 2 | 6 | 95 | :100 | -5 | 16 | :14 | |
5. | TTC Kist TTC Kist | 17 | 7 | 2 | 8 | 125 | :113 | 12 | 16 | :18 | |
6. | TSV Schwabhausen TSV Schwabhausen | 15 | 5 | 4 | 6 | 105 | :110 | -5 | 14 | :16 | |
7. | TSV Starnberg TSV Starnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 81 | :94 | -13 | 13 | :13 | |
8. | TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf | 13 | 5 | 2 | 6 | 82 | :94 | -12 | 12 | :14 | |
9. | TTC Fortuna Passau II TTC Fortuna Passau II | 15 | 3 | 2 | 10 | 94 | :113 | -19 | 8 | :22 | |
10. | MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt | 16 | 0 | 2 | 14 | 55 | :142 | -87 | 2 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 9 | 7 | 1 | 1 | 78 | :50 | 28 | 15 | :3 | |
2. | TSV Bad Königshofen II TSV Bad Königshofen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | :26 | 36 | 13 | :1 | |
3. | TV Etwashausen TV Etwashausen | 7 | 4 | 3 | 0 | 60 | :34 | 26 | 11 | :3 | |
4. | TTC Kist TTC Kist | 9 | 5 | 0 | 4 | 65 | :56 | 9 | 10 | :8 | |
5. | TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf | 7 | 4 | 1 | 2 | 51 | :45 | 6 | 9 | :5 | |
6. | SV Haiming SV Haiming | 8 | 4 | 1 | 3 | 54 | :53 | 1 | 9 | :7 | |
7. | TSV Starnberg TSV Starnberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | :37 | 4 | 8 | :4 | |
8. | TSV Schwabhausen TSV Schwabhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | :40 | 7 | 7 | :5 | |
9. | TTC Fortuna Passau II TTC Fortuna Passau II | 8 | 3 | 1 | 4 | 56 | :51 | 5 | 7 | :9 | |
10. | MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt | 8 | 0 | 2 | 6 | 34 | :70 | -36 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bad Königshofen II TSV Bad Königshofen II | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | :40 | 40 | 17 | :1 | |
2. | TV Etwashausen TV Etwashausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | :44 | 7 | 8 | :6 | |
3. | SV Haiming SV Haiming | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | :47 | -6 | 7 | :7 | |
4. | TSV Schwabhausen TSV Schwabhausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 58 | :70 | -12 | 7 | :11 | |
5. | TTC Kist TTC Kist | 8 | 2 | 2 | 4 | 60 | :57 | 3 | 6 | :10 | |
6. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | :50 | -8 | 5 | :9 | |
7. | TSV Starnberg TSV Starnberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | :57 | -17 | 5 | :9 | |
8. | TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | :49 | -18 | 3 | :9 | |
9. | TTC Fortuna Passau II TTC Fortuna Passau II | 7 | 0 | 1 | 6 | 38 | :62 | -24 | 1 | :13 | |
10. | MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | :72 | -51 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
FC Bayern München II
MTV Ingolstadt
SV Haiming
TB/ASV Regenstauf
TSV Bad Königshofen II
TSV Schwabhausen
TSV Starnberg
TTC Fortuna Passau II
TTC Kist
TV Etwashausen
9:4
9:3
8:8
7:9
9:3
9:5
9:7
9:5
9:6
1:9
8:8
28.03. 14:00
1:9
4:9
6:9
8:8
1:9
5:9
18.04. 17:00
9:2
5:9
3:9
8:8
9:5
9:4
9:7
2:9
9:6
9:1
4:9
3:9
9:5
19.04. 15:00
9:7
8:8
22.03. 15:00
9:3
18.04. 15:00
9:1
21.03. 15:00
9:4
9:0
9:5
8:8
9:5
9:4
9:3
6:9
28.03. 20:00
6:9
8:8
14.03. 20:00
9:7
18.04. 19:00
22.03. 12:00
9:3
21.03. 18:00
9:5
2:9
9:4
18.04. 18:00
9:7
3:9
9:3
9:3
28.03. 15:00
9:1
3:9
8:8
7:9
4:9
7:9
5:9
9:4
2:9
9:4
7:9
6:9
9:4
9:4
9:4
8:8
9:1
9:2
9:4
8:8
8:8
28.03. 15:00
9:3
28.03. 20:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Bundesliga
TischtennisFrauen
TischtennisJugend