2019/20LL Westnordwest Männer Bayern
Spiele
Freitag, 03. April 2020
Samstag, 04. April 2020
Sonntag, 05. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Grombühl Würzburg TSV Grombühl Würzburg | 15 | 13 | 0 | 2 | 128 | :67 | 61 | 26 | :4 | |
2. | SB Versbach III SB Versbach III | 15 | 11 | 0 | 4 | 118 | :88 | 30 | 22 | :8 | |
3. | TSV Ansbach II TSV Ansbach II | 14 | 10 | 0 | 4 | 111 | :76 | 35 | 20 | :8 | |
4. | TTC Kist II TTC Kist II | 14 | 7 | 0 | 7 | 95 | :88 | 7 | 14 | :14 | |
5. | TV Etwashausen II TV Etwashausen II | 15 | 6 | 1 | 8 | 95 | :102 | -7 | 13 | :17 | |
6. | SV Weiherhof II SV Weiherhof II | 16 | 6 | 1 | 9 | 97 | :112 | -15 | 13 | :19 | |
7. | Wolframs-Eschenbach Wolframs-Eschenbach | 14 | 5 | 2 | 7 | 96 | :102 | -6 | 12 | :16 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | 83 | :78 | 5 | 11 | :11 | |
9. | TTC Büttelbronn TTC Büttelbronn | 16 | 5 | 1 | 10 | 84 | :114 | -30 | 11 | :21 | |
10. | TV Hilpoltstein III TV Hilpoltstein III | 16 | 1 | 2 | 13 | 57 | :137 | -80 | 4 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Grombühl Würzburg TSV Grombühl Würzburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | :33 | 39 | 16 | :0 | |
2. | TSV Ansbach II TSV Ansbach II | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | :35 | 32 | 14 | :2 | |
3. | TV Etwashausen II TV Etwashausen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | :31 | 28 | 12 | :2 | |
4. | SB Versbach III SB Versbach III | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | :42 | 13 | 10 | :4 | |
5. | Wolframs-Eschenbach Wolframs-Eschenbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | :46 | 12 | 9 | :5 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 | :47 | 6 | 8 | :6 | |
7. | TTC Büttelbronn TTC Büttelbronn | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | :58 | -9 | 8 | :10 | |
8. | SV Weiherhof II SV Weiherhof II | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | :43 | 9 | 7 | :7 | |
9. | TTC Kist II TTC Kist II | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | :34 | 11 | 6 | :6 | |
10. | TV Hilpoltstein III TV Hilpoltstein III | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | :57 | -29 | 3 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SB Versbach III SB Versbach III | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | :46 | 17 | 12 | :4 | |
2. | TSV Grombühl Würzburg TSV Grombühl Würzburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | :34 | 22 | 10 | :4 | |
3. | TTC Kist II TTC Kist II | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | :54 | -4 | 8 | :8 | |
4. | TSV Ansbach II TSV Ansbach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | :41 | 3 | 6 | :6 | |
5. | SV Weiherhof II SV Weiherhof II | 9 | 3 | 0 | 6 | 45 | :69 | -24 | 6 | :12 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | :31 | -1 | 3 | :5 | |
7. | Wolframs-Eschenbach Wolframs-Eschenbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | :56 | -18 | 3 | :11 | |
8. | TTC Büttelbronn TTC Büttelbronn | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | :56 | -21 | 3 | :11 | |
9. | TV Etwashausen II TV Etwashausen II | 8 | 0 | 1 | 7 | 36 | :71 | -35 | 1 | :15 | |
10. | TV Hilpoltstein III TV Hilpoltstein III | 9 | 0 | 1 | 8 | 29 | :80 | -51 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SB Versbach III
SpVgg Greuther Fürth
SV Weiherhof II
TSV Ansbach II
TSV Grombühl Würzburg
TTC Büttelbronn
TTC Kist II
TV Etwashausen II
TV Hilpoltstein III
Wolframs-Eschenbach
SB Versbach III
SpVgg Greuther Fürth
SV Weiherhof II
TSV Ansbach II
TSV Grombühl Würzburg
TTC Büttelbronn
TTC Kist II
TV Etwashausen II
TV Hilpoltstein III
Wolframs-Eschenbach
5:9
5:9
28.03. 18:00
9:7
9:5
9:1
9:5
9:6
21.03. 19:30
05.04. 12:00
9:2
05.04. 16:00
7:9
8:8
9:5
9:6
8:8
3:9
7:9
8:8
3:9
14.03. 19:00
7:9
9:1
9:2
9:5
9:3
28.03. 15:15
9:7
9:7
9:1
9:2
9:5
9:6
9:2
0:9
9:7
5:9
4:9
2:9
2:9
9:3
9:2
9:1
7:9
21.03. 19:00
5:9
6:9
04.04. 15:00
9:3
9:4
9:0
21.03. 15:00
5:9
28.03. 20:00
9:1
9:5
9:4
9:3
03.04. 20:00
9:2
9:7
2:9
29.03. 14:00
28.03. 14:00
4:9
0:9
3:9
2:9
9:4
8:8
7:9
14.03. 18:30
9:6
9:5
14.03. 14:30
9:6
7:9
8:8
9:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Bundesliga
TischtennisFrauen
TischtennisJugend