2018/19LL Nordnordost Männer Bayern
Spiele
Freitag, 12. April 2019
Samstag, 13. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Wohlbach II TTC Wohlbach II | 16 | 14 | 2 | 0 | 142 | :37 | 105 | 30 | :2 | |
2. | TTV 45 Altenkunstadt 1997 TTV 45 Altenkunstadt 1997 | 16 | 13 | 0 | 3 | 122 | :54 | 68 | 26 | :6 | |
3. | TTC Burgkunstadt TTC Burgkunstadt | 16 | 7 | 4 | 5 | 110 | :116 | -6 | 18 | :14 | |
4. | TTC 1990 Hof TTC 1990 Hof | 16 | 8 | 0 | 8 | 104 | :95 | 9 | 16 | :16 | |
5. | TTC Creussen TTC Creussen | 16 | 7 | 1 | 8 | 105 | :98 | 7 | 15 | :17 | |
6. | TS 1861 Kronach TS 1861 Kronach | 16 | 5 | 1 | 10 | 87 | :124 | -37 | 11 | :21 | |
7. | SV Mistelgau SV Mistelgau | 16 | 3 | 4 | 9 | 90 | :129 | -39 | 10 | :22 | |
8. | ASV Marktleuthen ASV Marktleuthen | 16 | 4 | 2 | 10 | 81 | :131 | -50 | 10 | :22 | |
9. | TSV Untersiemau II TSV Untersiemau II | 16 | 3 | 2 | 11 | 76 | :133 | -57 | 8 | :24 | |
10. | Post SV Bamberg 1928 (z.g.) Post SV Bamberg 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Wohlbach II TTC Wohlbach II | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | :12 | 60 | 16 | :0 | |
2. | TTV 45 Altenkunstadt 1997 TTV 45 Altenkunstadt 1997 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | :27 | 31 | 12 | :4 | |
3. | TTC 1990 Hof TTC 1990 Hof | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | :35 | 22 | 12 | :4 | |
4. | TTC Creussen TTC Creussen | 8 | 5 | 1 | 2 | 56 | :38 | 18 | 11 | :5 | |
5. | TS 1861 Kronach TS 1861 Kronach | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | :52 | 6 | 11 | :5 | |
6. | TTC Burgkunstadt TTC Burgkunstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 60 | :55 | 5 | 11 | :5 | |
7. | SV Mistelgau SV Mistelgau | 8 | 3 | 2 | 3 | 58 | :59 | -1 | 8 | :8 | |
8. | ASV Marktleuthen ASV Marktleuthen | 8 | 3 | 2 | 3 | 52 | :62 | -10 | 8 | :8 | |
9. | TSV Untersiemau II TSV Untersiemau II | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | :62 | -18 | 7 | :9 | |
10. | Post SV Bamberg 1928 (z.g.) Post SV Bamberg 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Wohlbach II TTC Wohlbach II | 8 | 6 | 2 | 0 | 70 | :25 | 45 | 14 | :2 | |
2. | TTV 45 Altenkunstadt 1997 TTV 45 Altenkunstadt 1997 | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | :27 | 37 | 14 | :2 | |
3. | TTC Burgkunstadt TTC Burgkunstadt | 8 | 2 | 3 | 3 | 50 | :61 | -11 | 7 | :9 | |
4. | TTC Creussen TTC Creussen | 8 | 2 | 0 | 6 | 49 | :60 | -11 | 4 | :12 | |
5. | TTC 1990 Hof TTC 1990 Hof | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | :60 | -13 | 4 | :12 | |
6. | SV Mistelgau SV Mistelgau | 8 | 0 | 2 | 6 | 32 | :70 | -38 | 2 | :14 | |
7. | ASV Marktleuthen ASV Marktleuthen | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | :69 | -40 | 2 | :14 | |
8. | TSV Untersiemau II TSV Untersiemau II | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | :71 | -39 | 1 | :15 | |
9. | TS 1861 Kronach TS 1861 Kronach | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | :72 | -43 | 0 | :16 | |
10. | Post SV Bamberg 1928 (z.g.) Post SV Bamberg 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Marktleuthen
Post SV Bamberg 1928
SV Mistelgau
TSV Untersiemau II
TS 1861 Kronach
TTC 1990 Hof
TTC Burgkunstadt
TTC Creussen
TTC Wohlbach II
TTV 45 Altenkunstadt 1997
ASV Marktleuthen
Post SV Bamberg 1928
SV Mistelgau
TSV Untersiemau II
TS 1861 Kronach
TTC 1990 Hof
TTC Burgkunstadt
TTC Creussen
TTC Wohlbach II
TTV 45 Altenkunstadt 1997
8:8
8:8
9:7
9:7
4:9
9:5
2:9
3:9
4:9
4:9
0:9
9:7
9:5
9:4
5:9
8:8
4:9
8:8
6:9
9:6
8:8
9:6
1:9
6:9
9:6
1:9
1:9
9:3
9:5
9:4
9:6
9:6
8:8
9:7
1:9
4:9
9:1
9:3
9:4
9:3
9:3
9:3
2:9
1:9
6:9
9:4
9:7
9:6
9:6
9:6
8:8
1:9
9:2
9:0
9:2
9:2
9:2
9:4
8:8
1:9
2:9
9:1
9:1
9:0
9:0
9:1
9:4
9:4
9:1
9:0
9:2
9:0
9:1
9:5
9:1
2:9
2:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Bundesliga
TischtennisFrauen
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Bundesliga
TischtennisJugend