2015/164. Kreisliga AB Süd, Männer
Spiele
Freitag, 15. April 2016
Samstag, 16. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Keilberg III TSV Keilberg III | 18 | 15 | 3 | 0 | 159 | :72 | 87 | 33 | :3 | |
2. | FSV Michelbach III FSV Michelbach III | 18 | 12 | 5 | 1 | 150 | :82 | 68 | 29 | :7 | |
3. | 1. FC Hösbach VII 1. FC Hösbach VII | 18 | 12 | 2 | 4 | 141 | :87 | 54 | 26 | :10 | |
4. | TTC Stockstadt III TTC Stockstadt III | 18 | 8 | 4 | 6 | 129 | :103 | 26 | 20 | :16 | |
5. | DJK Wenighösbach II DJK Wenighösbach II | 18 | 8 | 3 | 7 | 118 | :113 | 5 | 19 | :17 | |
6. | DJK TTC Obernau II DJK TTC Obernau II | 18 | 7 | 3 | 8 | 122 | :119 | 3 | 17 | :19 | |
7. | BSC Schweinheim III BSC Schweinheim III | 18 | 7 | 2 | 9 | 108 | :116 | -8 | 16 | :20 | |
8. | TSV Pflaumheim III TSV Pflaumheim III | 18 | 6 | 3 | 9 | 124 | :122 | 2 | 15 | :21 | |
9. | TSV Ringheim TSV Ringheim | 18 | 2 | 1 | 15 | 42 | :149 | -107 | 5 | :31 | |
10. | Formula Westerngrund Formula Westerngrund | 18 | 0 | 0 | 18 | 32 | :162 | -130 | 0 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Michelbach III FSV Michelbach III | 9 | 7 | 1 | 1 | 73 | :30 | 43 | 15 | :3 | |
2. | TSV Keilberg III TSV Keilberg III | 9 | 6 | 3 | 0 | 78 | :38 | 40 | 15 | :3 | |
3. | 1. FC Hösbach VII 1. FC Hösbach VII | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | :44 | 23 | 12 | :6 | |
4. | TTC Stockstadt III TTC Stockstadt III | 9 | 4 | 2 | 3 | 69 | :47 | 22 | 10 | :8 | |
5. | DJK Wenighösbach II DJK Wenighösbach II | 9 | 3 | 3 | 3 | 62 | :60 | 2 | 9 | :9 | |
6. | BSC Schweinheim III BSC Schweinheim III | 9 | 3 | 2 | 4 | 57 | :61 | -4 | 8 | :10 | |
7. | DJK TTC Obernau II DJK TTC Obernau II | 9 | 3 | 1 | 5 | 60 | :62 | -2 | 7 | :11 | |
8. | TSV Pflaumheim III TSV Pflaumheim III | 9 | 2 | 1 | 6 | 59 | :67 | -8 | 5 | :13 | |
9. | TSV Ringheim TSV Ringheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | :76 | -57 | 2 | :16 | |
10. | Formula Westerngrund Formula Westerngrund | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | :81 | -66 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Keilberg III TSV Keilberg III | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | :34 | 47 | 18 | :0 | |
2. | 1. FC Hösbach VII 1. FC Hösbach VII | 9 | 6 | 2 | 1 | 74 | :43 | 31 | 14 | :4 | |
3. | FSV Michelbach III FSV Michelbach III | 9 | 5 | 4 | 0 | 77 | :52 | 25 | 14 | :4 | |
4. | TSV Pflaumheim III TSV Pflaumheim III | 9 | 4 | 2 | 3 | 65 | :55 | 10 | 10 | :8 | |
5. | DJK TTC Obernau II DJK TTC Obernau II | 9 | 4 | 2 | 3 | 62 | :57 | 5 | 10 | :8 | |
6. | TTC Stockstadt III TTC Stockstadt III | 9 | 4 | 2 | 3 | 60 | :56 | 4 | 10 | :8 | |
7. | DJK Wenighösbach II DJK Wenighösbach II | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | :53 | 3 | 10 | :8 | |
8. | BSC Schweinheim III BSC Schweinheim III | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | :55 | -4 | 8 | :10 | |
9. | TSV Ringheim TSV Ringheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | :73 | -50 | 3 | :15 | |
10. | Formula Westerngrund Formula Westerngrund | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | :81 | -64 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Hösbach VII
BSC Schweinheim III
DJK TTC Obernau II
DJK Wenighösbach II
Formula Westerngrund
FSV Michelbach III
TSV Keilberg III
TSV Pflaumheim III
TSV Ringheim
TTC Stockstadt III
1. FC Hösbach VII
BSC Schweinheim III
DJK TTC Obernau II
DJK Wenighösbach II
Formula Westerngrund
FSV Michelbach III
TSV Keilberg III
TSV Pflaumheim III
TSV Ringheim
TTC Stockstadt III
9:6
9:3
5:9
9:2
5:9
3:9
9:1
9:1
9:4
4:9
5:9
0:9
9:2
8:8
5:9
9:7
9:0
8:8
6:9
4:9
9:5
9:2
8:8
5:9
5:9
9:2
5:9
8:8
2:9
8:8
9:3
5:9
4:9
9:5
9:1
8:8
0:9
2:9
2:9
2:9
2:9
2:9
2:9
2:9
1:9
9:4
9:1
9:2
9:0
9:1
2:9
8:8
9:1
9:4
8:8
9:4
9:5
9:4
9:1
8:8
8:8
9:0
9:0
2:9
9:3
7:9
6:9
9:2
7:9
6:9
8:8
5:9
0:9
2:9
0:9
4:9
9:4
1:9
0:9
1:9
2:9
6:9
9:1
8:8
9:2
9:0
8:8
7:9
4:9
9:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen