2014/153. Kreisliga AB Süd, Männer
Spiele
Dienstag, 14. April 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Hösbach/Bhf SpVgg Hösbach/Bhf | 18 | 17 | 0 | 1 | 159 | :63 | 96 | 34 | :2 | |
2. | DJK Kleinkahl II DJK Kleinkahl II | 18 | 15 | 0 | 3 | 154 | :89 | 65 | 30 | :6 | |
3. | TSV Keilberg II TSV Keilberg II | 18 | 11 | 1 | 6 | 138 | :97 | 41 | 23 | :13 | |
4. | DJK Goldbach II DJK Goldbach II | 18 | 11 | 0 | 7 | 132 | :88 | 44 | 22 | :14 | |
5. | DJK Mömbris DJK Mömbris | 18 | 10 | 0 | 8 | 119 | :106 | 13 | 20 | :16 | |
6. | SV Hörstein VI SV Hörstein VI | 18 | 9 | 1 | 8 | 129 | :111 | 18 | 19 | :17 | |
7. | TuS AB-Damm III TuS AB-Damm III | 18 | 7 | 0 | 11 | 100 | :130 | -30 | 14 | :22 | |
8. | SC Geiselbach II SC Geiselbach II | 18 | 6 | 0 | 12 | 90 | :130 | -40 | 12 | :24 | |
9. | TSG Kleinostheim IV TSG Kleinostheim IV | 18 | 2 | 1 | 15 | 73 | :151 | -78 | 5 | :31 | |
10. | TSV Heimbuchent. III TSV Heimbuchent. III | 18 | 0 | 1 | 17 | 32 | :161 | -129 | 1 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Hösbach/Bhf SpVgg Hösbach/Bhf | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | :24 | 57 | 18 | :0 | |
2. | DJK Kleinkahl II DJK Kleinkahl II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | :45 | 31 | 14 | :4 | |
3. | DJK Mömbris DJK Mömbris | 9 | 7 | 0 | 2 | 73 | :45 | 28 | 14 | :4 | |
4. | DJK Goldbach II DJK Goldbach II | 9 | 6 | 0 | 3 | 70 | :41 | 29 | 12 | :6 | |
5. | TSV Keilberg II TSV Keilberg II | 9 | 6 | 0 | 3 | 70 | :42 | 28 | 12 | :6 | |
6. | SV Hörstein VI SV Hörstein VI | 9 | 5 | 1 | 3 | 70 | :48 | 22 | 11 | :7 | |
7. | TuS AB-Damm III TuS AB-Damm III | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | :60 | -1 | 10 | :8 | |
8. | SC Geiselbach II SC Geiselbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | :57 | -6 | 8 | :10 | |
9. | TSG Kleinostheim IV TSG Kleinostheim IV | 9 | 2 | 0 | 7 | 44 | :71 | -27 | 4 | :14 | |
10. | TSV Heimbuchent. III TSV Heimbuchent. III | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | :80 | -61 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Hösbach/Bhf SpVgg Hösbach/Bhf | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | :39 | 39 | 16 | :2 | |
2. | DJK Kleinkahl II DJK Kleinkahl II | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | :44 | 34 | 16 | :2 | |
3. | TSV Keilberg II TSV Keilberg II | 9 | 5 | 1 | 3 | 68 | :55 | 13 | 11 | :7 | |
4. | DJK Goldbach II DJK Goldbach II | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | :47 | 15 | 10 | :8 | |
5. | SV Hörstein VI SV Hörstein VI | 9 | 4 | 0 | 5 | 59 | :63 | -4 | 8 | :10 | |
6. | DJK Mömbris DJK Mömbris | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | :61 | -15 | 6 | :12 | |
7. | TuS AB-Damm III TuS AB-Damm III | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | :70 | -29 | 4 | :14 | |
8. | SC Geiselbach II SC Geiselbach II | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | :73 | -34 | 4 | :14 | |
9. | TSG Kleinostheim IV TSG Kleinostheim IV | 9 | 0 | 1 | 8 | 29 | :80 | -51 | 1 | :17 | |
10. | TSV Heimbuchent. III TSV Heimbuchent. III | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | :81 | -68 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
DJK Goldbach II
DJK Kleinkahl II
DJK Mömbris
SC Geiselbach II
SpVgg Hösbach/Bhf
SV Hörstein VI
TSG Kleinostheim IV
TSV Heimbuchent. III
TSV Keilberg II
TuS AB-Damm III
6:9
9:4
9:0
5:9
9:3
9:3
9:0
5:9
9:4
9:7
9:3
7:9
9:6
6:9
9:1
9:2
9:5
9:3
9:7
4:9
9:1
6:9
9:6
9:5
9:1
9:4
9:3
4:9
5:9
4:9
0:9
9:2
9:1
9:2
2:9
9:7
9:2
9:6
9:2
9:0
9:5
9:3
9:0
9:6
9:0
3:9
7:9
9:3
9:6
7:9
9:0
9:1
8:8
9:3
1:9
5:9
2:9
9:4
3:9
4:9
9:4
4:9
7:9
0:9
1:9
1:9
3:9
1:9
1:9
8:8
4:9
0:9
9:1
4:9
9:1
9:6
5:9
7:9
9:2
9:2
9:3
3:9
3:9
9:6
9:4
3:9
9:7
9:6
9:1
5:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen