2015/163. Bundesliga Süd, Frauen
Spiele
Samstag, 16. April 2016
Sonntag, 17. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Langweid TTC Langweid | 18 | 15 | 2 | 1 | 103 | :49 | 54 | 32 | :4 | |
2. | TTG Süßen TTG Süßen | 18 | 11 | 2 | 5 | 93 | :64 | 29 | 24 | :12 | |
3. | TSV Schwabhausen II TSV Schwabhausen II | 18 | 11 | 1 | 6 | 86 | :70 | 16 | 23 | :13 | |
4. | VfL Sindelfingen VfL Sindelfingen | 18 | 10 | 2 | 6 | 88 | :61 | 27 | 22 | :14 | |
5. | BSC Rapid Chemnitz BSC Rapid Chemnitz | 18 | 10 | 1 | 7 | 83 | :74 | 9 | 21 | :15 | |
6. | NSU Neckarsulm NSU Neckarsulm | 18 | 9 | 2 | 7 | 80 | :71 | 9 | 20 | :16 | |
7. | TB Wilferdingen TB Wilferdingen | 18 | 4 | 3 | 11 | 54 | :94 | -40 | 11 | :25 | |
8. | TV 1921 Hofstetten TV 1921 Hofstetten | 18 | 3 | 4 | 11 | 63 | :93 | -30 | 10 | :26 | |
9. | SV Schott Jena SV Schott Jena | 18 | 4 | 2 | 12 | 66 | :97 | -31 | 10 | :26 | |
10. | SV DJK Kolbermoor II SV DJK Kolbermoor II | 18 | 3 | 1 | 14 | 52 | :95 | -43 | 7 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Langweid TTC Langweid | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | :27 | 23 | 15 | :3 | |
2. | VfL Sindelfingen VfL Sindelfingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | :25 | 22 | 14 | :4 | |
3. | TTG Süßen TTG Süßen | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | :28 | 20 | 13 | :5 | |
4. | BSC Rapid Chemnitz BSC Rapid Chemnitz | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | :32 | 14 | 12 | :6 | |
5. | NSU Neckarsulm NSU Neckarsulm | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | :34 | 7 | 11 | :7 | |
6. | TSV Schwabhausen II TSV Schwabhausen II | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | :43 | -8 | 8 | :10 | |
7. | TV 1921 Hofstetten TV 1921 Hofstetten | 9 | 2 | 3 | 4 | 35 | :44 | -9 | 7 | :11 | |
8. | TB Wilferdingen TB Wilferdingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | :48 | -18 | 6 | :12 | |
9. | SV DJK Kolbermoor II SV DJK Kolbermoor II | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | :47 | -18 | 4 | :14 | |
10. | SV Schott Jena SV Schott Jena | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | :50 | -21 | 4 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Langweid TTC Langweid | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | :22 | 31 | 17 | :1 | |
2. | TSV Schwabhausen II TSV Schwabhausen II | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | :27 | 24 | 15 | :3 | |
3. | TTG Süßen TTG Süßen | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | :36 | 9 | 11 | :7 | |
4. | NSU Neckarsulm NSU Neckarsulm | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | :37 | 2 | 9 | :9 | |
5. | BSC Rapid Chemnitz BSC Rapid Chemnitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | :42 | -5 | 9 | :9 | |
6. | VfL Sindelfingen VfL Sindelfingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | :36 | 5 | 8 | :10 | |
7. | SV Schott Jena SV Schott Jena | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | :47 | -10 | 6 | :12 | |
8. | TB Wilferdingen TB Wilferdingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | :46 | -22 | 5 | :13 | |
9. | TV 1921 Hofstetten TV 1921 Hofstetten | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | :49 | -21 | 3 | :15 | |
10. | SV DJK Kolbermoor II SV DJK Kolbermoor II | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | :48 | -25 | 3 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
BSC Rapid Chemnitz
NSU Neckarsulm
SV DJK Kolbermoor II
SV Schott Jena
TB Wilferdingen
TSV Schwabhausen II
TTC Langweid
TTG Süßen
TV 1921 Hofstetten
VfL Sindelfingen
BSC Rapid Chemnitz
NSU Neckarsulm
SV DJK Kolbermoor II
SV Schott Jena
TB Wilferdingen
TSV Schwabhausen II
TTC Langweid
TTG Süßen
TV 1921 Hofstetten
VfL Sindelfingen
3:6
6:2
6:3
6:1
3:6
4:6
6:2
6:2
6:4
6:2
6:1
6:4
6:2
3:6
1:6
2:6
6:2
5:5
4:6
2:6
4:6
6:2
3:6
4:6
0:6
6:3
0:6
5:5
5:5
6:4
4:6
2:6
0:6
3:6
2:6
2:6
6:4
2:6
1:6
4:6
1:6
5:5
6:4
5:5
0:6
3:6
1:6
6:3
6:4
1:6
2:6
4:6
6:4
6:2
3:6
6:1
6:0
6:3
6:0
5:5
6:4
6:4
6:4
6:0
6:4
6:1
6:2
5:5
4:6
3:6
6:1
6:3
3:6
6:3
5:5
3:6
6:2
0:6
2:6
5:5
5:5
6:2
6:2
6:1
6:3
6:0
6:4
1:6
4:6
6:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen