- Landesliga 2 Nord Männer 122 Bayern
- Landesliga 1 Nord Männer 119 Bayern
- Landesliga 1 Nord Männer 30 130 Bayern
- Landesliga 1 Nord Männer 40 137 Bayern
- Landesliga 2 Nord Männer 40 144 Bayern
- Landesliga 2 Nord Männer 50 147 Bayern
- Landesliga 2 Nord Männer 55 153 Bayern
- Landesliga Nord Männer 60 081 Bayern
- Landesliga 1 Nord Männer 60 159 Bayern
- Landesliga 1 Nord Männer 65 164 Bayern
- Landesliga 1 Nord Männer 65 166 Bayern
- Landesliga 2 Nord Männer 70 174 Bayern
2019Landesliga 2 Nord Männer 40 144 Bayern
Spiele
Sonntag, 28. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Schönbusch AB III | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | :15 | 12 | :2 | |
2. | TC Memmelsdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | :22 | 12 | :2 | |
3. | SC Uttenreuth | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | :20 | 10 | :4 | |
4. | TSV Stein | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | :27 | 8 | :6 | |
5. | TC Bamberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | :34 | 6 | :8 | |
6. | TSV Güntersleben | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | :39 | 4 | :10 | |
7. | SSKC Pos. Aschaffenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | :47 | 4 | :10 | |
8. | TC Marktheidenfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | :48 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Memmelsdorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | :11 | 8 | :0 | |
2. | TC Schönbusch AB III | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | :10 | 6 | :2 | |
3. | TSV Stein | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :15 | 6 | :2 | |
4. | SC Uttenreuth | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
5. | TC Bamberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
6. | SSKC Pos. Aschaffenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :20 | 2 | :4 | |
7. | TSV Güntersleben | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | :24 | 2 | :6 | |
8. | TC Marktheidenfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Schönbusch AB III | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | SC Uttenreuth | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | :10 | 6 | :2 | |
3. | TC Memmelsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
4. | TSV Stein | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :12 | 2 | :4 | |
5. | TSV Güntersleben | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
6. | TC Bamberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | :22 | 2 | :6 | |
7. | SSKC Pos. Aschaffenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | :27 | 2 | :6 | |
8. | TC Marktheidenfeld | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | :29 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SC Uttenreuth
SSKC Pos. Aschaffenburg
TC Bamberg
TC Marktheidenfeld
TC Memmelsdorf
TC Schönbusch AB III
TSV Güntersleben
TSV Stein
SC Uttenreuth
SSKC Pos. Aschaffenburg
TC Bamberg
TC Marktheidenfeld
TC Memmelsdorf
TC Schönbusch AB III
TSV Güntersleben
TSV Stein
9:0
3:6
5:4
2:7
0:9
5:4
0:9
8:1
7:2
1:8
4:5
3:6
6:3
7:2
7:2
5:4
3:6
8:1
9:0
6:3
6:3
1:8
3:6
2:7
6:3
7:2
6:3
2:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigen