- Gr. 008
- Gr. 009
- Gr. 010
- Gr. 011
- Gr. 012
- Kreisklasse 1 Männer (013)
- Gr. 014
- Gr. 015
- Gr. 016
- Gr. 017
- Gr. 018
- Gr. 013
- Gr. 020
- Gr. 021
- Gr. 022
- Kreisklasse 3 Männer 026 Ufr.
- Gr. 023
- AK 30 Gr. 050
- Kreisklasse 1 Männer 30 (054)
- AK 30 Gr. 052
- Kreisklasse 3 Männer 30 (056)
- Kreisklasse 2 40 (063)
- Kreisklasse 2 40 (064)
- AK 40 Gr. 065
- AK 40 Gr. 064
- AK 40 Gr. 063
- Kreisklasse 1 Männer 40 (066)
- Kreisklasse 2 Männer 40 (069)
- Kreisklasse 2 Männer 40 (070)
- Kreisklasse 2 Männer 40 (069)
- Kreisklasse 3 Männer 40 (072)
- Kreisklasse 3 Männer 40 (073)
- AK 40 Gr. 067
- Kreisklasse 3 Männer 40 (073)
- Kreisklasse 1 50 (076)
- Kreisklasse 1 Männer 50 (080)
- AK 50 Gr. 079
- AK 50 Gr. 080
- Kreisklasse 1 Männer 60 (091) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 60 (097)
- Kreisklasse 1 Männer 60 (098)
- Kreisklasse 1 Männer 60 (090) Ufr.
2015Kreisklasse 1 Männer 60 (090) Ufr.
Spiele
Samstag, 11. Juli 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Schweinfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | :12 | 12 | :0 | |
2. | TC Kürnach | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | :27 | 10 | :2 | |
3. | TC BW Bad Neustadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | :28 | 8 | :4 | |
4. | TSV Mainbernheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | :38 | 6 | :6 | |
5. | TC Mainstockheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | :53 | 4 | :8 | |
6. | TSV Münnerstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | :63 | 1 | :11 | |
7. | SV Schwanfeld | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | :73 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Schweinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | :6 | 6 | :0 | |
1. | TC Kürnach | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | :6 | 6 | :0 | |
3. | TC BW Bad Neustadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | :13 | 4 | :2 | |
4. | TC Mainstockheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :27 | 2 | :4 | |
5. | SV Schwanfeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | :33 | 1 | :5 | |
6. | TSV Mainbernheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :32 | 0 | :6 | |
7. | TSV Münnerstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :34 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mainbernheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | :6 | 6 | :0 | |
1. | DJK Schweinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | :6 | 6 | :0 | |
3. | TC BW Bad Neustadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | :15 | 4 | :2 | |
4. | TC Kürnach | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | :21 | 4 | :2 | |
5. | TC Mainstockheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | :26 | 2 | :4 | |
6. | TSV Münnerstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | :29 | 1 | :5 | |
7. | SV Schwanfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :40 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Schweinfurt
SV Schwanfeld
TC BW Bad Neustadt
TC Kürnach
TC Mainstockheim
TSV Mainbernheim
TSV Münnerstadt
DJK Schweinfurt
SV Schwanfeld
TC BW Bad Neustadt
TC Kürnach
TC Mainstockheim
TSV Mainbernheim
TSV Münnerstadt
12:2
12:2
12:2
2:12
0:14
7:7
3:11
14:0
12:2
14:0
11:3
11:3
4:10
0:14
11:3
3:11
2:12
5:9
0:14
2:12
6:8
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend