- Gr. 008
- Gr. 009
- Gr. 010
- Gr. 011
- Gr. 012
- Kreisklasse 1 Männer (013)
- Gr. 014
- Gr. 015
- Gr. 016
- Gr. 017
- Gr. 018
- Gr. 013
- Gr. 020
- Gr. 021
- Gr. 022
- Kreisklasse 3 Männer 026 Ufr.
- Gr. 023
- AK 30 Gr. 050
- Kreisklasse 1 Männer 30 (054)
- AK 30 Gr. 052
- Kreisklasse 3 Männer 30 (056)
- Kreisklasse 2 40 (063)
- Kreisklasse 2 40 (064)
- AK 40 Gr. 065
- AK 40 Gr. 064
- AK 40 Gr. 063
- Kreisklasse 1 Männer 40 (066)
- Kreisklasse 2 Männer 40 (069)
- Kreisklasse 2 Männer 40 (070)
- Kreisklasse 2 Männer 40 (069)
- Kreisklasse 3 Männer 40 (072)
- Kreisklasse 3 Männer 40 (073)
- AK 40 Gr. 067
- Kreisklasse 3 Männer 40 (073)
- Kreisklasse 1 50 (076)
- Kreisklasse 1 Männer 50 (080)
- AK 50 Gr. 079
- AK 50 Gr. 080
- Kreisklasse 1 Männer 60 (091) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 60 (097)
- Kreisklasse 1 Männer 60 (098)
- Kreisklasse 1 Männer 60 (090) Ufr.
2015Kreisklasse 1 Männer 30 052 Ufr.
Spiele
Sonntag, 19. Juli 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Heidingsfeld-WÜ | 6 | 6 | 0 | 0 | 102 | :24 | 12 | :0 | |
2. | TC BW Sulzfeld | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | :38 | 10 | :2 | |
3. | TG 1848 Würzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | :63 | 6 | :6 | |
4. | TSV Oberthulba II | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | :67 | 6 | :6 | |
5. | TSV Maßbach II | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | :72 | 4 | :8 | |
6. | TC Garitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | :81 | 2 | :10 | |
7. | TC Mainstockheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | :96 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC BW Sulzfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | :12 | 6 | :0 | |
2. | TG Heidingsfeld-WÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | :17 | 6 | :0 | |
3. | TSV Oberthulba II | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | :29 | 4 | :2 | |
4. | TSV Maßbach II | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | :31 | 4 | :2 | |
5. | TC Garitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | :41 | 2 | :4 | |
6. | TG 1848 Würzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | :42 | 2 | :4 | |
7. | TC Mainstockheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :48 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Heidingsfeld-WÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | :7 | 6 | :0 | |
2. | TG 1848 Würzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | :21 | 4 | :2 | |
3. | TC BW Sulzfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | :26 | 4 | :2 | |
4. | TSV Oberthulba II | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | :38 | 2 | :4 | |
5. | TC Garitz | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | :40 | 0 | :6 | |
6. | TSV Maßbach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | :41 | 0 | :6 | |
7. | TC Mainstockheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | :48 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
TC BW Sulzfeld
TC Garitz
TC Mainstockheim
TG 1848 Würzburg
TG Heidingsfeld-WÜ
TSV Maßbach II
TSV Oberthulba II
TC BW Sulzfeld
TC Garitz
TC Mainstockheim
TG 1848 Würzburg
TG Heidingsfeld-WÜ
TSV Maßbach II
TSV Oberthulba II
21:0
13:8
17:4
2:19
15:6
5:16
3:18
0:21
12:9
0:21
12:9
9:12
14:7
16:5
16:5
12:9
7:14
13:8
10:11
12:9
12:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend