- Gr. 002
- Gr. 003
- Gr. 004
- Gr. 005
- Gr. 006
- Gr. 007
- AK 30 Gr. 045
- AK 30 Gr. 044
- AK 30 Gr. 048
- AK 30 Gr. 046
- AK 40 Gr. 058
- Bezirksklasse 1 Männer 40 (059)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- AK 40 Gr. 060
- Bezirksklasse 2 Männer 40 (062)
- Bezirksklasse 1 Männer 50 (075)
- Bezirksklasse 1 Männer 50 (076)
- AK 50 Gr. 073
- Bezirksklasse 2 Männer 50 (078)
- Bezirksklasse 2 Männer 50 (079)
- Bezirksklasse 1 Männer 55 (085)
- Bezirksklasse 1 Männer 55 (086)
- Bezirksklasse 2 Männer 55 (087)
- Bezirksklasse 2 Männer 55 (088)
- Bezirksklasse 1 Männer 60 (092)
- Bezirksklasse 1 Männer 60 (091)
- AK 60 Gr. 090
- AK 60 Gr. 091
- AK 65 Gr. 093
- Bezirksklasse 1 Männer 65 (101)
- AK 65 Gr. 098
- AK 65 Gr. 096
- Bezirksklasse 2 Männer 65 (105)
2015Bezirksklasse 2 Männer 40 060 Ufr.
Spiele
Samstag, 11. Juli 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC RW Ochsenfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | :33 | 12 | :0 | |
2. | TC Rot-Weiß Lohr | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | :45 | 8 | :4 | |
3. | TC RW Gerbrunn | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | :58 | 8 | :4 | |
4. | SV Heidingsfeld WÜ | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | :61 | 6 | :6 | |
5. | TSG Waldbüttelbrunn | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | :69 | 6 | :6 | |
6. | SV Waldbrunn | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | :76 | 2 | :10 | |
7. | TSV Himmelstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | :99 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Rot-Weiß Lohr | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | :10 | 6 | :0 | |
2. | TC RW Ochsenfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | :15 | 6 | :0 | |
3. | TC RW Gerbrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | :25 | 4 | :2 | |
4. | TSG Waldbüttelbrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | :28 | 4 | :2 | |
5. | SV Heidingsfeld WÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | :28 | 2 | :4 | |
6. | SV Waldbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | :31 | 2 | :4 | |
7. | TSV Himmelstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | :46 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC RW Ochsenfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | :18 | 6 | :0 | |
2. | TC RW Gerbrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | :33 | 4 | :2 | |
2. | SV Heidingsfeld WÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | :33 | 4 | :2 | |
4. | TC Rot-Weiß Lohr | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | :35 | 2 | :4 | |
5. | TSG Waldbüttelbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | :41 | 2 | :4 | |
6. | SV Waldbrunn | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | :45 | 0 | :6 | |
7. | TSV Himmelstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :53 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SV Heidingsfeld WÜ
SV Waldbrunn
TC Rot-Weiß Lohr
TC RW Gerbrunn
TC RW Ochsenfurt
TSG Waldbüttelbrunn
TSV Himmelstadt
SV Heidingsfeld WÜ
SV Waldbrunn
TC Rot-Weiß Lohr
TC RW Gerbrunn
TC RW Ochsenfurt
TSG Waldbüttelbrunn
TSV Himmelstadt
16:5
10:11
9:12
8:13
6:15
18:3
15:6
17:4
21:0
9:12
14:7
15:6
21:0
11:10
16:5
14:7
7:14
14:7
3:18
9:12
5:16
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend