- Gr. 002
- Gr. 003
- Gr. 004
- Gr. 005
- Gr. 006
- Gr. 007
- AK 30 Gr. 045
- AK 30 Gr. 044
- AK 30 Gr. 048
- AK 30 Gr. 046
- AK 40 Gr. 058
- Bezirksklasse 1 Männer 40 (059)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- AK 40 Gr. 060
- Bezirksklasse 2 Männer 40 (062)
- Bezirksklasse 1 Männer 50 (075)
- Bezirksklasse 1 Männer 50 (076)
- AK 50 Gr. 073
- Bezirksklasse 1 Männer 55 (085)
- Bezirksklasse 1 Männer 55 (086)
- Bezirksklasse 2 Männer 55 (087)
- Bezirksklasse 2 Männer 55 (088)
- Bezirksklasse 1 Männer 60 (092)
- Bezirksklasse 1 Männer 60 (091)
- AK 60 Gr. 090
- AK 60 Gr. 091
- AK 65 Gr. 093
- Bezirksklasse 1 Männer 65 (101)
- AK 65 Gr. 098
- AK 65 Gr. 096
- Bezirksklasse 2 Männer 65 (105)
2016Bezirksklasse 2 Männer 006 Ufr.
Spiele
Sonntag, 10. Juli 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC WB Würzburg III | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | :21 | 12 | :0 | |
2. | TG Kitzingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 96 | :30 | 10 | :2 | |
3. | TSV Karlstadt II | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | :54 | 8 | :4 | |
4. | TC BW Eibelstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | :68 | 6 | :6 | |
5. | TSG Waldbüttelbrunn | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | :80 | 2 | :10 | |
6. | TSV Thüngersheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | :90 | 2 | :10 | |
7. | TSC Heuchelhof WÜ II | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | :98 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC WB Würzburg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | :9 | 6 | :0 | |
2. | TG Kitzingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | :16 | 4 | :2 | |
3. | TSV Karlstadt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | :24 | 4 | :2 | |
4. | TSV Thüngersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | :40 | 2 | :4 | |
4. | TC BW Eibelstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | :40 | 2 | :4 | |
6. | TSC Heuchelhof WÜ II | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | :44 | 2 | :4 | |
7. | TSG Waldbüttelbrunn | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | :48 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC WB Würzburg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | :12 | 6 | :0 | |
2. | TG Kitzingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | :14 | 6 | :0 | |
3. | TC BW Eibelstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | :28 | 4 | :2 | |
4. | TSV Karlstadt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | :30 | 4 | :2 | |
5. | TSG Waldbüttelbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | :32 | 2 | :4 | |
6. | TSV Thüngersheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | :50 | 0 | :6 | |
7. | TSC Heuchelhof WÜ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | :54 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
TC BW Eibelstadt
TC WB Würzburg III
TG Kitzingen
TSC Heuchelhof WÜ II
TSG Waldbüttelbrunn
TSV Karlstadt II
TSV Thüngersheim
TC BW Eibelstadt
TC WB Würzburg III
TG Kitzingen
TSC Heuchelhof WÜ II
TSG Waldbüttelbrunn
TSV Karlstadt II
TSV Thüngersheim
4:17
12:9
7:14
12:9
21:0
21:0
7:14
21:0
19:2
5:16
2:19
12:9
9:12
3:18
3:18
7:14
13:8
19:2
7:14
2:19
14:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend