- Gr. 002
- Gr. 003
- Gr. 004
- Gr. 005
- Gr. 006
- Gr. 007
- Bezirksklasse 1 Männer 30 (042) Ufr.
- AK 30 Gr. 045
- AK 30 Gr. 048
- AK 30 Gr. 046
- Bezirksklasse 2 Männer 30 (044) Ufr.
- AK 40 Gr. 059
- AK 40 Gr. 058
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- AK 40 Gr. 061
- AK 50 Gr. 071
- AK 50 Gr. 072
- AK 50 Gr. 075
- AK 50 Gr. 076
- AK 55 Gr. 082
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- AK 60 Gr. 086
- AK 60 Gr. 087
- AK 60 Gr. 088
- AK 60 Gr. 089
- AK 65 Gr. 093
- AK 65 Gr. 094
- AK 65 Gr. 095
- AK 65 Gr. 096
- AK 65 Gr. 097
- AK 65 Gr. 098
2018Bezirksklasse 1 Männer 65 093 Ufr.
Spiele
Mittwoch, 04. Juli 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PW Stockstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | :7 | 12 | :0 | |
2. | TC Johannesberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | :10 | 9 | :3 | |
3. | TC Kleinostheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | :16 | 7 | :5 | |
4. | DJK Großostheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | :18 | 5 | :7 | |
5. | SSKC Pos. Aschaffenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | :20 | 5 | :7 | |
6. | TC Karlstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | :26 | 3 | :9 | |
7. | TC Großheubach | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | :29 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PW Stockstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
2. | DJK Großostheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | TC Johannesberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
4. | TC Kleinostheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
5. | TC Karlstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
6. | SSKC Pos. Aschaffenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
7. | TC Großheubach | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :13 | 1 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PW Stockstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | TC Johannesberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | SSKC Pos. Aschaffenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
4. | TC Kleinostheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
5. | TC Karlstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :14 | 1 | :5 | |
6. | DJK Großostheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :13 | 0 | :6 | |
7. | TC Großheubach | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :16 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend