2015Bayernliga Nord Männer 118
Spiele
Sonntag, 05. Juli 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC RB Regensburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 | :37 | 14 | :0 | |
2. | CaM Nürnberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | :57 | 12 | :2 | |
3. | DRC Ingolstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | :57 | 8 | :6 | |
4. | TSV Karlstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 78 | :69 | 6 | :8 | |
5. | TC Amberg a.Sch. II | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | :77 | 6 | :8 | |
6. | SC Uttenreuth II | 7 | 2 | 0 | 5 | 67 | :80 | 4 | :10 | |
7. | TC Fichtelgebirge | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | :101 | 4 | :10 | |
8. | TC RB Regensburg II | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | :110 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC RB Regensburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | :20 | 8 | :0 | |
2. | DRC Ingolstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | :16 | 6 | :0 | |
3. | CaM Nürnberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | :43 | 6 | :2 | |
4. | TC Amberg a.Sch. II | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | :45 | 4 | :4 | |
5. | TSV Karlstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | :35 | 2 | :4 | |
6. | TC Fichtelgebirge | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | :45 | 2 | :4 | |
7. | SC Uttenreuth II | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | :53 | 2 | :6 | |
8. | TC RB Regensburg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | :46 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CaM Nürnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | :14 | 6 | :0 | |
2. | TC RB Regensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | :17 | 6 | :0 | |
3. | TSV Karlstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | :34 | 4 | :4 | |
4. | SC Uttenreuth II | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | :27 | 2 | :4 | |
5. | TC Amberg a.Sch. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | :32 | 2 | :4 | |
6. | DRC Ingolstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | :41 | 2 | :6 | |
7. | TC Fichtelgebirge | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | :56 | 2 | :6 | |
8. | TC RB Regensburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | :64 | 2 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CaM Nürnberg
DRC Ingolstadt
SC Uttenreuth II
TC Amberg a.Sch. II
TC Fichtelgebirge
TC RB Regensburg
TC RB Regensburg II
TSV Karlstadt
CaM Nürnberg
DRC Ingolstadt
SC Uttenreuth II
TC Amberg a.Sch. II
TC Fichtelgebirge
TC RB Regensburg
TC RB Regensburg II
TSV Karlstadt
11:10
16:5
3:18
11:10
11:10
19:2
17:4
12:9
5:16
7:14
7:14
7:14
13:8
16:5
3:18
0:21
11:10
7:14
14:7
16:5
21:0
13:8
7:14
0:21
10:11
4:17
14:7
10:11
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend