- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (192)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (193)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (194)
- Kreisklasse 1 Midcourt U 10 (195)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (196)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (197)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (198)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (199)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (200)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (201)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (202)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (203)
- Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (204)
2015Kreisklasse 1 MidCourt U 10 (202)
Spiele
Donnerstag, 09. Juli 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik
FC Iphofen II
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Kitzingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | :2 | 10 | :0 | |
2. | TC RW Ochsenfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :15 | 8 | :2 | |
3. | FC Iphofen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | :15 | 6 | :4 | |
4. | Marktbreiter HC II | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | :23 | 4 | :6 | |
5. | TSV Wiesentheid | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | :24 | 2 | :8 | |
6. | TC RW Gerbrunn III | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | :26 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Iphofen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :4 | 6 | :0 | |
2. | TG Kitzingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :2 | 4 | :0 | |
3. | TC RW Ochsenfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :10 | 2 | :2 | |
4. | Marktbreiter HC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :16 | 2 | :4 | |
5. | TSV Wiesentheid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :12 | 0 | :4 | |
6. | TC RW Gerbrunn III | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :14 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Kitzingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :0 | 6 | :0 | |
2. | TC RW Ochsenfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :5 | 6 | :0 | |
3. | Marktbreiter HC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :7 | 2 | :2 | |
4. | TSV Wiesentheid | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :12 | 2 | :4 | |
5. | FC Iphofen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :11 | 0 | :4 | |
6. | TC RW Gerbrunn III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :12 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend