2018Landesliga 1 Nord Frauen 126 Bayern
Spiele
Sonntag, 08. Juli 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coburger Turnerschaft | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | :8 | 10 | :2 | |
2. | TC Schönbusch Aschaffenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | :10 | 10 | :2 | |
3. | TB/ASV Regenstauf | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | :19 | 10 | :2 | |
4. | TC Bamberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | :34 | 6 | :6 | |
5. | TC RW Bayreuth | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | :34 | 4 | :8 | |
6. | TC WB Thurnau | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | :35 | 2 | :10 | |
7. | TC Bürgstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | :49 | 0 | :12 | |
8. | TC Postkeller Weiden (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Schönbusch Aschaffenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | :1 | 6 | :0 | |
2. | TB/ASV Regenstauf | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :16 | 6 | :2 | |
3. | Coburger Turnerschaft | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | :6 | 4 | :2 | |
4. | TC RW Bayreuth | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :15 | 4 | :2 | |
5. | TC Bamberg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :23 | 4 | :4 | |
6. | TC WB Thurnau | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :12 | 0 | :4 | |
7. | TC Bürgstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :17 | 0 | :4 | |
8. | TC Postkeller Weiden (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coburger Turnerschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
2. | TB/ASV Regenstauf | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :3 | 4 | :0 | |
3. | TC Schönbusch Aschaffenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
4. | TC Bamberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :11 | 2 | :2 | |
5. | TC WB Thurnau | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :23 | 2 | :6 | |
6. | TC RW Bayreuth | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 | |
7. | TC Bürgstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :32 | 0 | :8 | |
8. | TC Postkeller Weiden (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Coburger Turnerschaft
TB/ASV Regenstauf
TC Bamberg II
TC Bürgstadt
TC Postkeller Weiden
TC RW Bayreuth
TC Schönbusch Aschaffenburg
TC WB Thurnau
Coburger Turnerschaft
TB/ASV Regenstauf
TC Bamberg II
TC Bürgstadt
TC Postkeller Weiden
TC RW Bayreuth
TC Schönbusch Aschaffenburg
TC WB Thurnau
9:0
3:6
9:0
2:7
7:2
5:4
6:3
0:9
7:2
6:3
0:9
1:8
0:9
0:9
7:2
5:4
9:0
8:1
9:0
2:7
4:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tennis-Ligen anzeigenTennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend