2019/20LG 2. Bundesliga Süd
Spiele
Sonntag, 12. Januar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
WK | G. | V. | EP | MP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kgl. privil. FSG Diessen Kgl. privil. FSG Diessen | 11 | 10 | 1 | 41 | :14 | 20 | :2 | |
2. | Kgl. Priv. FSG Titting Kgl. Priv. FSG Titting | 11 | 8 | 3 | 33 | :22 | 16 | :6 | |
3. | FSG Kempten FSG Kempten | 11 | 7 | 4 | 29 | :26 | 14 | :8 | |
4. | Eichenlaub Unterstall Eichenlaub Unterstall | 11 | 6 | 5 | 31 | :24 | 12 | :10 | |
5. | SV Petersaurach II SV Petersaurach II | 11 | 6 | 5 | 29 | :26 | 12 | :10 | |
5. | Post SV Plattling Post SV Plattling | 11 | 6 | 5 | 29 | :26 | 12 | :10 | |
7. | SS Niederlauterbach II SS Niederlauterbach II | 11 | 5 | 6 | 25 | :30 | 10 | :12 | |
8. | Gmütlichkeit Luckenpaint Gmütlichkeit Luckenpaint | 11 | 5 | 6 | 24 | :31 | 10 | :12 | |
8. | FSG Der Bund München II FSG Der Bund München II | 11 | 5 | 6 | 24 | :31 | 10 | :12 | |
10. | SV Lauertal Burglauer SV Lauertal Burglauer | 11 | 4 | 7 | 25 | :30 | 8 | :14 | |
11. | Eichenlaub Saltendorf II Eichenlaub Saltendorf II | 11 | 3 | 8 | 23 | :32 | 6 | :16 | |
12. | SV Hub. Haibach SV Hub. Haibach | 11 | 1 | 10 | 17 | :38 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
WK | G. | V. | EP | MP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kgl. privil. FSG Diessen Kgl. privil. FSG Diessen | 5 | 5 | 0 | 19 | :6 | 10 | :0 | |
2. | Kgl. Priv. FSG Titting Kgl. Priv. FSG Titting | 6 | 5 | 1 | 19 | :11 | 10 | :2 | |
3. | Eichenlaub Unterstall Eichenlaub Unterstall | 5 | 4 | 1 | 17 | :8 | 8 | :2 | |
4. | SS Niederlauterbach II SS Niederlauterbach II | 5 | 3 | 2 | 12 | :13 | 6 | :4 | |
5. | FSG Kempten FSG Kempten | 6 | 3 | 3 | 15 | :15 | 6 | :6 | |
6. | FSG Der Bund München II FSG Der Bund München II | 6 | 3 | 3 | 14 | :16 | 6 | :6 | |
7. | SV Petersaurach II SV Petersaurach II | 5 | 2 | 3 | 11 | :14 | 4 | :6 | |
8. | Eichenlaub Saltendorf II Eichenlaub Saltendorf II | 6 | 2 | 4 | 15 | :15 | 4 | :8 | |
9. | Post SV Plattling Post SV Plattling | 6 | 2 | 4 | 14 | :16 | 4 | :8 | |
10. | Gmütlichkeit Luckenpaint Gmütlichkeit Luckenpaint | 5 | 1 | 4 | 9 | :16 | 2 | :8 | |
11. | SV Hub. Haibach SV Hub. Haibach | 5 | 0 | 5 | 7 | :18 | 0 | :10 | |
12. | SV Lauertal Burglauer SV Lauertal Burglauer | 6 | 0 | 6 | 10 | :20 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
WK | G. | V. | EP | MP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kgl. privil. FSG Diessen Kgl. privil. FSG Diessen | 6 | 5 | 1 | 22 | :8 | 10 | :2 | |
2. | SV Lauertal Burglauer SV Lauertal Burglauer | 5 | 4 | 1 | 15 | :10 | 8 | :2 | |
2. | Post SV Plattling Post SV Plattling | 5 | 4 | 1 | 15 | :10 | 8 | :2 | |
4. | FSG Kempten FSG Kempten | 5 | 4 | 1 | 14 | :11 | 8 | :2 | |
5. | SV Petersaurach II SV Petersaurach II | 6 | 4 | 2 | 18 | :12 | 8 | :4 | |
6. | Gmütlichkeit Luckenpaint Gmütlichkeit Luckenpaint | 6 | 4 | 2 | 15 | :15 | 8 | :4 | |
7. | Kgl. Priv. FSG Titting Kgl. Priv. FSG Titting | 5 | 3 | 2 | 14 | :11 | 6 | :4 | |
8. | FSG Der Bund München II FSG Der Bund München II | 5 | 2 | 3 | 10 | :15 | 4 | :6 | |
9. | Eichenlaub Unterstall Eichenlaub Unterstall | 6 | 2 | 4 | 14 | :16 | 4 | :8 | |
10. | SS Niederlauterbach II SS Niederlauterbach II | 6 | 2 | 4 | 13 | :17 | 4 | :8 | |
11. | Eichenlaub Saltendorf II Eichenlaub Saltendorf II | 5 | 1 | 4 | 8 | :17 | 2 | :8 | |
12. | SV Hub. Haibach SV Hub. Haibach | 6 | 1 | 5 | 10 | :20 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eichenlaub Saltendorf II
Eichenlaub Unterstall
FSG Der Bund München II
FSG Kempten
Gmütlichkeit Luckenpaint
Kgl. privil. FSG Diessen
Kgl. Priv. FSG Titting
Post SV Plattling
SS Niederlauterbach II
SV Hub. Haibach
SV Lauertal Burglauer
SV Petersaurach II
Eichenlaub Saltendorf II
Eichenlaub Unterstall
FSG Der Bund München II
FSG Kempten
Gmütlichkeit Luckenpaint
Kgl. privil. FSG Diessen
Kgl. Priv. FSG Titting
Post SV Plattling
SS Niederlauterbach II
SV Hub. Haibach
SV Lauertal Burglauer
SV Petersaurach II
2:3
3:2
2:3
4:1
2:3
2:3
4:1
2:3
3:2
5:0
3:2
4:1
0:5
2:3
3:2
2:3
3:2
2:3
3:2
3:2
3:2
2:3
2:3
0:5
4:1
1:4
2:3
2:3
4:1
3:2
5:0
3:2
4:1
3:2
4:1
4:1
4:1
1:4
3:2
3:2
2:3
2:3
2:3
2:3
3:2
2:3
3:2
3:2
3:2
1:4
1:4
2:3
2:3
1:4
1:4
2:3
2:3
2:3
1:4
1:4
2:3
4:1
0:5
2:3
2:3
3:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Schützen-Ligen anzeigenSchützenSchützen