- Bezirksliga Frauen Ufr. Feld
- Bezirksliga Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse A1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse A1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse A2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse A2 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse B1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse B1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse B2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse B2 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse C1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse C1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse C2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse C2 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse D1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse D1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse D2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse D2 Frauen Ufr. Halle
2023Bezirksklasse D2 Frauen Ufr. Feld
Spiele
Montag, 17. Juli 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Diff | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Oberwerrn SV Oberwerrn | 14 | 11 | 2 | 1 | 125 | :96 | 29 | 35 | :0 | |
2. | TG Schweinfurt 1848 TG Schweinfurt 1848 | 14 | 10 | 2 | 2 | 111 | :76 | 35 | 32 | :0 | |
3. | VFB Humprechtshausen VFB Humprechtshausen | 14 | 8 | 0 | 6 | 121 | :109 | 12 | 24 | :0 | |
4. | TSV Goßmannsdorf TSV Goßmannsdorf | 14 | 7 | 2 | 5 | 111 | :107 | 4 | 23 | :0 | |
5. | SV Löffelsterz II SV Löffelsterz II | 14 | 7 | 1 | 6 | 99 | :92 | 7 | 22 | :0 | |
6. | TSV Grafenrheinfeld II TSV Grafenrheinfeld II | 14 | 5 | 1 | 8 | 94 | :95 | -1 | 16 | :0 | |
7. | FC Kleinsteinach FC Kleinsteinach | 14 | 1 | 0 | 13 | 50 | :114 | -64 | 3 | :0 | |
8. | SV Untereuerheim SV Untereuerheim | 14 | 2 | 2 | 10 | 93 | :115 | -22 | 2 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Diff | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Schweinfurt 1848 TG Schweinfurt 1848 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | :31 | 26 | 19 | :0 | |
2. | SV Oberwerrn SV Oberwerrn | 7 | 6 | 1 | 0 | 67 | :46 | 21 | 19 | :0 | |
3. | VFB Humprechtshausen VFB Humprechtshausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 62 | :55 | 7 | 12 | :0 | |
4. | SV Löffelsterz II SV Löffelsterz II | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | :41 | 1 | 10 | :0 | |
5. | TSV Goßmannsdorf TSV Goßmannsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | :50 | 0 | 10 | :0 | |
6. | TSV Grafenrheinfeld II TSV Grafenrheinfeld II | 7 | 2 | 0 | 5 | 51 | :55 | -4 | 6 | :0 | |
7. | FC Kleinsteinach FC Kleinsteinach | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | :62 | -34 | 0 | :0 | |
8. | SV Untereuerheim SV Untereuerheim | 7 | 0 | 1 | 6 | 47 | :60 | -13 | -5 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Diff | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Oberwerrn SV Oberwerrn | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | :50 | 8 | 16 | :0 | |
2. | TG Schweinfurt 1848 TG Schweinfurt 1848 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | :45 | 9 | 13 | :0 | |
3. | TSV Goßmannsdorf TSV Goßmannsdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | :57 | 4 | 13 | :0 | |
4. | SV Löffelsterz II SV Löffelsterz II | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | :51 | 6 | 12 | :0 | |
5. | VFB Humprechtshausen VFB Humprechtshausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | :54 | 5 | 12 | :0 | |
6. | TSV Grafenrheinfeld II TSV Grafenrheinfeld II | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | :40 | 3 | 10 | :0 | |
7. | FC Kleinsteinach FC Kleinsteinach | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | :52 | -30 | 3 | :0 | |
8. | SV Untereuerheim SV Untereuerheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | :55 | -9 | 1 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Kleinsteinach
SV Löffelsterz II
SV Oberwerrn
SV Untereuerheim
TG Schweinfurt 1848
TSV Goßmannsdorf
TSV Grafenrheinfeld II
VFB Humprechtshausen
FC Kleinsteinach
SV Löffelsterz II
SV Oberwerrn
SV Untereuerheim
TG Schweinfurt 1848
TSV Goßmannsdorf
TSV Grafenrheinfeld II
VFB Humprechtshausen
5:11
4:7
4:5
2:10
6:13
3:6
4:10
5:0
5:9
8:8
4:8
6:7
4:3
10:6
8:2
10:9
9:6
8:8
14:8
8:6
10:7
5:7
7:10
9:10
4:5
6:9
8:8
8:11
13:4
6:5
8:4
8:5
8:8
6:3
8:2
5:3
9:10
7:7
10:7
8:6
5:6
6:11
8:4
5:6
6:8
8:10
9:6
7:9
8:12
8:2
9:6
11:13
8:5
10:11
10:7
6:11
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Korbball-Ligen anzeigenKorbballFrauen
KorbballJugend