- Bezirksliga Frauen Ufr. Feld
- Bezirksliga Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse A1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse A1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse A2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse A2 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse B1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse B1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse B2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse B2 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse C1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse C1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse C2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse C2 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse D1 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse D1 Frauen Ufr. Halle
- Bezirksklasse D2 Frauen Ufr. Feld
- Bezirksklasse D2 Frauen Ufr. Halle
2023Bezirksklasse A2 Frauen Ufr. Feld
Spiele
Freitag, 14. Juli 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Diff | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Löffelsterz | 14 | 13 | 0 | 1 | 107 | :29 | 78 | 39 | :0 | |
2. | TSV Schonungen | 14 | 9 | 2 | 3 | 75 | :42 | 33 | 29 | :0 | |
3. | SV Rügheim | 14 | 8 | 0 | 6 | 88 | :93 | -5 | 24 | :0 | |
4. | DJK Unterspiesheim | 14 | 7 | 1 | 6 | 79 | :69 | 10 | 22 | :0 | |
5. | Spvgg Hambach II | 14 | 6 | 2 | 6 | 70 | :78 | -8 | 20 | :0 | |
6. | TV Königsberg | 14 | 4 | 1 | 9 | 74 | :111 | -37 | 13 | :0 | |
7. | Spgm. Donnersdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 70 | :92 | -22 | 10 | :0 | |
8. | TSV Massbach | 14 | 2 | 1 | 11 | 57 | :106 | -49 | 7 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Diff | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Löffelsterz | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | :19 | 32 | 21 | :0 | |
2. | SV Rügheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | :45 | 0 | 15 | :0 | |
3. | TSV Schonungen | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | :26 | 13 | 14 | :0 | |
4. | Spvgg Hambach II | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | :41 | -4 | 10 | :0 | |
5. | DJK Unterspiesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | :42 | -3 | 9 | :0 | |
6. | Spgm. Donnersdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | :40 | -10 | 7 | :0 | |
7. | TSV Massbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | :47 | -27 | 3 | :0 | |
8. | TV Königsberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 | :64 | -29 | 3 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Diff | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Löffelsterz | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | :10 | 46 | 18 | :0 | |
2. | TSV Schonungen | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | :16 | 20 | 15 | :0 | |
3. | DJK Unterspiesheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | :27 | 13 | 13 | :0 | |
4. | Spvgg Hambach II | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | :37 | -4 | 10 | :0 | |
5. | TV Königsberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | :47 | -8 | 10 | :0 | |
6. | SV Rügheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | :48 | -5 | 9 | :0 | |
7. | TSV Massbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | :59 | -22 | 4 | :0 | |
8. | Spgm. Donnersdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | :52 | -12 | 3 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Unterspiesheim
Spgm. Donnersdorf
Spvgg Hambach II
SV Löffelsterz
SV Rügheim
TSV Massbach
TSV Schonungen
TV Königsberg
DJK Unterspiesheim
Spgm. Donnersdorf
Spvgg Hambach II
SV Löffelsterz
SV Rügheim
TSV Massbach
TSV Schonungen
TV Königsberg
8:5
6:2
2:11
10:6
5:7
2:3
6:8
4:2
3:7
1:7
5:7
9:5
1:5
7:7
3:7
9:6
1:7
10:8
7:7
0:2
7:4
7:4
8:2
6:1
8:5
8:3
5:2
9:2
5:7
8:5
7:6
1:11
11:8
3:1
10:7
0:7
7:6
4:5
2:8
0:4
3:12
4:5
4:4
7:6
4:4
3:2
7:3
10:1
4:6
4:9
5:10
7:8
0:10
8:10
9:6
2:11
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Korbball-Ligen anzeigenKorbballFrauen
KorbballJugend