2023/242. Bundesliga Männer
Spiele
Samstag, 01. Juni 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. VfL Potsdam | 34 | 27 | 4 | 3 | 1082 | :934 | 148 | 58 | :10 | |
2. | SG BBM Bietigheim | 34 | 25 | 2 | 7 | 1080 | :957 | 123 | 52 | :16 | |
3. | ASV Hamm-Westfalen | 34 | 22 | 1 | 11 | 1096 | :1039 | 57 | 45 | :23 | |
4. | HC Elbflorenz | 34 | 20 | 2 | 12 | 1036 | :979 | 57 | 42 | :26 | |
5. | TuS N-Lübbecke | 34 | 19 | 4 | 11 | 984 | :950 | 34 | 42 | :26 | |
6. | HSC 2000 Coburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 985 | :936 | 49 | 39 | :29 | |
7. | VfL Eintracht Hagen | 34 | 19 | 1 | 14 | 1080 | :1048 | 32 | 39 | :29 | |
8. | Eulen Ludwigshafen | 34 | 16 | 1 | 17 | 1073 | :1070 | 3 | 33 | :35 | |
9. | VfL Lübeck-Schwartau | 34 | 15 | 2 | 17 | 985 | :1009 | -24 | 32 | :36 | |
10. | HSG Nordhorn-Lingen | 34 | 15 | 2 | 17 | 998 | :1024 | -26 | 32 | :36 | |
11. | TuSEM Essen | 34 | 13 | 4 | 17 | 911 | :926 | -15 | 30 | :38 | |
12. | TV Hüttenberg | 34 | 14 | 2 | 18 | 1000 | :1021 | -21 | 30 | :38 | |
13. | Dessau-Roßlauer HV | 34 | 13 | 4 | 17 | 1022 | :1048 | -26 | 30 | :38 | |
14. | TV Großwallstadt | 34 | 14 | 2 | 18 | 998 | :1051 | -53 | 30 | :38 | |
15. | TSV GWD Minden | 34 | 11 | 5 | 18 | 982 | :1005 | -23 | 27 | :41 | |
16. | TSV Bayer Dormagen | 34 | 10 | 2 | 22 | 968 | :1021 | -53 | 22 | :46 | |
17. | TuS Vinnhorst | 34 | 7 | 3 | 24 | 904 | :1018 | -114 | 17 | :51 | |
18. | EHV Aue | 34 | 5 | 2 | 27 | 922 | :1070 | -148 | 12 | :56 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. VfL Potsdam | 17 | 15 | 1 | 1 | 560 | :460 | 100 | 31 | :3 | |
2. | SG BBM Bietigheim | 17 | 13 | 2 | 2 | 550 | :468 | 82 | 28 | :6 | |
3. | HC Elbflorenz | 17 | 12 | 1 | 4 | 527 | :469 | 58 | 25 | :9 | |
4. | HSC 2000 Coburg | 17 | 12 | 1 | 4 | 499 | :458 | 41 | 25 | :9 | |
5. | VfL Eintracht Hagen | 17 | 12 | 0 | 5 | 565 | :518 | 47 | 24 | :10 | |
6. | TuS N-Lübbecke | 17 | 11 | 2 | 4 | 494 | :455 | 39 | 24 | :10 | |
7. | VfL Lübeck-Schwartau | 17 | 11 | 2 | 4 | 521 | :485 | 36 | 24 | :10 | |
8. | Eulen Ludwigshafen | 17 | 11 | 1 | 5 | 550 | :533 | 17 | 23 | :11 | |
9. | ASV Hamm-Westfalen | 17 | 10 | 1 | 6 | 563 | :530 | 33 | 21 | :13 | |
10. | Dessau-Roßlauer HV | 17 | 9 | 2 | 6 | 523 | :508 | 15 | 20 | :14 | |
11. | TV Großwallstadt | 17 | 8 | 2 | 7 | 519 | :521 | -2 | 18 | :16 | |
12. | TV Hüttenberg | 17 | 8 | 1 | 8 | 503 | :485 | 18 | 17 | :17 | |
13. | HSG Nordhorn-Lingen | 17 | 8 | 1 | 8 | 498 | :506 | -8 | 17 | :17 | |
14. | TSV GWD Minden | 17 | 7 | 1 | 9 | 497 | :509 | -12 | 15 | :19 | |
15. | TuSEM Essen | 17 | 7 | 0 | 10 | 453 | :448 | 5 | 14 | :20 | |
16. | TSV Bayer Dormagen | 17 | 6 | 1 | 10 | 499 | :517 | -18 | 13 | :21 | |
17. | TuS Vinnhorst | 17 | 4 | 2 | 11 | 444 | :492 | -48 | 10 | :24 | |
18. | EHV Aue | 17 | 4 | 1 | 12 | 475 | :504 | -29 | 9 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. VfL Potsdam | 17 | 12 | 3 | 2 | 522 | :474 | 48 | 27 | :7 | |
2. | SG BBM Bietigheim | 17 | 12 | 0 | 5 | 530 | :489 | 41 | 24 | :10 | |
3. | ASV Hamm-Westfalen | 17 | 12 | 0 | 5 | 533 | :509 | 24 | 24 | :10 | |
4. | TuS N-Lübbecke | 17 | 8 | 2 | 7 | 490 | :495 | -5 | 18 | :16 | |
5. | HC Elbflorenz | 17 | 8 | 1 | 8 | 509 | :510 | -1 | 17 | :17 | |
6. | TuSEM Essen | 17 | 6 | 4 | 7 | 458 | :478 | -20 | 16 | :18 | |
7. | VfL Eintracht Hagen | 17 | 7 | 1 | 9 | 515 | :530 | -15 | 15 | :19 | |
8. | HSG Nordhorn-Lingen | 17 | 7 | 1 | 9 | 500 | :518 | -18 | 15 | :19 | |
9. | HSC 2000 Coburg | 17 | 7 | 0 | 10 | 486 | :478 | 8 | 14 | :20 | |
10. | TV Hüttenberg | 17 | 6 | 1 | 10 | 497 | :536 | -39 | 13 | :21 | |
11. | TSV GWD Minden | 17 | 4 | 4 | 9 | 485 | :496 | -11 | 12 | :22 | |
12. | TV Großwallstadt | 17 | 6 | 0 | 11 | 479 | :530 | -51 | 12 | :22 | |
13. | Eulen Ludwigshafen | 17 | 5 | 0 | 12 | 523 | :537 | -14 | 10 | :24 | |
14. | Dessau-Roßlauer HV | 17 | 4 | 2 | 11 | 499 | :540 | -41 | 10 | :24 | |
15. | TSV Bayer Dormagen | 17 | 4 | 1 | 12 | 469 | :504 | -35 | 9 | :25 | |
16. | VfL Lübeck-Schwartau | 17 | 4 | 0 | 13 | 464 | :524 | -60 | 8 | :26 | |
17. | TuS Vinnhorst | 17 | 3 | 1 | 13 | 460 | :526 | -66 | 7 | :27 | |
18. | EHV Aue | 17 | 1 | 1 | 15 | 447 | :566 | -119 | 3 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. VfL Potsdam
ASV Hamm-Westfalen
Dessau-Roßlauer HV
EHV Aue
Eulen Ludwigshafen
HC Elbflorenz
HSC 2000 Coburg
HSG Nordhorn-Lingen
SG BBM Bietigheim
TSV Bayer Dormagen
TSV GWD Minden
TuSEM Essen
TuS N-Lübbecke
TuS Vinnhorst
TV Großwallstadt
TV Hüttenberg
VfL Eintracht Hagen
VfL Lübeck-Schwartau
1. VfL Potsdam
ASV Hamm-Westfalen
Dessau-Roßlauer HV
EHV Aue
Eulen Ludwigshafen
HC Elbflorenz
HSC 2000 Coburg
HSG Nordhorn-Lingen
SG BBM Bietigheim
TSV Bayer Dormagen
TSV GWD Minden
TuSEM Essen
TuS N-Lübbecke
TuS Vinnhorst
TV Großwallstadt
TV Hüttenberg
VfL Eintracht Hagen
VfL Lübeck-Schwartau
38:28
28:24
40:28
35:30
34:24
32:28
35:28
34:31
27:22
31:30
23:24
29:29
40:28
43:28
32:23
31:28
28:27
30:30
34:31
37:28
35:38
36:30
27:31
33:32
32:33
28:27
33:26
36:23
32:35
31:30
39:34
32:36
34:36
34:30
20:27
35:44
29:27
33:32
29:28
27:30
36:26
26:34
34:35
35:35
29:29
22:28
42:35
33:27
35:23
26:19
32:29
30:32
29:33
27:29
37:33
24:28
28:33
34:31
27:31
24:33
28:31
26:21
25:27
23:28
24:28
29:25
34:34
26:27
37:40
32:31
35:32
40:29
31:29
35:30
30:31
29:36
30:27
28:28
32:37
34:32
31:27
34:32
30:28
30:36
32:28
33:27
26:30
34:26
39:29
30:25
28:25
28:21
28:29
30:26
26:32
26:24
32:32
29:20
34:25
28:31
40:33
36:34
30:31
22:26
30:25
33:26
37:31
32:35
34:30
33:32
28:22
27:22
28:23
30:29
25:20
29:26
31:31
24:28
26:21
25:27
23:26
33:27
27:25
24:37
30:34
27:36
29:32
25:27
28:23
30:25
27:30
30:30
37:31
31:30
39:37
33:29
27:31
35:31
35:35
41:29
31:25
35:34
28:20
29:23
36:30
34:33
28:28
34:26
28:14
23:21
39:27
33:36
34:25
27:32
34:37
26:23
26:17
29:33
32:32
25:33
25:33
35:40
24:18
34:32
20:25
35:29
34:35
31:38
28:32
34:28
24:36
28:29
39:41
34:33
31:29
21:31
30:23
25:26
30:33
32:29
22:22
31:25
30:26
29:30
28:30
32:31
31:35
21:25
26:31
23:28
32:20
30:24
31:34
27:31
25:29
24:25
26:23
25:31
31:28
30:27
22:24
28:31
21:18
31:19
27:27
31:30
26:26
27:31
31:41
29:21
28:22
27:21
27:24
23:22
31:28
27:28
34:32
33:25
33:22
35:26
25:29
22:31
24:34
34:26
24:17
26:29
32:29
19:37
25:30
24:31
30:26
25:25
22:22
24:26
32:35
32:37
23:30
26:27
30:36
26:32
36:31
31:31
32:29
27:30
34:29
35:39
34:33
32:34
27:27
25:33
24:30
31:25
33:28
30:26
32:28
25:28
29:31
29:24
37:25
35:30
26:30
27:25
32:32
23:30
35:29
31:28
33:25
28:33
28:34
26:29
33:35
26:17
37:33
41:26
37:32
37:30
30:29
30:31
26:24
33:38
26:32
35:28
37:34
32:33
38:30
29:35
26:23
33:29
38:31
29:29
30:34
34:39
32:22
31:28
31:29
30:29
32:30
28:24
29:29
26:34
25:29
34:25
30:20
32:26
31:28
37:30
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
2. Bundesliga
3. Liga
EM
HandballFrauen