2014/15Bundesliga Männer
Spiele
Freitag, 05. Juni 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 36 | 32 | 1 | 3 | 1095 | :854 | 241 | 65 | :7 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 36 | 31 | 1 | 4 | 1093 | :876 | 217 | 63 | :9 | |
3. | SG Flensburg-Handew. | 36 | 24 | 6 | 6 | 1025 | :887 | 138 | 54 | :18 | |
4. | SC Magdeburg | 36 | 23 | 2 | 11 | 1074 | :994 | 80 | 48 | :24 | |
5. | Frisch Auf Göppingen | 36 | 19 | 4 | 13 | 976 | :961 | 15 | 42 | :30 | |
6. | MT Melsungen | 36 | 18 | 4 | 14 | 1060 | :997 | 63 | 40 | :32 | |
7. | Füchse Berlin | 36 | 18 | 4 | 14 | 997 | :1004 | -7 | 40 | :32 | |
8. | HSG Wetzlar | 36 | 14 | 6 | 16 | 958 | :952 | 6 | 34 | :38 | |
9. | HSV Hamburg | 36 | 16 | 2 | 18 | 992 | :1006 | -14 | 34 | :38 | |
10. | VfL Gummersbach | 36 | 15 | 4 | 17 | 979 | :1007 | -28 | 34 | :38 | |
11. | HBW Balingen-W. | 36 | 14 | 3 | 19 | 900 | :990 | -90 | 31 | :41 | |
12. | TuS N-Lübbecke | 36 | 12 | 5 | 19 | 996 | :1018 | -22 | 29 | :43 | |
13. | TSV Hann.-Burgdorf | 36 | 11 | 7 | 18 | 981 | :1019 | -38 | 29 | :43 | |
14. | Bergischer HC | 36 | 12 | 4 | 20 | 982 | :1064 | -82 | 28 | :44 | |
15. | TBV Lemgo | 36 | 11 | 5 | 20 | 1042 | :1037 | 5 | 27 | :45 | |
16. | TSV GWD Minden | 36 | 12 | 1 | 23 | 950 | :1003 | -53 | 25 | :47 | |
17. | TSG Friesenheim | 36 | 12 | 1 | 23 | 920 | :1064 | -144 | 25 | :47 | |
18. | HC Erlangen | 36 | 9 | 5 | 22 | 901 | :1008 | -107 | 23 | :49 | |
19. | SG BBM Bietigheim | 36 | 6 | 1 | 29 | 917 | :1097 | -180 | 13 | :59 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 18 | 17 | 1 | 0 | 549 | :407 | 142 | 35 | :1 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 17 | 0 | 1 | 554 | :424 | 130 | 34 | :2 | |
3. | SG Flensburg-Handew. | 18 | 15 | 1 | 2 | 532 | :432 | 100 | 31 | :5 | |
4. | SC Magdeburg | 18 | 13 | 1 | 4 | 565 | :501 | 64 | 27 | :9 | |
5. | Füchse Berlin | 18 | 12 | 2 | 4 | 520 | :486 | 34 | 26 | :10 | |
6. | Bergischer HC | 18 | 11 | 3 | 4 | 517 | :497 | 20 | 25 | :11 | |
7. | Frisch Auf Göppingen | 18 | 12 | 1 | 5 | 490 | :472 | 18 | 25 | :11 | |
8. | HBW Balingen-W. | 18 | 11 | 2 | 5 | 474 | :469 | 5 | 24 | :12 | |
9. | HSV Hamburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 506 | :471 | 35 | 23 | :13 | |
10. | HSG Wetzlar | 18 | 10 | 3 | 5 | 502 | :471 | 31 | 23 | :13 | |
11. | MT Melsungen | 18 | 10 | 2 | 6 | 546 | :484 | 62 | 22 | :14 | |
12. | VfL Gummersbach | 18 | 10 | 2 | 6 | 500 | :503 | -3 | 22 | :14 | |
13. | TSV Hann.-Burgdorf | 18 | 9 | 3 | 6 | 517 | :496 | 21 | 21 | :15 | |
14. | HC Erlangen | 18 | 8 | 4 | 6 | 472 | :483 | -11 | 20 | :16 | |
15. | TBV Lemgo | 18 | 8 | 3 | 7 | 529 | :496 | 33 | 19 | :17 | |
16. | TSV GWD Minden | 18 | 9 | 1 | 8 | 508 | :497 | 11 | 19 | :17 | |
17. | TSG Friesenheim | 18 | 9 | 0 | 9 | 462 | :507 | -45 | 18 | :18 | |
18. | TuS N-Lübbecke | 18 | 6 | 3 | 9 | 502 | :518 | -16 | 15 | :21 | |
19. | SG BBM Bietigheim | 18 | 5 | 0 | 13 | 455 | :524 | -69 | 10 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 18 | 15 | 0 | 3 | 546 | :447 | 99 | 30 | :6 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 14 | 1 | 3 | 539 | :452 | 87 | 29 | :7 | |
3. | SG Flensburg-Handew. | 18 | 9 | 5 | 4 | 493 | :455 | 38 | 23 | :13 | |
4. | SC Magdeburg | 18 | 10 | 1 | 7 | 509 | :493 | 16 | 21 | :15 | |
5. | MT Melsungen | 18 | 8 | 2 | 8 | 514 | :513 | 1 | 18 | :18 | |
6. | Frisch Auf Göppingen | 18 | 7 | 3 | 8 | 486 | :489 | -3 | 17 | :19 | |
7. | TuS N-Lübbecke | 18 | 6 | 2 | 10 | 494 | :500 | -6 | 14 | :22 | |
8. | Füchse Berlin | 18 | 6 | 2 | 10 | 477 | :518 | -41 | 14 | :22 | |
9. | VfL Gummersbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 479 | :504 | -25 | 12 | :24 | |
10. | HSG Wetzlar | 18 | 4 | 3 | 11 | 456 | :481 | -25 | 11 | :25 | |
11. | HSV Hamburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 486 | :535 | -49 | 11 | :25 | |
12. | TBV Lemgo | 18 | 3 | 2 | 13 | 513 | :541 | -28 | 8 | :28 | |
13. | TSV Hann.-Burgdorf | 18 | 2 | 4 | 12 | 464 | :523 | -59 | 8 | :28 | |
14. | HBW Balingen-W. | 18 | 3 | 1 | 14 | 426 | :521 | -95 | 7 | :29 | |
15. | TSG Friesenheim | 18 | 3 | 1 | 14 | 458 | :557 | -99 | 7 | :29 | |
16. | TSV GWD Minden | 18 | 3 | 0 | 15 | 442 | :506 | -64 | 6 | :30 | |
17. | HC Erlangen | 18 | 1 | 1 | 16 | 429 | :525 | -96 | 3 | :33 | |
18. | Bergischer HC | 18 | 1 | 1 | 16 | 465 | :567 | -102 | 3 | :33 | |
19. | SG BBM Bietigheim | 18 | 1 | 1 | 16 | 462 | :573 | -111 | 3 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG BBM Bietigheim
SG Flensburg-Handew.
TBV Lemgo
THW Kiel
TSG Friesenheim
TSV GWD Minden
TSV Hann.-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
VfL Gummersbach
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG BBM Bietigheim
SG Flensburg-Handew.
TBV Lemgo
THW Kiel
TSG Friesenheim
TSV GWD Minden
TSV Hann.-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
VfL Gummersbach
28:28
30:25
22:18
32:27
28:28
35:30
28:29
24:23
24:25
33:27
36:31
31:30
20:32
27:30
32:30
31:31
28:27
28:26
31:27
29:27
32:28
25:21
23:22
26:23
26:31
22:33
33:36
27:17
26:34
28:27
25:29
33:25
29:28
25:22
27:19
23:23
32:23
24:22
30:23
26:26
32:24
28:25
27:24
20:30
32:27
33:32
29:32
30:27
27:38
30:24
32:23
28:29
30:30
30:27
25:24
24:30
26:35
31:22
22:24
22:21
28:23
27:32
25:32
25:24
20:20
33:28
22:21
33:30
28:25
31:27
23:23
29:28
25:25
24:29
28:28
28:27
22:20
34:31
28:31
27:25
19:28
24:24
22:22
31:25
22:36
37:26
19:23
32:29
25:30
25:24
25:18
29:24
24:24
25:20
28:26
32:25
29:31
31:27
31:31
26:29
22:22
32:25
29:32
32:27
27:25
29:27
22:28
29:30
21:20
30:29
33:25
26:28
34:24
28:31
31:30
25:26
33:29
28:23
20:24
28:32
19:20
33:25
28:25
23:23
34:26
32:31
40:28
27:32
31:24
31:20
37:23
28:28
23:26
28:31
26:28
33:25
22:22
35:30
32:41
31:25
35:25
29:26
32:23
26:27
30:24
26:20
34:21
36:25
35:18
27:20
28:26
32:26
24:23
35:25
23:20
35:34
28:29
37:21
28:23
32:20
35:25
29:24
38:32
32:32
30:26
27:19
31:26
33:30
25:26
37:33
27:32
37:25
29:26
36:24
26:32
36:28
28:22
34:28
26:32
33:28
32:25
29:25
22:24
25:29
24:26
28:25
28:34
23:35
22:32
23:30
30:38
22:34
25:37
24:26
27:23
24:28
24:32
23:21
40:27
34:26
36:27
32:18
27:17
27:21
29:24
29:22
26:29
26:30
31:25
24:24
26:22
29:23
27:24
32:26
25:21
32:26
34:26
22:26
28:29
21:21
29:23
26:26
45:26
33:30
28:39
23:30
37:30
26:30
27:21
32:32
38:21
27:23
27:35
26:28
32:17
28:21
32:18
37:18
23:22
32:25
29:19
32:23
23:23
34:22
40:27
30:26
33:29
29:21
24:23
34:25
24:21
33:27
30:29
23:29
26:31
28:27
27:26
23:29
30:23
29:35
22:30
24:32
26:20
23:27
25:24
20:33
28:24
27:24
25:40
26:24
28:30
24:26
30:21
31:24
29:25
24:30
36:30
25:25
25:37
35:26
35:27
22:31
23:30
23:32
33:26
31:22
29:27
25:28
39:31
29:29
26:31
29:23
35:33
28:26
30:36
22:26
23:31
24:28
36:29
25:25
31:27
26:28
27:19
26:20
35:28
26:26
34:31
29:27
26:35
30:33
28:23
27:26
28:34
28:28
25:27
29:25
32:24
26:31
35:35
24:31
24:26
23:26
25:25
29:31
31:28
27:31
27:26
31:25
24:21
23:21
27:27
26:32
27:32
28:27
35:29
24:32
29:28
26:32
30:24
27:32
29:29
29:27
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EM-Qualifikation
HandballFrauen
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend