2014/153. Liga West Männer
Spiele
Samstag, 09. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Ferndorf | 30 | 28 | 0 | 2 | 990 | :755 | 235 | 56 | :4 | |
2. | VfL Eintracht Hagen | 30 | 26 | 1 | 3 | 927 | :762 | 165 | 53 | :7 | |
3. | HSG Lemgo II | 30 | 17 | 3 | 10 | 897 | :861 | 36 | 37 | :23 | |
4. | Leichlinger TV | 30 | 15 | 4 | 11 | 959 | :891 | 68 | 34 | :26 | |
5. | HSG Krefeld | 30 | 14 | 3 | 13 | 843 | :844 | -1 | 31 | :29 | |
6. | TV Korschenbroich | 30 | 14 | 3 | 13 | 829 | :809 | 20 | 31 | :29 | |
7. | SV 64 Zweibrücken | 30 | 15 | 1 | 14 | 813 | :830 | -17 | 31 | :29 | |
8. | SG Ratingen | 30 | 14 | 2 | 14 | 820 | :836 | -16 | 30 | :30 | |
9. | TSV GWD Minden II | 30 | 12 | 3 | 15 | 873 | :876 | -3 | 27 | :33 | |
10. | SG Schalksmühle-H. | 30 | 12 | 3 | 15 | 792 | :801 | -9 | 27 | :33 | |
11. | Neusser HV | 30 | 10 | 6 | 14 | 834 | :875 | -41 | 26 | :34 | |
12. | VfL Gummersbach II | 30 | 11 | 2 | 17 | 768 | :845 | -77 | 24 | :36 | |
13. | Soester TV | 30 | 10 | 2 | 18 | 825 | :913 | -88 | 22 | :38 | |
14. | VfL Gladbeck | 30 | 8 | 3 | 19 | 837 | :914 | -77 | 19 | :41 | |
15. | SG OSC Duisburg | 30 | 7 | 4 | 19 | 740 | :783 | -43 | 18 | :42 | |
16. | HSG Wiesbaden | 30 | 7 | 0 | 23 | 818 | :970 | -152 | 14 | :46 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Ferndorf | 15 | 14 | 0 | 1 | 521 | :374 | 147 | 28 | :2 | |
2. | VfL Eintracht Hagen | 15 | 14 | 0 | 1 | 496 | :399 | 97 | 28 | :2 | |
3. | HSG Lemgo II | 15 | 11 | 1 | 3 | 475 | :432 | 43 | 23 | :7 | |
4. | Leichlinger TV | 15 | 9 | 3 | 3 | 479 | :416 | 63 | 21 | :9 | |
5. | SV 64 Zweibrücken | 15 | 10 | 0 | 5 | 393 | :384 | 9 | 20 | :10 | |
6. | TSV GWD Minden II | 15 | 9 | 1 | 5 | 463 | :436 | 27 | 19 | :11 | |
7. | SG Ratingen | 15 | 9 | 1 | 5 | 438 | :410 | 28 | 19 | :11 | |
8. | HSG Krefeld | 15 | 8 | 2 | 5 | 426 | :413 | 13 | 18 | :12 | |
9. | SG Schalksmühle-H. | 15 | 7 | 2 | 6 | 396 | :373 | 23 | 16 | :14 | |
10. | TV Korschenbroich | 15 | 7 | 1 | 7 | 408 | :397 | 11 | 15 | :15 | |
11. | VfL Gladbeck | 15 | 6 | 3 | 6 | 432 | :453 | -21 | 15 | :15 | |
12. | Soester TV | 15 | 7 | 1 | 7 | 432 | :452 | -20 | 15 | :15 | |
13. | VfL Gummersbach II | 15 | 6 | 2 | 7 | 396 | :410 | -14 | 14 | :16 | |
14. | Neusser HV | 15 | 5 | 3 | 7 | 419 | :429 | -10 | 13 | :17 | |
15. | SG OSC Duisburg | 15 | 6 | 0 | 9 | 357 | :361 | -4 | 12 | :18 | |
16. | HSG Wiesbaden | 15 | 4 | 0 | 11 | 421 | :474 | -53 | 8 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Ferndorf | 15 | 14 | 0 | 1 | 469 | :381 | 88 | 28 | :2 | |
2. | VfL Eintracht Hagen | 15 | 12 | 1 | 2 | 431 | :363 | 68 | 25 | :5 | |
3. | TV Korschenbroich | 15 | 7 | 2 | 6 | 421 | :412 | 9 | 16 | :14 | |
4. | HSG Lemgo II | 15 | 6 | 2 | 7 | 422 | :429 | -7 | 14 | :16 | |
5. | Leichlinger TV | 15 | 6 | 1 | 8 | 480 | :475 | 5 | 13 | :17 | |
6. | HSG Krefeld | 15 | 6 | 1 | 8 | 417 | :431 | -14 | 13 | :17 | |
7. | Neusser HV | 15 | 5 | 3 | 7 | 415 | :446 | -31 | 13 | :17 | |
8. | SG Ratingen | 15 | 5 | 1 | 9 | 382 | :426 | -44 | 11 | :19 | |
9. | SV 64 Zweibrücken | 15 | 5 | 1 | 9 | 420 | :446 | -26 | 11 | :19 | |
10. | SG Schalksmühle-H. | 15 | 5 | 1 | 9 | 396 | :428 | -32 | 11 | :19 | |
11. | VfL Gummersbach II | 15 | 5 | 0 | 10 | 372 | :435 | -63 | 10 | :20 | |
12. | TSV GWD Minden II | 15 | 3 | 2 | 10 | 410 | :440 | -30 | 8 | :22 | |
13. | Soester TV | 15 | 3 | 1 | 11 | 393 | :461 | -68 | 7 | :23 | |
14. | SG OSC Duisburg | 15 | 1 | 4 | 10 | 383 | :422 | -39 | 6 | :24 | |
15. | HSG Wiesbaden | 15 | 3 | 0 | 12 | 397 | :496 | -99 | 6 | :24 | |
16. | VfL Gladbeck | 15 | 2 | 0 | 13 | 405 | :461 | -56 | 4 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Krefeld
HSG Lemgo II
HSG Wiesbaden
Leichlinger TV
Neusser HV
SG OSC Duisburg
SG Ratingen
SG Schalksmühle-H.
Soester TV
SV 64 Zweibrücken
TSV GWD Minden II
TuS Ferndorf
TV Korschenbroich
VfL Eintracht Hagen
VfL Gladbeck
VfL Gummersbach II
HSG Krefeld
HSG Lemgo II
HSG Wiesbaden
Leichlinger TV
Neusser HV
SG OSC Duisburg
SG Ratingen
SG Schalksmühle-H.
Soester TV
SV 64 Zweibrücken
TSV GWD Minden II
TuS Ferndorf
TV Korschenbroich
VfL Eintracht Hagen
VfL Gladbeck
VfL Gummersbach II
28:28
34:35
25:35
32:35
25:24
33:27
33:30
29:27
23:23
28:23
27:30
33:31
21:28
25:23
30:14
33:32
35:32
38:35
37:37
27:26
26:25
32:31
33:21
30:34
29:27
27:30
29:23
27:29
37:30
35:20
22:29
30:37
29:33
31:33
41:33
24:33
24:23
36:33
29:33
28:34
24:38
32:24
21:33
27:34
23:24
28:27
34:34
34:17
34:30
30:30
26:28
40:28
37:32
34:31
32:19
21:22
30:32
27:27
34:31
38:28
29:30
32:31
30:23
26:26
22:22
25:29
27:31
29:28
34:31
22:24
29:33
30:30
27:36
31:27
26:28
23:24
21:23
33:19
29:23
22:25
28:25
26:28
26:22
19:30
29:27
25:32
26:27
19.12. 20:00
28:21
22:35
35:35
32:25
40:24
30:26
33:24
26:22
31:28
32:28
24:27
32:29
21:33
30:31
23:28
27:22
22:28
25:26
33:35
26:28
32:27
19:21
23:21
25:27
33:19
23:17
31:31
30:27
22:22
23:32
26:22
25:18
26:23
30:32
32:31
38:36
30:30
23:22
28:27
26:32
27:28
33:25
29:40
25:32
30:37
31:34
24:23
33:28
17.01. 18:00
30:27
29:35
31:26
25:23
27:25
23:21
21:27
34:24
22:31
22:29
29:30
36:33
31:25
31:29
38:34
29:31
31:40
35:23
19:23
32:23
26:26
32:33
32:26
25:31
33:31
35:31
31:26
34:29
41:27
36:29
44:24
26:27
34:23
38:23
40:23
34:25
34:25
35:23
33:32
28:25
31:21
37:29
30:18
19:24
25:24
34:23
30:29
22:30
38:31
24:20
19:21
21:23
32:30
28:28
27:30
31:32
28:21
30:31
27:23
37:28
33:28
38:35
35:30
27:25
37:17
31:23
40:25
40:33
29:28
25:30
30:26
31:22
36:26
33:31
29:34
36:33
39:37
27:24
32:32
27:27
24:25
24:24
33:26
28:36
26:31
24:34
21:34
29:25
26:29
24:28
26:22
35:36
24:24
26:26
24:26
32:24
34:26
31:28
24:23
23:31
18:24
17:33
32:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EM-Qualifikation
HandballFrauen
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend