2016/173. Liga Nord Männer
Spiele
Samstag, 06. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Altenholz | 30 | 26 | 0 | 4 | 1031 | :865 | 166 | 52 | :8 | |
2. | HSG NordHU | 30 | 24 | 0 | 6 | 916 | :797 | 119 | 48 | :12 | |
3. | HSV Hamburg | 30 | 23 | 0 | 7 | 926 | :826 | 100 | 46 | :14 | |
4. | Oranienburger HC | 30 | 20 | 1 | 9 | 788 | :727 | 61 | 41 | :19 | |
5. | VfL Potsdam | 30 | 18 | 1 | 11 | 939 | :883 | 56 | 37 | :23 | |
6. | SV Mecklenburg-Schw. | 30 | 16 | 1 | 13 | 824 | :777 | 47 | 33 | :27 | |
7. | OHV Aurich | 30 | 16 | 1 | 13 | 872 | :849 | 23 | 33 | :27 | |
8. | SG Flensburg/H. II | 30 | 14 | 4 | 12 | 804 | :773 | 31 | 32 | :28 | |
9. | SV Anhalt Bernburg | 30 | 13 | 1 | 16 | 800 | :848 | -48 | 27 | :33 | |
10. | DHK Flensborg | 30 | 10 | 4 | 16 | 838 | :851 | -13 | 24 | :36 | |
11. | VfL Fredenbeck | 30 | 10 | 4 | 16 | 842 | :880 | -38 | 24 | :36 | |
12. | MTV Braunschweig | 30 | 10 | 3 | 17 | 757 | :814 | -57 | 23 | :37 | |
13. | SC Magdeburg II | 30 | 10 | 2 | 18 | 877 | :906 | -29 | 22 | :38 | |
14. | SG VTB Altjührden | 30 | 9 | 2 | 19 | 789 | :864 | -75 | 20 | :40 | |
15. | HV Grün Weiß Werder | 30 | 4 | 3 | 23 | 712 | :875 | -163 | 11 | :49 | |
16. | SV Beckdorf | 30 | 3 | 1 | 26 | 770 | :950 | -180 | 7 | :53 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Altenholz | 15 | 15 | 0 | 0 | 537 | :426 | 111 | 30 | :0 | |
2. | HSV Hamburg | 15 | 15 | 0 | 0 | 481 | :409 | 72 | 30 | :0 | |
3. | HSG NordHU | 15 | 14 | 0 | 1 | 467 | :385 | 82 | 28 | :2 | |
4. | Oranienburger HC | 15 | 12 | 0 | 3 | 422 | :350 | 72 | 24 | :6 | |
5. | SG Flensburg/H. II | 15 | 10 | 4 | 1 | 441 | :393 | 48 | 24 | :6 | |
6. | SV Mecklenburg-Schw. | 15 | 10 | 1 | 4 | 409 | :371 | 38 | 21 | :9 | |
7. | OHV Aurich | 15 | 10 | 0 | 5 | 458 | :427 | 31 | 20 | :10 | |
8. | VfL Potsdam | 15 | 10 | 0 | 5 | 467 | :437 | 30 | 20 | :10 | |
9. | SV Anhalt Bernburg | 15 | 9 | 0 | 6 | 392 | :398 | -6 | 18 | :12 | |
10. | SC Magdeburg II | 15 | 8 | 0 | 7 | 451 | :444 | 7 | 16 | :14 | |
11. | MTV Braunschweig | 15 | 7 | 2 | 6 | 384 | :394 | -10 | 16 | :14 | |
12. | SG VTB Altjührden | 15 | 7 | 1 | 7 | 403 | :417 | -14 | 15 | :15 | |
13. | DHK Flensborg | 15 | 6 | 2 | 7 | 411 | :399 | 12 | 14 | :16 | |
14. | VfL Fredenbeck | 15 | 6 | 1 | 8 | 434 | :447 | -13 | 13 | :17 | |
15. | HV Grün Weiß Werder | 15 | 3 | 2 | 10 | 352 | :434 | -82 | 8 | :22 | |
16. | SV Beckdorf | 15 | 2 | 1 | 12 | 390 | :455 | -65 | 5 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Altenholz | 15 | 11 | 0 | 4 | 494 | :439 | 55 | 22 | :8 | |
2. | HSG NordHU | 15 | 10 | 0 | 5 | 449 | :412 | 37 | 20 | :10 | |
3. | VfL Potsdam | 15 | 8 | 1 | 6 | 472 | :446 | 26 | 17 | :13 | |
4. | Oranienburger HC | 15 | 8 | 1 | 6 | 366 | :377 | -11 | 17 | :13 | |
5. | HSV Hamburg | 15 | 8 | 0 | 7 | 445 | :417 | 28 | 16 | :14 | |
6. | OHV Aurich | 15 | 6 | 1 | 8 | 414 | :422 | -8 | 13 | :17 | |
7. | SV Mecklenburg-Schw. | 15 | 6 | 0 | 9 | 415 | :406 | 9 | 12 | :18 | |
8. | VfL Fredenbeck | 15 | 4 | 3 | 8 | 408 | :433 | -25 | 11 | :19 | |
9. | DHK Flensborg | 15 | 4 | 2 | 9 | 427 | :452 | -25 | 10 | :20 | |
10. | SV Anhalt Bernburg | 15 | 4 | 1 | 10 | 408 | :450 | -42 | 9 | :21 | |
11. | SG Flensburg/H. II | 15 | 4 | 0 | 11 | 363 | :380 | -17 | 8 | :22 | |
12. | MTV Braunschweig | 15 | 3 | 1 | 11 | 373 | :420 | -47 | 7 | :23 | |
13. | SC Magdeburg II | 15 | 2 | 2 | 11 | 426 | :462 | -36 | 6 | :24 | |
14. | SG VTB Altjührden | 15 | 2 | 1 | 12 | 386 | :447 | -61 | 5 | :25 | |
15. | HV Grün Weiß Werder | 15 | 1 | 1 | 13 | 360 | :441 | -81 | 3 | :27 | |
16. | SV Beckdorf | 15 | 1 | 0 | 14 | 380 | :495 | -115 | 2 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
DHK Flensborg
HSG NordHU
HSV Hamburg
HV Grün Weiß Werder
MTV Braunschweig
OHV Aurich
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/H. II
SG VTB Altjührden
SV Anhalt Bernburg
SV Beckdorf
SV Mecklenburg-Schw.
TSV Altenholz
VfL Fredenbeck
VfL Potsdam
DHK Flensborg
HSG NordHU
HSV Hamburg
HV Grün Weiß Werder
MTV Braunschweig
OHV Aurich
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/H. II
SG VTB Altjührden
SV Anhalt Bernburg
SV Beckdorf
SV Mecklenburg-Schw.
TSV Altenholz
VfL Fredenbeck
VfL Potsdam
21:25
21:30
24:24
21:22
30:30
22:27
33:28
20:18
31:28
36:22
30:23
28:21
33:35
29:31
32:35
29:22
36:26
27:23
28:23
41:26
29:22
31:30
29:28
29:24
29:26
40:28
27:25
27:30
34:25
31:27
37:32
29:27
28:25
31:28
35:30
29:21
33:26
27:18
33:28
33:30
35:25
29:28
37:34
27:26
38:31
27:25
27:37
19:23
25:25
23:35
19:24
34:28
22:28
20:27
28:28
23:25
15:33
18:37
28:27
24:32
24:32
24:22
28:24
29:27
28:25
20:20
24:30
22:23
30:28
33:23
27:26
17:24
24:28
31:31
23:31
35:36
32:38
32:40
41:29
27:21
26:30
34:31
27:21
24:28
34:27
32:30
25:23
39:29
24:19
26:25
32:29
21:26
33:21
29:18
29:22
27:23
29:24
25:23
28:16
21:23
34:24
32:22
28:34
25:20
29:25
37:29
31:37
31:30
36:28
30:28
25:30
28:30
33:27
33:29
25:21
26:24
32:36
32:37
26:31
26:27
23:23
31:28
29:22
26:19
32:30
27:24
30:23
32:30
26:26
28:33
38:29
27:24
35:25
27:27
30:30
30:35
26:34
34:33
24:21
27:19
21:29
22:19
25:30
24:23
28:23
32:19
27:32
24:29
30:30
29:41
29:27
24:30
22:32
34:26
24:18
23:20
25:26
26:22
21:26
28:25
31:24
26:25
23:37
29:26
27:34
28:32
20:26
25:35
28:29
27:34
29:32
21:29
30:30
24:23
30:28
32:37
24:25
23:34
25:30
24:31
24:24
29:26
21:27
31:25
29:24
21:25
17:23
32:26
26:25
32:17
21:19
35:26
26:32
33:22
32:30
34:28
32:25
35:34
28:18
34:22
42:31
36:21
38:34
24:22
41:33
38:33
43:25
35:29
34:31
43:40
29:24
36:38
23:31
30:25
22:30
20:25
31:28
31:31
26:29
29:23
30:26
32:29
29:37
34:38
32:33
34:29
29:30
28:37
26:23
34:27
30:29
22:23
30:26
30:29
33:26
34:37
37:23
33:31
36:35
31:32
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EM-Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend