2017/18LL Süd Frauen Hessen
Spiele
Samstag, 21. April 2018
Sonntag, 22. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bensheim/Auerbach II | 22 | 19 | 1 | 2 | 667 | :515 | 152 | 39 | :5 | |
2. | TSG Offenbach-Bürgel | 22 | 18 | 2 | 2 | 627 | :486 | 141 | 38 | :6 | |
3. | TV Langenselbold | 22 | 15 | 0 | 7 | 613 | :557 | 56 | 30 | :14 | |
4. | TV Kirchzell | 22 | 12 | 2 | 8 | 584 | :581 | 3 | 26 | :18 | |
5. | HSG Bachgau | 22 | 11 | 2 | 9 | 573 | :509 | 64 | 24 | :20 | |
6. | TSV Pfungstadt | 22 | 8 | 0 | 14 | 540 | :623 | -83 | 16 | :28 | |
7. | FSG Dieburg/Großzimmern | 22 | 7 | 2 | 13 | 560 | :605 | -45 | 16 | :28 | |
8. | TV Bürgstadt | 22 | 8 | 0 | 14 | 531 | :574 | -43 | 16 | :28 | |
9. | TuS Zwingenberg | 22 | 7 | 2 | 13 | 680 | :748 | -68 | 16 | :28 | |
10. | TuSpo Obernburg | 22 | 7 | 1 | 14 | 611 | :646 | -35 | 15 | :29 | |
11. | HSG Kinzigtal | 22 | 6 | 3 | 13 | 512 | :599 | -87 | 15 | :29 | |
12. | FSG Odenwald | 22 | 5 | 3 | 14 | 581 | :636 | -55 | 12 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Offenbach-Bürgel | 11 | 9 | 1 | 1 | 305 | :241 | 64 | 19 | :3 | |
2. | HSG Bensheim/Auerbach II | 11 | 8 | 1 | 2 | 309 | :252 | 57 | 17 | :5 | |
3. | TV Langenselbold | 11 | 8 | 0 | 3 | 308 | :265 | 43 | 16 | :6 | |
4. | TV Kirchzell | 11 | 6 | 1 | 4 | 305 | :286 | 19 | 13 | :9 | |
5. | TuS Zwingenberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 354 | :352 | 2 | 13 | :9 | |
6. | HSG Bachgau | 11 | 6 | 1 | 4 | 321 | :268 | 53 | 13 | :9 | |
7. | TV Bürgstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 283 | :270 | 13 | 12 | :10 | |
8. | HSG Kinzigtal | 11 | 4 | 2 | 5 | 265 | :285 | -20 | 10 | :12 | |
9. | FSG Dieburg/Großzimmern | 11 | 5 | 0 | 6 | 283 | :302 | -19 | 10 | :12 | |
10. | TSV Pfungstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 275 | :296 | -21 | 10 | :12 | |
11. | TuSpo Obernburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 319 | :326 | -7 | 9 | :13 | |
12. | FSG Odenwald | 11 | 3 | 1 | 7 | 303 | :306 | -3 | 6 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bensheim/Auerbach II | 11 | 11 | 0 | 0 | 358 | :263 | 95 | 22 | :0 | |
2. | TSG Offenbach-Bürgel | 11 | 9 | 1 | 1 | 322 | :245 | 77 | 19 | :3 | |
3. | TV Langenselbold | 11 | 7 | 0 | 4 | 305 | :292 | 13 | 14 | :8 | |
4. | TV Kirchzell | 11 | 6 | 1 | 4 | 279 | :295 | -16 | 13 | :9 | |
5. | HSG Bachgau | 11 | 5 | 1 | 5 | 252 | :241 | 11 | 11 | :11 | |
6. | TSV Pfungstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 265 | :327 | -62 | 6 | :16 | |
7. | TuSpo Obernburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 292 | :320 | -28 | 6 | :16 | |
8. | FSG Dieburg/Großzimmern | 11 | 2 | 2 | 7 | 277 | :303 | -26 | 6 | :16 | |
9. | FSG Odenwald | 11 | 2 | 2 | 7 | 278 | :330 | -52 | 5 | :16 | |
10. | HSG Kinzigtal | 11 | 2 | 1 | 8 | 247 | :314 | -67 | 5 | :17 | |
11. | TV Bürgstadt | 11 | 2 | 0 | 9 | 248 | :304 | -56 | 4 | :18 | |
12. | TuS Zwingenberg | 11 | 1 | 1 | 9 | 326 | :396 | -70 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Dieburg/Großzimmern
FSG Odenwald
HSG Bachgau
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Kinzigtal
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg
TuS Zwingenberg
TV Bürgstadt
TV Kirchzell
TV Langenselbold
FSG Dieburg/Großzimmern
FSG Odenwald
HSG Bachgau
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Kinzigtal
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Pfungstadt
TuSpo Obernburg
TuS Zwingenberg
TV Bürgstadt
TV Kirchzell
TV Langenselbold
28:39
17:27
22:30
27:22
19:27
27:28
30:29
35:31
22:17
29:17
27:35
25:21
23:29
33:36
32:32
14:26
24:30
27:29
43:27
27:29
20:21
35:26
27:27
41:24
20:35
38:27
21:22
34:20
30:20
36:22
24:18
20:21
30:32
29:26
39:22
10.12. 16:00
33:19
23:19
31:19
26:29
40:29
32:28
32:32
24:29
24:24
26:17
22:26
25:32
17:33
21:20
24:31
24:24
30:26
24:27
28:25
26:24
27:27
25:16
23:28
23:16
30:21
31:21
37:31
27:19
30:18
26:20
20:19
26:25
24:28
22:37
20:25
21:32
31:29
37:30
25:13
30:31
19:27
37:34
27:25
25:29
19:26
33:26
28:28
28:31
38:41
33:31
24:26
27:29
28:34
36:29
23:23
32:43
30:32
32:46
38:27
34:28
37:28
31:30
33:32
28:21
24:25
30:27
21:30
25:11
22:30
30:21
22:21
41:34
20:29
20:21
39:19
25:25
25:24
26:40
28:18
24:29
35:25
28:27
37:30
15:20
23:29
20:28
31:20
27:23
20:21
25:19
24:30
29:23
37:28
28:27
32:19
35:27
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EHF-Cup
EM
WM
HandballFrauen
WM
Champions League
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend