2016/17LL Süd Frauen Hessen
Spiele
Samstag, 08. April 2017
Sonntag, 09. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Weiterst./B./W. | 22 | 20 | 0 | 2 | 681 | :446 | 235 | 40 | :4 | |
2. | HSG Bensheim/Auerbach II | 22 | 18 | 0 | 4 | 684 | :495 | 189 | 36 | :8 | |
3. | TSG Offenbach-Bürgel | 22 | 17 | 0 | 5 | 598 | :452 | 146 | 34 | :10 | |
4. | TuS Griesheim | 22 | 14 | 2 | 6 | 587 | :539 | 48 | 30 | :14 | |
5. | TV Langenselbold | 22 | 14 | 0 | 8 | 598 | :572 | 26 | 28 | :16 | |
6. | HSG Bachgau | 22 | 11 | 0 | 11 | 593 | :602 | -9 | 22 | :22 | |
7. | TV Kirchzell | 22 | 10 | 0 | 12 | 532 | :512 | 20 | 20 | :24 | |
8. | FSG Odenwald | 22 | 8 | 1 | 13 | 558 | :597 | -39 | 17 | :27 | |
9. | FSG Dieburg/Großzimmern | 22 | 6 | 1 | 15 | 503 | :642 | -139 | 13 | :31 | |
10. | TV Bürgstadt | 22 | 5 | 0 | 17 | 489 | :604 | -115 | 10 | :34 | |
11. | TSV Pfungstadt | 22 | 4 | 0 | 18 | 460 | :608 | -148 | 8 | :36 | |
12. | HSG Oberhessen | 22 | 3 | 0 | 19 | 453 | :667 | -214 | 6 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bensheim/Auerbach II | 11 | 10 | 0 | 1 | 378 | :229 | 149 | 20 | :2 | |
2. | HSG Weiterst./B./W. | 11 | 10 | 0 | 1 | 348 | :214 | 134 | 20 | :2 | |
3. | TSG Offenbach-Bürgel | 11 | 9 | 0 | 2 | 312 | :228 | 84 | 18 | :4 | |
4. | TuS Griesheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 295 | :267 | 28 | 15 | :7 | |
5. | TV Langenselbold | 11 | 7 | 0 | 4 | 288 | :266 | 22 | 14 | :8 | |
6. | HSG Bachgau | 11 | 6 | 0 | 5 | 285 | :274 | 11 | 12 | :10 | |
7. | TV Kirchzell | 11 | 6 | 0 | 5 | 275 | :250 | 25 | 12 | :10 | |
8. | TV Bürgstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 256 | :287 | -31 | 10 | :12 | |
9. | FSG Dieburg/Großzimmern | 11 | 3 | 1 | 7 | 273 | :320 | -47 | 7 | :15 | |
10. | TSV Pfungstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 249 | :292 | -43 | 6 | :16 | |
11. | FSG Odenwald | 11 | 3 | 0 | 8 | 276 | :312 | -36 | 6 | :16 | |
12. | HSG Oberhessen | 11 | 2 | 0 | 9 | 232 | :330 | -98 | 4 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Weiterst./B./W. | 11 | 10 | 0 | 1 | 333 | :232 | 101 | 20 | :2 | |
2. | TSG Offenbach-Bürgel | 11 | 8 | 0 | 3 | 286 | :224 | 62 | 16 | :6 | |
3. | HSG Bensheim/Auerbach II | 11 | 8 | 0 | 3 | 306 | :266 | 40 | 16 | :6 | |
4. | TuS Griesheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 292 | :272 | 20 | 15 | :7 | |
5. | TV Langenselbold | 11 | 7 | 0 | 4 | 310 | :306 | 4 | 14 | :8 | |
6. | FSG Odenwald | 11 | 5 | 1 | 5 | 282 | :285 | -3 | 11 | :11 | |
7. | HSG Bachgau | 11 | 5 | 0 | 6 | 308 | :328 | -20 | 10 | :12 | |
8. | TV Kirchzell | 11 | 4 | 0 | 7 | 257 | :262 | -5 | 8 | :14 | |
9. | FSG Dieburg/Großzimmern | 11 | 3 | 0 | 8 | 230 | :322 | -92 | 6 | :16 | |
10. | HSG Oberhessen | 11 | 1 | 0 | 10 | 221 | :337 | -116 | 2 | :20 | |
11. | TSV Pfungstadt | 11 | 1 | 0 | 10 | 211 | :316 | -105 | 2 | :20 | |
12. | TV Bürgstadt | 11 | 0 | 0 | 11 | 233 | :317 | -84 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Dieburg/Großzimmern
FSG Odenwald
HSG Bachgau
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Oberhessen
HSG Weiterst./B./W.
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Pfungstadt
TuS Griesheim
TV Bürgstadt
TV Kirchzell
TV Langenselbold
FSG Dieburg/Großzimmern
FSG Odenwald
HSG Bachgau
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Oberhessen
HSG Weiterst./B./W.
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Pfungstadt
TuS Griesheim
TV Bürgstadt
TV Kirchzell
TV Langenselbold
19:39
34:37
24:30
28:23
24:32
19:28
23:20
34:34
22:20
18:28
28:29
27:23
29:32
22:32
29:25
26:37
23:26
21:24
26:30
27:26
18:24
28:33
34:26
20:21
15:22
33:24
24:29
23:22
31:23
19:24
27:24
30:24
29:35
40:14
42:22
50:28
31:13
23:19
24:28
39:23
33:22
35:19
24:21
37:20
20:26
16:30
17:30
28:43
13:45
18:29
23:18
21:32
27:18
23:26
26:33
37:15
30:24
29:17
22:24
41:11
24:21
31:12
29:25
40:16
28:25
37:24
39:16
32:26
28:24
26:18
33:15
18:23
39:21
20:26
25:19
30:19
22:21
19:20
22:21
25:37
24:31
24:25
17:28
18:28
22:25
26:23
25:22
27:32
36:28
24:24
28:24
27:26
27:21
22:33
18:29
29:12
37:24
23:19
24:27
23:18
21:23
33:26
25:29
28:26
17:33
17:33
22:16
24:28
23:22
23:33
19:23
26:27
27:22
27:24
35:20
23:25
15:19
31:17
23:28
24:22
25:23
28:21
33:25
28:31
26:27
28:18
25:29
25:23
27:25
21:18
27:22
20:27
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EM-Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend