2021/22Bundesliga Frauen
Spiele
Dienstag, 24. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 26 | 26 | 0 | 0 | 884 | :582 | 302 | 52 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 26 | 22 | 0 | 4 | 774 | :643 | 131 | 44 | :8 | |
3. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 26 | 19 | 0 | 7 | 788 | :684 | 104 | 38 | :14 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 26 | 16 | 2 | 8 | 745 | :688 | 57 | 34 | :18 | |
5. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 26 | 15 | 1 | 10 | 767 | :769 | -2 | 31 | :21 | |
6. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 26 | 13 | 2 | 11 | 726 | :740 | -14 | 28 | :24 | |
7. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 26 | 12 | 2 | 12 | 797 | :813 | -16 | 26 | :26 | |
8. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 26 | 10 | 1 | 15 | 631 | :667 | -36 | 21 | :31 | |
9. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 26 | 8 | 3 | 15 | 655 | :745 | -90 | 19 | :33 | |
10. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 26 | 8 | 1 | 17 | 741 | :784 | -43 | 17 | :35 | |
11. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 26 | 7 | 3 | 16 | 725 | :811 | -86 | 17 | :35 | |
12. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 26 | 7 | 2 | 17 | 665 | :724 | -59 | 16 | :36 | |
13. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 26 | 5 | 1 | 20 | 626 | :749 | -123 | 11 | :41 | |
14. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 26 | 5 | 0 | 21 | 611 | :736 | -125 | 10 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 13 | 13 | 0 | 0 | 454 | :291 | 163 | 26 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 12 | 0 | 1 | 418 | :324 | 94 | 24 | :2 | |
3. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 13 | 10 | 0 | 3 | 404 | :341 | 63 | 20 | :6 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 13 | 9 | 1 | 3 | 386 | :332 | 54 | 19 | :7 | |
5. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 374 | :363 | 11 | 17 | :9 | |
6. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 13 | 7 | 2 | 4 | 418 | :410 | 8 | 16 | :10 | |
7. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 13 | 6 | 1 | 6 | 358 | :355 | 3 | 13 | :13 | |
8. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 13 | 6 | 0 | 7 | 307 | :303 | 4 | 12 | :14 | |
9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 13 | 5 | 0 | 8 | 374 | :385 | -11 | 10 | :16 | |
10. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 13 | 5 | 0 | 8 | 321 | :346 | -25 | 10 | :16 | |
11. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 13 | 4 | 1 | 8 | 366 | :391 | -25 | 9 | :17 | |
12. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 13 | 4 | 1 | 8 | 332 | :372 | -40 | 9 | :17 | |
13. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 332 | :355 | -23 | 8 | :18 | |
14. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 13 | 3 | 0 | 10 | 334 | :389 | -55 | 6 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 13 | 13 | 0 | 0 | 430 | :291 | 139 | 26 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 10 | 0 | 3 | 356 | :319 | 37 | 20 | :6 | |
3. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 13 | 9 | 0 | 4 | 384 | :343 | 41 | 18 | :8 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 13 | 7 | 1 | 5 | 359 | :356 | 3 | 15 | :11 | |
5. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 13 | 7 | 1 | 5 | 368 | :385 | -17 | 15 | :11 | |
6. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 13 | 7 | 0 | 6 | 393 | :406 | -13 | 14 | :12 | |
7. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 13 | 5 | 0 | 8 | 379 | :403 | -24 | 10 | :16 | |
8. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 13 | 4 | 2 | 7 | 323 | :373 | -50 | 10 | :16 | |
9. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 13 | 4 | 1 | 8 | 324 | :364 | -40 | 9 | :17 | |
10. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 13 | 4 | 0 | 9 | 333 | :369 | -36 | 8 | :18 | |
11. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 13 | 3 | 2 | 8 | 359 | :420 | -61 | 8 | :18 | |
12. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 13 | 3 | 1 | 9 | 367 | :399 | -32 | 7 | :19 | |
13. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 13 | 2 | 1 | 10 | 292 | :360 | -68 | 5 | :21 | |
14. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 13 | 0 | 0 | 13 | 290 | :390 | -100 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
29:16
37:31
41:24
39:29
33:27
32:24
24:32
30:26
27:20
32:27
30:24
34:24
30:20
26:34
28:35
25:24
28:29
26:22
24:31
20:40
28:30
20:36
22:24
29:22
31:34
27:28
21:31
32:25
35:20
32:23
34:22
30:33
21:27
34:27
32:23
35:32
35:22
36:31
27:25
19:31
32:21
23:26
25:32
26:25
22:25
19:32
26:23
26:18
22:27
23:28
28:31
30:27
30:31
19:19
28:40
29:23
35:34
22:32
30:37
31:33
29:20
27:34
24:27
31:34
31:27
31:33
25:18
26:34
28:24
27:30
30:31
27:36
28:36
25:28
34:33
31:32
31:28
31:22
26:25
28:25
24:29
27:23
37:25
24:29
24:27
31:27
30:25
29:32
24:24
30:36
24:28
33:22
35:20
33:28
27:20
41:23
43:29
33:19
41:24
36:20
36:23
25:17
38:25
33:21
28:36
32:25
30:32
27:26
33:33
39:33
35:35
21:36
33:25
26:28
36:29
39:35
39:37
04.05. 00:00
22:25
17:24
31:18
33:29
33:26
29:24
22:27
29:27
20:19
21:24
25:33
25:27
38:27
37:28
20:29
26:19
31:26
22:22
40:25
24:33
34:31
23:26
34:22
31:23
26:21
23:31
25:24
22:27
33:22
26:26
25:34
36:34
19:37
25:30
24:27
23:24
25:31
26:25
20:28
22:17
31:27
31:25
35:27
33:32
30:32
20:32
35:33
33:30
29:29
35:26
20:25
24:27
22:29
24:22
30:22
33:27
26:32
22:23
20:34
31:32
26:26
21:27
26:26
27:28
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
European League
EM
WM
HandballFrauen
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
European League
EM
EM Qualifaktion
WM
HandballJugend Männlich
HandballJugend Weiblich