2022/233. Liga West Frauen
Spiele
Freitag, 31. März 2023
Samstag, 01. April 2023
Sonntag, 02. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Aldekerk 07 | 20 | 18 | 0 | 2 | 611 | :509 | 102 | 36 | :4 | |
2. | SG 09 Kirchhof | 20 | 17 | 0 | 3 | 595 | :449 | 146 | 34 | :6 | |
3. | 1. FC Köln 01/07 | 20 | 12 | 4 | 4 | 557 | :512 | 45 | 28 | :12 | |
4. | Bor. Dortmund II | 20 | 12 | 2 | 6 | 550 | :483 | 67 | 26 | :14 | |
5. | PSV Recklinghausen | 20 | 9 | 3 | 8 | 596 | :587 | 9 | 21 | :19 | |
6. | TSV Bayer Leverkusen II | 20 | 10 | 1 | 9 | 497 | :488 | 9 | 21 | :19 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 479 | :518 | -39 | 15 | :25 | |
8. | TB Wülfrath | 20 | 6 | 2 | 12 | 530 | :616 | -86 | 14 | :26 | |
9. | SV Germania Fritzlar | 20 | 5 | 2 | 13 | 514 | :561 | -47 | 12 | :28 | |
10. | TuS Treudeutsch Lank | 20 | 3 | 2 | 15 | 461 | :531 | -70 | 8 | :32 | |
11. | TVB Wuppertal | 20 | 2 | 1 | 17 | 463 | :599 | -136 | 5 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Aldekerk 07 | 10 | 9 | 0 | 1 | 309 | :246 | 63 | 18 | :2 | |
2. | SG 09 Kirchhof | 10 | 9 | 0 | 1 | 290 | :207 | 83 | 18 | :2 | |
3. | 1. FC Köln 01/07 | 10 | 6 | 3 | 1 | 285 | :253 | 32 | 15 | :5 | |
4. | Bor. Dortmund II | 10 | 7 | 1 | 2 | 282 | :230 | 52 | 15 | :5 | |
5. | TSV Bayer Leverkusen II | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | :237 | 16 | 12 | :8 | |
6. | TB Wülfrath | 10 | 6 | 0 | 4 | 267 | :283 | -16 | 12 | :8 | |
7. | PSV Recklinghausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 309 | :295 | 14 | 11 | :9 | |
8. | SV Germania Fritzlar | 10 | 4 | 1 | 5 | 267 | :272 | -5 | 9 | :11 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 270 | :278 | -8 | 9 | :11 | |
10. | TuS Treudeutsch Lank | 10 | 2 | 2 | 6 | 238 | :253 | -15 | 6 | :14 | |
11. | TVB Wuppertal | 10 | 1 | 1 | 8 | 248 | :281 | -33 | 3 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Aldekerk 07 | 10 | 9 | 0 | 1 | 302 | :263 | 39 | 18 | :2 | |
2. | SG 09 Kirchhof | 10 | 8 | 0 | 2 | 305 | :242 | 63 | 16 | :4 | |
3. | 1. FC Köln 01/07 | 10 | 6 | 1 | 3 | 272 | :259 | 13 | 13 | :7 | |
4. | Bor. Dortmund II | 10 | 5 | 1 | 4 | 268 | :253 | 15 | 11 | :9 | |
5. | PSV Recklinghausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 287 | :292 | -5 | 10 | :10 | |
6. | TSV Bayer Leverkusen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 244 | :251 | -7 | 9 | :11 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 2 | 6 | 209 | :240 | -31 | 6 | :14 | |
8. | SV Germania Fritzlar | 10 | 1 | 1 | 8 | 247 | :289 | -42 | 3 | :17 | |
9. | TuS Treudeutsch Lank | 10 | 1 | 0 | 9 | 223 | :278 | -55 | 2 | :18 | |
10. | TVB Wuppertal | 10 | 1 | 0 | 9 | 215 | :318 | -103 | 2 | :18 | |
11. | TB Wülfrath | 10 | 0 | 2 | 8 | 263 | :333 | -70 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Köln 01/07
Bor. Dortmund II
Fortuna Düsseldorf
PSV Recklinghausen
SG 09 Kirchhof
SV Germania Fritzlar
TB Wülfrath
TSV Bayer Leverkusen II
TuS Treudeutsch Lank
TVB Wuppertal
TV Aldekerk 07
1. FC Köln 01/07
Bor. Dortmund II
Fortuna Düsseldorf
PSV Recklinghausen
SG 09 Kirchhof
SV Germania Fritzlar
TB Wülfrath
TSV Bayer Leverkusen II
TuS Treudeutsch Lank
TVB Wuppertal
TV Aldekerk 07
25:25
25:25
36:32
29:24
27:27
33:29
28:21
30:22
26:17
26:31
28:29
24:12
26:26
20:25
26:20
38:23
23:17
30:24
35:23
32:31
27:30
29:35
23:26
32:41
34:27
23:23
28:27
29:25
20:15
25:29
28:31
27:25
32:32
23:34
30:26
32:27
29:34
34:25
43:28
31:33
28:24
34:30
09.10. 00:00
37:27
31:20
44:27
28:22
30:15
35:18
23:24
22:25
23:31
35:25
26:26
27:36
28:23
22:27
26:23
31:27
27:29
28:33
25:24
23:22
35:30
23:36
31:30
28:25
26:21
23:27
25:35
32:24
19:25
23:18
27:34
20:30
27:19
31:17
20:16
31:26
23:28
18:18
23:30
25:29
25:27
19:28
16:24
35:32
19:19
33:17
25:29
20:35
21:22
22:25
25:29
21:25
30:24
33:33
21:24
29:31
26:33
28:23
27:21
31:21
32:30
28:26
37:30
36:29
25:28
24:21
41:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
European League
EM
WM
HandballFrauen
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
European League
EM
HandballJugend Männlich
HandballJugend Weiblich