2019/203. Liga Süd, Frauen
Spiele
Dienstag, 30. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Metzingen II | 17 | 14 | 0 | 3 | 527 | :420 | 164.7 | 28 | :6 | ||
2. | ESV Regensburg | 17 | 13 | 1 | 3 | 486 | :420 | 158.8 | 27 | :7 | ||
3. | SG Schozach-Bottwartal | 16 | 10 | 1 | 5 | 418 | :364 | 131.3 | 21 | :11 | ||
4. | SV Allensbach | 17 | 10 | 2 | 5 | 487 | :446 | 129.4 | 22 | :12 | ||
5. | TSV Haunstetten | 17 | 10 | 1 | 6 | 455 | :424 | 123.5 | 21 | :13 | ||
6. | TSV Wolfschlugen | 17 | 10 | 1 | 6 | 456 | :431 | 123.5 | 21 | :13 | ||
7. | HCD Gröbenzell | 16 | 5 | 2 | 9 | 417 | :452 | 75 | 12 | :20 | ||
8. | TG Pforzheim | 16 | 5 | 1 | 10 | 414 | :468 | 68.8 | 11 | :21 | ||
9. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16 | 5 | 1 | 10 | 400 | :456 | 68.8 | 11 | :21 | ||
10. | TV Möglingen | 17 | 5 | 1 | 11 | 467 | :519 | 64.7 | 11 | :23 | ||
11. | TV Nellingen | 17 | 4 | 1 | 12 | 408 | :435 | 52.9 | 9 | :25 | ||
12. | ASV Dachau | 17 | 2 | 2 | 13 | 391 | :491 | 35.3 | 6 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Metzingen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 262 | :193 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | ESV Regensburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 251 | :204 | 0 | 16 | :2 | ||
3. | SV Allensbach | 9 | 6 | 2 | 1 | 268 | :225 | 0 | 14 | :4 | ||
4. | TSV Wolfschlugen | 9 | 6 | 1 | 2 | 246 | :215 | 0 | 13 | :5 | ||
5. | SG Schozach-Bottwartal | 7 | 4 | 0 | 3 | 174 | :162 | 0 | 8 | :6 | ||
6. | TSV Haunstetten | 9 | 4 | 0 | 5 | 238 | :238 | 0 | 8 | :10 | ||
7. | TV Nellingen | 8 | 1 | 1 | 6 | 198 | :214 | 0 | 3 | :13 | ||
8. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | :234 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | TV Möglingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 243 | :271 | 0 | 7 | :11 | ||
10. | HCD Gröbenzell | 9 | 2 | 1 | 6 | 233 | :261 | 0 | 5 | :13 | ||
11. | TG Pforzheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 173 | :203 | 0 | 3 | :11 | ||
12. | ASV Dachau | 8 | 2 | 0 | 6 | 178 | :229 | 0 | 4 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Schozach-Bottwartal | 9 | 6 | 1 | 2 | 244 | :202 | 0 | 13 | :5 | ||
2. | TuS Metzingen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 265 | :227 | 0 | 12 | :6 | ||
3. | TSV Haunstetten | 8 | 6 | 1 | 1 | 217 | :186 | 0 | 13 | :3 | ||
4. | ESV Regensburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 235 | :216 | 0 | 11 | :5 | ||
5. | SV Allensbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 | :221 | 0 | 8 | :8 | ||
6. | TSV Wolfschlugen | 8 | 4 | 0 | 4 | 210 | :216 | 0 | 8 | :8 | ||
7. | HCD Gröbenzell | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 | :191 | 0 | 7 | :7 | ||
8. | TV Nellingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 210 | :221 | 0 | 6 | :12 | ||
9. | TG Pforzheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 241 | :265 | 0 | 8 | :10 | ||
10. | TV Möglingen | 8 | 2 | 0 | 6 | 224 | :248 | 0 | 4 | :12 | ||
11. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 187 | :222 | 0 | 5 | :11 | ||
12. | ASV Dachau | 9 | 0 | 2 | 7 | 213 | :262 | 0 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ASV Dachau
ESV Regensburg
HCD Gröbenzell
SG Kappelwindeck/Steinbach
SG Schozach-Bottwartal
SV Allensbach
TG Pforzheim
TSV Haunstetten
TSV Wolfschlugen
TuS Metzingen II
TV Möglingen
TV Nellingen
ASV Dachau
ESV Regensburg
HCD Gröbenzell
SG Kappelwindeck/Steinbach
SG Schozach-Bottwartal
SV Allensbach
TG Pforzheim
TSV Haunstetten
TSV Wolfschlugen
TuS Metzingen II
TV Möglingen
TV Nellingen
30.06. 23:00
18:28
31:24
18:34
04.04. 00:00
27:28
17:30
26.04. 15:00
21:30
25:37
21:18
26:19
26.04. 15:00
30:21
24:23
31:26
34:25
24:26
03.04. 00:00
25:23
32:21
25:20
19:19
29:36
28:31
24:28
30:23
17.04. 00:00
26:33
21:26
23:36
33:29
27.03. 00:00
35:29
30:33
03.04. 00:00
26.04. 15:00
25:30
31:27
15:27
30.06. 23:00
26:35
27:30
24:23
27.03. 00:00
24:25
20.03. 00:00
24:17
27:23
31:26
21:22
24:21
23:28
30.06. 23:00
17.04. 00:00
35:24
27.03. 00:00
21:23
26:26
27:27
29:15
26.04. 15:00
30:23
35:29
36:31
29:27
24:24
20:34
32:26
23.03. 00:00
23:29
30.06. 23:00
03.04. 00:00
24:30
23:30
26.04. 15:00
27:30
27:25
17.04. 00:00
32:22
27.03. 00:00
23:25
23:25
29:31
27:25
25:31
26:24
26:30
35:26
23:28
28:23
30:22
25:23
17.04. 00:00
28.03. 00:00
25:25
26:23
34:24
20:21
18.04. 00:00
31:25
30.06. 23:00
37:22
04.04. 00:00
29:24
38:28
34:24
35:24
35:28
23:18
23:20
38:33
31:31
17.04. 00:00
19:32
29:37
23:32
24:30
30:33
20.03. 00:00
26:23
38:27
21:21
29:31
16:24
19:23
27:31
23:29
30.06. 23:00
25:28
26.04. 15:00
03.04. 00:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EHF-Cup
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
EHF-Cup
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend