2015/163. Liga Nord Frauen
Spiele
Sonntag, 24. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hannover-Badenstedt | 22 | 20 | 0 | 2 | 624 | :485 | 139 | 40 | :4 | |
2. | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 15 | 5 | 2 | 587 | :507 | 80 | 35 | :9 | |
3. | TV Oyten | 22 | 13 | 2 | 7 | 648 | :576 | 72 | 28 | :16 | |
4. | VfL Oldenburg II | 22 | 13 | 2 | 7 | 533 | :491 | 42 | 28 | :16 | |
5. | HG OKT | 22 | 12 | 3 | 7 | 611 | :520 | 91 | 27 | :17 | |
6. | Buxtehuder SV II | 22 | 12 | 2 | 8 | 635 | :571 | 64 | 26 | :18 | |
7. | TSV Nord Harrislee | 22 | 12 | 1 | 9 | 565 | :523 | 42 | 25 | :19 | |
8. | TSG Wismar | 22 | 8 | 2 | 12 | 516 | :549 | -33 | 18 | :26 | |
9. | TSV von 1860 Travemünde | 22 | 9 | 0 | 13 | 501 | :545 | -44 | 18 | :26 | |
10. | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | 22 | 4 | 1 | 17 | 539 | :663 | -124 | 9 | :35 | |
11. | Rostocker HC | 22 | 3 | 0 | 19 | 495 | :666 | -171 | 6 | :38 | |
12. | HSG Hude/Falkenburg | 22 | 2 | 0 | 20 | 468 | :626 | -158 | 4 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hannover-Badenstedt | 11 | 10 | 0 | 1 | 323 | :228 | 95 | 20 | :2 | |
2. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 295 | :245 | 50 | 18 | :4 | |
3. | VfL Oldenburg II | 11 | 8 | 1 | 2 | 286 | :239 | 47 | 17 | :5 | |
4. | TV Oyten | 11 | 7 | 2 | 2 | 321 | :278 | 43 | 16 | :6 | |
5. | TSV Nord Harrislee | 11 | 7 | 1 | 3 | 278 | :242 | 36 | 15 | :7 | |
6. | Buxtehuder SV II | 11 | 7 | 1 | 3 | 346 | :293 | 53 | 15 | :7 | |
7. | HG OKT | 11 | 7 | 0 | 4 | 321 | :264 | 57 | 14 | :8 | |
8. | TSV von 1860 Travemünde | 11 | 5 | 0 | 6 | 257 | :266 | -9 | 10 | :12 | |
9. | TSG Wismar | 11 | 4 | 1 | 6 | 257 | :259 | -2 | 9 | :13 | |
10. | Rostocker HC | 11 | 3 | 0 | 8 | 263 | :306 | -43 | 6 | :16 | |
11. | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | 11 | 2 | 1 | 8 | 283 | :329 | -46 | 5 | :17 | |
12. | HSG Hude/Falkenburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 228 | :315 | -87 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hannover-Badenstedt | 11 | 10 | 0 | 1 | 301 | :257 | 44 | 20 | :2 | |
2. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 292 | :262 | 30 | 17 | :5 | |
3. | HG OKT | 11 | 5 | 3 | 3 | 290 | :256 | 34 | 13 | :9 | |
4. | TV Oyten | 11 | 6 | 0 | 5 | 327 | :298 | 29 | 12 | :10 | |
5. | Buxtehuder SV II | 11 | 5 | 1 | 5 | 289 | :278 | 11 | 11 | :11 | |
6. | VfL Oldenburg II | 11 | 5 | 1 | 5 | 247 | :252 | -5 | 11 | :11 | |
7. | TSV Nord Harrislee | 11 | 5 | 0 | 6 | 287 | :281 | 6 | 10 | :12 | |
8. | TSG Wismar | 11 | 4 | 1 | 6 | 259 | :290 | -31 | 9 | :13 | |
9. | TSV von 1860 Travemünde | 11 | 4 | 0 | 7 | 244 | :279 | -35 | 8 | :14 | |
10. | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | 11 | 2 | 0 | 9 | 256 | :334 | -78 | 4 | :18 | |
11. | HSG Hude/Falkenburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 240 | :311 | -71 | 2 | :20 | |
12. | Rostocker HC | 11 | 0 | 0 | 11 | 232 | :360 | -128 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Buxtehuder SV II
HG OKT
HSG Hannover-Badenstedt
HSG Hude/Falkenburg
Rostocker HC
SV Henstedt-Ulzburg
TSG Wismar
TSV Nord Harrislee
TSV von 1860 Travemünde
TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf
TV Oyten
VfL Oldenburg II
Buxtehuder SV II
HG OKT
HSG Hannover-Badenstedt
HSG Hude/Falkenburg
Rostocker HC
SV Henstedt-Ulzburg
TSG Wismar
TSV Nord Harrislee
TSV von 1860 Travemünde
TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf
TV Oyten
VfL Oldenburg II
24:24
28:29
32:23
43:24
28:33
31:22
26:28
29:28
45:26
35:32
25:24
29:17
23:27
37:26
35:20
27:28
29:21
34:24
29:19
36:19
23:39
19:24
28:19
21:25
26:19
36:21
25:24
26:18
24:23
36:16
36:16
34:25
31:22
15:27
20:38
20:29
41:24
21:26
24:31
18:30
19:26
16:31
20:28
14:25
29:32
23:32
28:32
24:23
15:27
26:27
30:29
18:23
32:27
21:29
17:25
31:26
25:23
26:28
31:21
30:24
23:23
26:21
29:14
27:19
27:26
20:20
25:29
22:22
21:28
22:21
30:18
22:23
23:25
25:21
24:17
22:33
21:22
24:24
18:23
19:22
33:18
29:21
25:28
22:20
20:19
36:26
28:23
24:18
29:25
26:30
13:25
27:22
24:16
22:26
18:25
23:26
22:26
26:24
27:21
17:36
27:26
25:29
24:26
34:24
26:26
25:32
26:37
24:31
32:36
23:26
28:26
26:26
29:33
31:19
29:22
29:29
34:23
30:25
23:30
31:25
31:20
23:28
24:21
25:19
24:22
29:18
22:22
32:17
21:19
27:17
29:24
30:32
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Handball-Ligen anzeigenHandballMänner
Champions League
EM
HandballFrauen
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend