2019/20Bezirksliga West Unterfranken
Spiele
Freitag, 14. Mai 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rottendorf TSV Rottendorf | 23 | 17 | 2 | 4 | 60 | :29 | 2.17 | 50 | ||
2. | DJK Hain DJK Hain | 21 | 15 | 2 | 4 | 51 | :27 | 2.1 | 44 | ||
3. | TSV Lohr TSV Lohr | 21 | 11 | 7 | 3 | 44 | :24 | 1.76 | 37 | ||
4. | TuS Aschaffenburg-Leider TuS Aschaffenburg-Leider | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | :39 | 1.74 | 40 | ||
5. | SpVgg Hösbach-Bahnhof SpVgg Hösbach-Bahnhof | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | :39 | 1.64 | 36 | ||
6. | TSV Heimbuchenthal TSV Heimbuchenthal | 21 | 10 | 5 | 6 | 46 | :25 | 1.52 | 32 | ||
7. | TSV Keilberg TSV Keilberg | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | :28 | 1.26 | 29 | ||
8. | Spfrd Sailauf Spfrd Sailauf | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | :48 | 1.18 | 26 | ||
9. | TV Wasserlos TV Wasserlos | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | :45 | 1.14 | 25 | ||
10. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | :39 | 1.09 | 24 | ||
11. | TuS Frammersbach TuS Frammersbach | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | :38 | 1.09 | 25 | ||
12. | SSV Kitzingen SSV Kitzingen | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | :42 | 1.09 | 25 | ||
13. | TSV Uettingen TSV Uettingen | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | :41 | 1.05 | 22 | ||
14. | 1.FC Südring 1.FC Südring | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 | :77 | 0.77 | 17 | ||
15. | TSV Retzbach TSV Retzbach | 24 | 3 | 4 | 17 | 27 | :57 | 0.42 | 10 | ||
16. | SV Erlenbach/Main (z.g.) SV Erlenbach/Main | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Hain DJK Hain | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | :17 | 0 | 28 | ||
2. | TSV Rottendorf TSV Rottendorf | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | :9 | 0 | 27 | ||
3. | TuS Aschaffenburg-Leider TuS Aschaffenburg-Leider | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | :18 | 0 | 20 | ||
4. | SpVgg Hösbach-Bahnhof SpVgg Hösbach-Bahnhof | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | :24 | 0 | 19 | ||
5. | TSV Heimbuchenthal TSV Heimbuchenthal | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | :17 | 0 | 18 | ||
6. | TSV Lohr TSV Lohr | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | :8 | 0 | 16 | ||
7. | Spfrd Sailauf Spfrd Sailauf | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | :32 | 0 | 15 | ||
8. | TSV Keilberg TSV Keilberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | :9 | 0 | 14 | ||
9. | TV Wasserlos TV Wasserlos | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | :16 | 0 | 13 | ||
10. | 1.FC Südring 1.FC Südring | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | :34 | 0 | 13 | ||
11. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | :11 | 0 | 12 | ||
12. | SSV Kitzingen SSV Kitzingen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | :23 | 0 | 11 | ||
13. | TuS Frammersbach TuS Frammersbach | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | :15 | 0 | 10 | ||
14. | TSV Uettingen TSV Uettingen | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | :23 | 0 | 9 | ||
15. | TSV Retzbach TSV Retzbach | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | :27 | 0 | 8 | ||
16. | SV Erlenbach/Main (z.g.) SV Erlenbach/Main | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rottendorf TSV Rottendorf | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | :20 | 0 | 23 | ||
2. | TSV Lohr TSV Lohr | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | :16 | 0 | 21 | ||
3. | TuS Aschaffenburg-Leider TuS Aschaffenburg-Leider | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | :21 | 0 | 20 | ||
4. | SpVgg Hösbach-Bahnhof SpVgg Hösbach-Bahnhof | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :15 | 0 | 17 | ||
5. | DJK Hain DJK Hain | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | :10 | 0 | 16 | ||
6. | TuS Frammersbach TuS Frammersbach | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | :23 | 0 | 15 | ||
7. | TSV Keilberg TSV Keilberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | :19 | 0 | 15 | ||
8. | TSV Heimbuchenthal TSV Heimbuchenthal | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | :8 | 0 | 14 | ||
9. | SSV Kitzingen SSV Kitzingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | :19 | 0 | 14 | ||
10. | TSV Uettingen TSV Uettingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | :18 | 0 | 13 | ||
11. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | :28 | 0 | 12 | ||
12. | TV Wasserlos TV Wasserlos | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | :29 | 0 | 12 | ||
13. | Spfrd Sailauf Spfrd Sailauf | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | :16 | 0 | 11 | ||
14. | 1.FC Südring 1.FC Südring | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | :43 | 0 | 4 | ||
15. | TSV Retzbach TSV Retzbach | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | :30 | 0 | 2 | ||
16. | SV Erlenbach/Main (z.g.) SV Erlenbach/Main | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
1.FC Südring
DJK Hain
Spfrd Sailauf
SpVgg Hösbach-Bahnhof
SSV Kitzingen
SV Erlenbach/Main
TSV Heimbuchenthal
TSV Keilberg
TSV Lohr
TSV Neuhütten-Wiesthal
TSV Retzbach
TSV Rottendorf
TSV Uettingen
TuS Aschaffenburg-Leider
TuS Frammersbach
TV Wasserlos
1.FC Südring
DJK Hain
Spfrd Sailauf
SpVgg Hösbach-Bahnhof
SSV Kitzingen
SV Erlenbach/Main
TSV Heimbuchenthal
TSV Keilberg
TSV Lohr
TSV Neuhütten-Wiesthal
TSV Retzbach
TSV Rottendorf
TSV Uettingen
TuS Aschaffenburg-Leider
TuS Frammersbach
TV Wasserlos
1:8
3:3
02.05. 15:00
14.05. 18:30
4:2
0:10
2:1
1:2
5:2
3:2
2:3
18.04. 15:00
0:3
8:0
05.04. 15:00
2:2
1:2
18.04. 15:00
02.05. 15:00
6:1
2:1
2:1
2:0
2:1
2:1
5:4
18.10. 15:00
4:1
3:2
5:2
09.05. 15:00
25.04. 15:00
0:4
2:1
0:4
5:1
2:6
4:3
4:2
1:4
3:0
1:3
1:2
0:2
7:1
3:5
1:0
11.04. 15:00
25.04. 15:00
0:3
3:1
2:0
09.05. 15:00
3:5
1:3
4:1
1:0
5:5
3:2
0:1
18.04. 15:00
1:0
09.05. 15:00
1:3
0:3
3:3
3:0
2:3
0:1
1:2
1:2
3:3
0:4
1:1
1:2
1:3
0:6
0:2
1:4
0:2
0:2
0:5
10:1
14.05. 18:30
02.05. 15:00
1:4
2:1
1:1
1:1
18.04. 15:00
3:1
1:3
1:2
2:1
2:2
2:0
2:0
1:0
3:2
0:1
1:1
2:0
05.04. 15:00
11.04. 15:00
0:1
2:1
1:1
14.05. 18:30
0:2
02.05. 15:00
18.04. 15:00
14.04. 18:00
05.04. 15:00
0:3
3:0
4:1
1:1
1:1
14.05. 18:30
0:0
11.10. 16:00
6:1
18.04. 15:00
0:0
4:1
25.04. 15:00
11.04. 15:00
3:1
0:1
1:2
2:0
0:1
1:0
2:2
1:1
09.05. 15:00
20.09. 15:00
1:2
0:0
4:1
1:2
0:3
14.05. 18:30
1:4
1:3
2:0
0:1
1:3
02.05. 15:00
1:1
1:0
2:5
2:3
2:2
5:0
3:2
3:0
14.05. 18:30
4:0
6:1
1:0
2:0
1:2
2:3
6:1
02.05. 15:00
3:1
18.04. 15:00
2:0
1:0
1:2
2:2
1:1
1:2
10.04. 16:00
1:2
09.05. 15:00
1:3
24.04. 16:00
0:2
2:2
4:3
0:4
4:3
1:0
05.04. 15:00
6:0
1:4
1:1
25.04. 15:00
2:2
5:2
3:2
11.04. 15:00
3:0
1:4
02.05. 15:00
3:1
0:0
0:1
2:2
2:2
2:0
11.10. 15:00
2:0
25.04. 15:00
2:2
11.04. 15:00
1:2
0:2
09.05. 15:00
2:3
5:2
09.05. 15:00
11.04. 15:00
10.10. 16:00
25.04. 15:00
5:0
1:2
1:1
1:3
2:2
3:2
3:0
3:3
1:1
14.05. 18:30
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Kreisligen
Kreisklasse
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
EM
Nations League
FußballFrauen
FußballJunioren
FußballJuniorinnen