2019/20England Premier League
Spiele
Sonntag, 26. Juli 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | :33 | 52 | 99 | |
2. | Manchester City Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | :35 | 67 | 81 | |
3. | Manchester United Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | :36 | 30 | 66 | |
4. | FC Chelsea FC Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | :54 | 15 | 66 | |
5. | Leicester City Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | :41 | 26 | 62 | |
6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | :47 | 14 | 59 | |
7. | Wolverhampton Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | :40 | 11 | 59 | |
8. | FC Arsenal FC Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | :48 | 8 | 56 | |
9. | Sheffield United Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | :39 | 0 | 54 | |
10. | FC Burnley FC Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | :50 | -7 | 54 | |
11. | FC Southampton FC Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | :60 | -9 | 52 | |
12. | FC Everton FC Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | :56 | -12 | 49 | |
13. | Newcastle United Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | :58 | -20 | 44 | |
14. | Crystal Palace Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | :50 | -19 | 43 | |
15. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | :54 | -15 | 41 | |
16. | West Ham United West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | :62 | -13 | 39 | |
17. | Aston Villa Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | :67 | -26 | 35 | |
18. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | :65 | -25 | 34 | |
19. | FC Watford FC Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | :64 | -28 | 34 | |
20. | Norwich City Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | :75 | -49 | 21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 19 | 18 | 1 | 0 | 52 | :16 | 36 | 55 | |
2. | Manchester City Manchester City | 19 | 15 | 2 | 2 | 57 | :13 | 44 | 47 | |
3. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | :17 | 19 | 39 | |
4. | Manchester United Manchester United | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | :17 | 23 | 37 | |
5. | Leicester City Leicester City | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | :17 | 18 | 37 | |
6. | FC Chelsea FC Chelsea | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | :16 | 14 | 36 | |
7. | FC Arsenal FC Arsenal | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | :24 | 12 | 36 | |
8. | Sheffield United Sheffield United | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | :15 | 9 | 33 | |
9. | Wolverhampton Wolverhampton | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | :19 | 8 | 31 | |
10. | FC Everton FC Everton | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | :21 | 3 | 31 | |
11. | FC Burnley FC Burnley | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | :23 | 1 | 28 | |
12. | Newcastle United Newcastle United | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | :21 | -1 | 26 | |
13. | FC Watford FC Watford | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | :27 | -5 | 24 | |
14. | Aston Villa Aston Villa | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | :30 | -8 | 24 | |
15. | Crystal Palace Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | :20 | -5 | 23 | |
16. | West Ham United West Ham United | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | :33 | -3 | 22 | |
17. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | :27 | -7 | 22 | |
18. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | :30 | -8 | 21 | |
19. | FC Southampton FC Southampton | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | :35 | -14 | 21 | |
20. | Norwich City Norwich City | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | :37 | -18 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool FC Liverpool | 19 | 14 | 2 | 3 | 33 | :17 | 16 | 44 | |
2. | Manchester City Manchester City | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | :22 | 23 | 34 | |
3. | FC Southampton FC Southampton | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | :25 | 5 | 31 | |
4. | FC Chelsea FC Chelsea | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | :38 | 1 | 30 | |
5. | Manchester United Manchester United | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | :19 | 7 | 29 | |
6. | Wolverhampton Wolverhampton | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | :21 | 3 | 28 | |
7. | FC Burnley FC Burnley | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | :27 | -8 | 26 | |
8. | Leicester City Leicester City | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | :24 | 8 | 25 | |
9. | Sheffield United Sheffield United | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | :24 | -9 | 21 | |
10. | FC Arsenal FC Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | :24 | -4 | 20 | |
11. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | :30 | -5 | 20 | |
12. | Crystal Palace Crystal Palace | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | :30 | -14 | 20 | |
13. | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | :27 | -8 | 19 | |
14. | FC Everton FC Everton | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | :35 | -15 | 18 | |
15. | Newcastle United Newcastle United | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | :37 | -19 | 18 | |
16. | West Ham United West Ham United | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | :29 | -10 | 17 | |
17. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | :35 | -17 | 13 | |
18. | Aston Villa Aston Villa | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | :37 | -18 | 11 | |
19. | FC Watford FC Watford | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | :37 | -23 | 10 | |
20. | Norwich City Norwich City | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | :38 | -31 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Bournemouth
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
FC Watford
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Sheffield United
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton
AFC Bournemouth
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
FC Watford
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Sheffield United
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton
2:1
3:1
0:2
1:1
0:1
2:2
3:1
0:3
0:2
0:3
4:1
1:3
1:0
1:4
0:0
1:1
0:0
2:2
1:2
1:2
2:1
2:0
1:0
2:2
1:2
2:0
1:2
1:3
2:1
1:4
1:6
0:3
2:0
1:0
0:0
2:3
0:0
0:1
2:0
1:1
0:1
2:1
1:1
1:1
3:2
1:3
0:2
1:1
0:2
0:5
0:3
0:0
2:0
0:1
3:0
1:1
2:2
1:0
1:0
1:1
1:1
0:1
2:3
0:0
1:2
0:2
1:0
0:2
0:2
0:2
1:0
2:0
0:1
1:1
2:1
1:1
1:0
3:2
1:2
2:2
2:1
1:2
3:2
2:1
2:2
3:2
1:1
0:3
2:0
4:0
4:0
1:1
2:2
1:0
1:1
3:0
1:2
1:2
0:2
0:0
2:4
1:0
0:3
3:0
1:0
2:1
1:4
0:2
1:0
2:0
1:1
1:1
3:0
1:1
0:1
2:1
2:0
2:0
2:2
3:0
4:0
1:2
0:2
3:0
1:1
2:1
0:2
1:0
1:0
2:2
2:1
0:1
2:0
1:3
1:1
1:0
3:1
0:0
1:0
3:1
0:0
1:1
1:0
2:1
1:3
1:1
2:2
0:2
0:2
1:1
2:0
3:2
2:1
2:0
2:1
4:0
3:1
1:1
5:3
5:2
4:0
2:0
2:1
3:1
2:0
3:1
4:1
2:0
2:1
3:2
1:0
1:3
2:0
1:1
1:1
0:2
1:2
1:4
1:2
1:2
2:1
0:9
1:0
1:1
0:1
2:1
3:1
1:0
0:1
2:3
0:0
3:0
0:3
0:0
2:2
0:3
1:2
2:3
3:0
1:3
1:1
0:4
2:0
2:1
2:1
0:0
0:0
1:3
2:1
3:1
4:0
0:0
3:0
2:0
2:1
2:2
2:1
0:4
1:2
2:0
0:1
0:2
5:0
1:1
2:0
2:1
4:1
0:0
2:1
3:0
4:0
2:2
3:0
5:0
2:1
2:1
4:0
2:1
8:0
3:1
1:2
5:0
5:0
2:0
2:2
2:0
0:2
5:2
2:2
3:1
1:2
1:1
0:2
4:0
1:1
1:1
2:2
3:0
1:0
2:0
4:1
4:0
3:0
2:1
1:1
0:0
2:1
1:1
0:0
1:0
0:1
0:0
1:0
1:2
1:3
2:1
1:1
0:3
2:2
1:0
0:0
3:0
1:3
2:2
1:1
1:0
1:5
0:1
1:1
2:2
0:2
2:3
0:1
0:1
0:3
0:2
1:0
3:2
1:3
3:1
1:2
2:2
0:4
1:2
2:1
2:0
1:1
1:0
1:0
3:0
3:0
0:1
0:1
0:1
1:1
1:2
0:1
3:3
0:2
1:0
3:1
1:0
1:0
3:2
3:1
2:1
4:0
2:1
5:0
0:2
1:0
0:1
2:1
1:1
3:0
2:0
1:1
0:1
2:1
1:1
2:0
2:3
4:0
1:1
3:3
1:2
1:3
0:1
3:2
1:1
0:2
3:1
3:1
1:2
0:5
2:0
2:3
2:0
1:1
2:3
0:2
1:0
2:1
0:0
2:0
0:2
1:1
2:5
3:0
1:2
1:1
2:0
0:0
3:2
1:1
1:1
3:0
1:1
1:2
2:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Top-Ligen
Champions League
Europa League
WM
WM Qualifikation
EM
EM Qualifikation
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Freizeitliga
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Verbandsliga
Kreisligen
Kreisklassen A
Kreisklassen B
Kreisklassen C
DFB-Pokal
Bayern Verbandspokal
Badischer Pokal
Hessen-Pokal
Kreispokal Würzburg
Kreispokal Schweinfurt
Kreispokal Rhön
Ligapokal Regionalliga
Ligapokal Bayernliga
Ligapokal Landesliga
Ligapokal Bezirksliga
Ligapokal Kreisliga
Ligapokal Kreisklasse
Ligapokal A Klasse
Ligapokal B Klasse
FußballFrauen
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
Champions League
WM
EM
FußballJunioren
A-Junioren
B-Junioren
C/D-Junioren
A-Junioren
B-Junioren
C-Junioren
D-Junioren
E-Junioren
A-Junioren
B-Junioren
C-Junioren
D-Junioren
E-Junioren
A-Junioren
C-Junioren
D-Junioren
E-Junioren
A-Junioren
B-Junioren
C-Junioren
FußballJuniorinnen