2018/19Oberliga Hamburg
Spiele
Freitag, 17. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 | 34 | 25 | 3 | 6 | 72 | :24 | 48 | 78 | |
2. | Teutonia 05 | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 | :33 | 46 | 76 | |
3. | Dassendorf | 34 | 23 | 2 | 9 | 92 | :30 | 62 | 71 | |
4. | Victoria | 34 | 23 | 2 | 9 | 100 | :46 | 54 | 71 | |
5. | Niendorf | 34 | 20 | 4 | 10 | 81 | :39 | 42 | 64 | |
6. | BU | 34 | 17 | 9 | 8 | 88 | :58 | 30 | 60 | |
7. | Sasel | 34 | 18 | 5 | 11 | 88 | :52 | 36 | 59 | |
8. | TuS Osdorf | 34 | 15 | 5 | 14 | 68 | :69 | -1 | 50 | |
9. | Buchholz | 34 | 14 | 7 | 13 | 73 | :66 | 7 | 49 | |
10. | Süderelbe | 34 | 13 | 7 | 14 | 68 | :70 | -2 | 46 | |
11. | Cursl.-Neueng. | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | :59 | 2 | 44 | |
12. | Rugenbergen | 34 | 12 | 4 | 18 | 63 | :67 | -4 | 40 | |
13. | Concordia | 34 | 11 | 4 | 19 | 56 | :76 | -20 | 37 | |
14. | Meiendorf | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | :71 | -27 | 36 | |
15. | Wedel | 34 | 8 | 9 | 17 | 51 | :68 | -17 | 33 | |
16. | HEBC | 34 | 9 | 2 | 23 | 55 | :99 | -44 | 29 | |
17. | Condor | 34 | 8 | 4 | 22 | 59 | :93 | -34 | 28 | |
18. | VfL Pinneberg | 34 | 1 | 0 | 33 | 21 | :199 | -178 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victoria | 17 | 13 | 1 | 3 | 64 | :17 | 47 | 40 | |
2. | Altona 93 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | :9 | 25 | 40 | |
3. | Teutonia 05 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | :16 | 30 | 36 | |
4. | Niendorf | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | :18 | 25 | 35 | |
5. | Dassendorf | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | :13 | 29 | 31 | |
6. | Sasel | 17 | 10 | 1 | 6 | 48 | :25 | 23 | 31 | |
7. | BU | 17 | 8 | 6 | 3 | 44 | :23 | 21 | 30 | |
8. | TuS Osdorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | :26 | 18 | 30 | |
9. | Rugenbergen | 17 | 9 | 1 | 7 | 34 | :27 | 7 | 28 | |
10. | Concordia | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | :29 | 5 | 26 | |
11. | Cursl.-Neueng. | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | :24 | 10 | 25 | |
12. | Buchholz | 17 | 7 | 4 | 6 | 42 | :34 | 8 | 25 | |
13. | HEBC | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 | :41 | -5 | 22 | |
14. | Süderelbe | 17 | 6 | 3 | 8 | 36 | :41 | -5 | 21 | |
15. | Wedel | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | :29 | 2 | 20 | |
16. | Meiendorf | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | :36 | -13 | 18 | |
17. | Condor | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | :43 | -6 | 15 | |
18. | VfL Pinneberg | 17 | 1 | 0 | 16 | 15 | :81 | -66 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dassendorf | 17 | 13 | 1 | 3 | 50 | :17 | 33 | 40 | |
2. | Teutonia 05 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | :17 | 16 | 40 | |
3. | Altona 93 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | :15 | 23 | 38 | |
4. | Victoria | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | :29 | 7 | 31 | |
5. | BU | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | :35 | 9 | 30 | |
6. | Niendorf | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | :21 | 17 | 29 | |
7. | Sasel | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | :27 | 13 | 28 | |
8. | Süderelbe | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | :29 | 3 | 25 | |
9. | Buchholz | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | :32 | -1 | 24 | |
10. | TuS Osdorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | :43 | -19 | 20 | |
11. | Cursl.-Neueng. | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | :35 | -8 | 19 | |
12. | Meiendorf | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | :35 | -14 | 18 | |
13. | Wedel | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | :39 | -19 | 13 | |
14. | Condor | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 | :50 | -28 | 13 | |
15. | Rugenbergen | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | :40 | -11 | 12 | |
16. | Concordia | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | :47 | -25 | 11 | |
17. | HEBC | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | :58 | -39 | 7 | |
18. | VfL Pinneberg | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | :118 | -112 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Altona 93
BU
Buchholz
Concordia
Condor
Cursl.-Neueng.
Dassendorf
HEBC
Meiendorf
Niendorf
Rugenbergen
Sasel
Süderelbe
Teutonia 05
TuS Osdorf
VfL Pinneberg
Victoria
Wedel
Altona 93
BU
Buchholz
Concordia
Condor
Cursl.-Neueng.
Dassendorf
HEBC
Meiendorf
Niendorf
Rugenbergen
Sasel
Süderelbe
Teutonia 05
TuS Osdorf
VfL Pinneberg
Victoria
Wedel
2:1
2:3
3:0
1:0
0:0
2:1
1:0
1:0
0:1
1:0
2:0
5:1
0:2
2:0
3:0
4:0
5:0
1:1
2:5
4:0
1:0
3:0
0:4
1:3
3:0
1:1
1:1
2:2
2:2
2:1
4:1
14:0
2:1
1:1
0:2
3:4
3:2
4:3
5:1
2:2
1:3
2:2
0:3
2:2
1:4
1:0
2:2
3:2
9:0
1:2
3:0
1:3
1:1
1:4
2:0
1:3
2:4
5:2
2:3
2:1
3:1
2:0
1:1
0:2
4:0
5:0
0:3
2:1
1:2
2:3
4:3
6:1
2:2
0:6
3:0
2:5
0:5
0:4
1:2
2:2
0:2
1:2
10:0
2:3
1:1
1:2
3:4
1:1
1:1
1:1
0:1
2:1
0:0
0:5
5:1
0:2
4:1
0:2
3:1
7:0
4:1
2:0
1:4
1:0
2:0
1:0
7:1
1:0
8:0
0:0
1:3
4:0
1:2
0:1
0:1
3:0
8:0
0:1
4:0
0:3
4:4
2:0
0:4
2:4
1:3
0:3
4:1
1:0
1:2
2:1
5:2
4:3
2:3
4:1
2:3
2:4
0:4
3:2
0:2
2:3
0:2
2:1
0:3
2:0
0:7
2:1
2:2
1:2
1:2
2:2
4:0
1:2
1:1
3:0
1:1
4:1
5:0
2:1
5:2
0:2
5:1
1:1
5:0
2:1
1:2
0:1
1:2
3:1
3:2
2:0
2:1
2:4
0:1
3:1
1:0
3:2
0:2
2:0
6:0
2:4
0:2
2:0
2:3
4:0
3:1
0:4
2:2
1:1
1:3
2:1
4:1
8:0
3:1
0:3
2:0
0:2
4:0
2:1
0:3
1:2
8:2
6:0
2:4
4:1
1:2
4:3
1:2
2:1
3:4
2:4
4:3
3:3
0:0
4:4
2:1
1:4
0:1
1:3
5:1
0:3
3:2
0:2
1:2
1:1
3:0
4:0
1:1
3:1
7:0
4:1
1:0
5:4
4:0
0:2
1:1
6:0
2:1
3:0
1:3
4:2
5:1
3:3
4:2
2:0
0:2
2:1
3:1
1:2
3:0
2:2
2:2
1:2
10:0
1:0
0:3
0:6
2:6
0:3
1:3
1:4
1:3
1:6
4:2
0:4
0:2
0:10
1:11
0:8
0:3
1:4
2:3
1:3
2:0
1:3
3:1
1:0
7:0
1:2
2:4
7:2
6:0
2:0
3:0
3:3
3:0
3:1
3:0
14:0
3:1
0:2
0:1
2:2
5:2
2:0
2:2
1:3
3:1
1:1
2:0
1:1
1:2
0:3
1:3
0:1
7:2
3:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Top-Ligen
Champions League
Europa League
EM Qualifikation
EM
WM Qualifikation
WM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Freizeitliga
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Verbandsliga
Kreisligen
Kreisklassen A
Kreisklassen B
Kreisklassen C
DFB-Pokal
Bayern Verbandspokal
Badischer Pokal
Hessen-Pokal
Kreispokal Würzburg
Kreispokal Schweinfurt
Kreispokal Rhön
Kreispokal Aschaffenburg
FußballFrauen
Champions League
WM
FußballJunioren
FußballJuniorinnen