2018/19Bundesliga
Spiele
Samstag, 18. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | :32 | 56 | 78 | |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | :44 | 37 | 76 | |
3. | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | :29 | 34 | 66 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | :52 | 17 | 58 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | :42 | 13 | 55 | |
6. | VfL Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | :50 | 12 | 55 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | :48 | 12 | 54 | |
8. | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | :49 | 9 | 53 | |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | :52 | 18 | 51 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | :65 | -16 | 44 | |
11. | Hertha BSC Berlin | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | :57 | -8 | 43 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | :57 | -11 | 43 | |
13. | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | :61 | -15 | 36 | |
14. | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | :55 | -18 | 33 | |
15. | FC Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | :71 | -20 | 32 | |
16. | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | :70 | -38 | 28 | |
17. | SV Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | :71 | -40 | 21 | |
18. | 1. FC Nürnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | :68 | -42 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 2 | 1 | 52 | :25 | 27 | 44 | |
2. | FC Bayern München | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | :14 | 35 | 42 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | :9 | 25 | 36 | |
4. | SV Werder Bremen | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | :26 | 9 | 30 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | :22 | 9 | 30 | |
6. | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | :23 | 13 | 29 | |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | :22 | 9 | 29 | |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | :25 | 7 | 29 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | :21 | 11 | 28 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | :28 | -1 | 27 | |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | :20 | 8 | 26 | |
12. | SC Freiburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | :27 | 5 | 25 | |
13. | Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | :27 | -1 | 24 | |
14. | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | :27 | -5 | 22 | |
15. | FC Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | :33 | 1 | 19 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | :22 | -6 | 16 | |
17. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | :26 | -11 | 16 | |
18. | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | :28 | -12 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | :18 | 21 | 36 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | :19 | 10 | 32 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | :20 | 9 | 30 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | :27 | 10 | 29 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | :27 | 1 | 26 | |
6. | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | :27 | -1 | 26 | |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 42 | :32 | 10 | 25 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | :20 | 4 | 25 | |
9. | SV Werder Bremen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | :23 | 0 | 23 | |
10. | Hertha BSC Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | :30 | -7 | 19 | |
11. | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | :27 | -6 | 18 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | :37 | -15 | 17 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | :35 | -20 | 14 | |
14. | FC Augsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | :38 | -21 | 13 | |
15. | SC Freiburg | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | :34 | -20 | 11 | |
16. | VfB Stuttgart | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | :43 | -33 | 6 | |
17. | SV Hannover 96 | 17 | 0 | 5 | 12 | 16 | :45 | -29 | 5 | |
18. | 1. FC Nürnberg | 17 | 0 | 3 | 14 | 10 | :46 | -36 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Hannover 96
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Hannover 96
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1:1
1:1
0:0
0:4
1:1
3:0
1:1
1:1
3:0
1:3
0:1
0:1
2:0
1:1
1:3
0:2
0:2
2:1
1:5
1:2
0:1
2:2
2:1
1:2
3:0
3:1
0:0
3:3
5:0
1:1
2:1
4:2
1:0
0:0
2:0
1:0
2:4
0:1
6:1
1:0
3:1
1:1
2:0
3:1
2:4
2:0
2:2
1:3
1:4
2:0
1:3
7:0
2:1
3:2
2:1
3:1
4:3
3:2
2:4
3:2
2:2
4:1
2:0
5:1
2:1
3:3
3:1
2:0
2:0
4:0
2:0
0:2
3:1
2:0
1:5
2:1
3:0
0:3
1:2
1:1
4:1
1:1
2:2
3:0
0:3
1:0
0:2
2:1
1:1
1:1
1:3
0:3
3:0
7:1
0:0
1:1
3:1
4:1
1:2
3:2
3:0
1:2
2:2
3:0
1:4
2:1
1:1
1:3
2:3
1:1
1:2
3:4
0:0
4:1
3:1
2:3
0:4
6:0
2:3
3:0
6:0
3:1
5:0
0:3
5:1
1:1
3:1
3:3
1:0
1:0
1:1
3:1
1:0
3:1
4:1
6:0
5:2
1:0
1:2
1:2
0:2
1:2
0:0
0:2
0:4
0:2
0:1
0:0
3:1
0:2
2:5
0:0
2:1
2:1
0:1
1:2
2:1
3:1
0:3
1:2
1:4
0:2
4:1
0:4
2:0
2:1
4:1
2:1
3:0
0:3
1:0
2:1
1:5
2:3
4:2
1:0
2:2
2:0
2:2
1:2
0:3
1:1
0:0
1:1
3:3
3:1
0:1
6:0
4:1
3:0
0:1
2:0
0:0
0:0
0:0
0:0
1:1
5:0
2:1
3:2
3:2
1:1
2:0
2:0
5:1
1:3
0:0
0:4
3:1
0:2
5:1
1:1
1:0
1:1
2:1
3:0
1:1
1:1
2:4
3:3
3:3
2:0
1:0
2:3
0:0
0:1
0:3
1:2
0:4
0:1
0:1
0:2
0:3
3:0
0:1
1:3
3:1
2:1
1:1
3:1
2:6
2:2
1:3
2:2
4:0
1:2
4:2
3:1
3:1
2:1
2:1
1:1
1:1
1:1
2:0
2:1
1:1
4:1
1:1
0:0
1:2
2:1
1:3
1:1
1:1
2:0
1:2
3:1
3:0
0:1
4:0
1:4
1:1
2:3
0:1
0:4
1:0
0:3
1:0
0:3
1:3
0:0
2:1
1:3
2:2
5:1
2:1
1:1
3:0
2:0
3:0
0:3
0:1
2:2
1:1
8:1
1:3
2:1
5:2
2:2
1:0
1:3
3:1
1:1
2:2
2:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Top-Ligen
Champions League
Europa League
EM Qualifikation
EM
WM Qualifikation
WM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Freizeitliga
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Verbandsliga
Kreisligen
Kreisklassen A
Kreisklassen B
Kreisklassen C
DFB-Pokal
Bayern Verbandspokal
Badischer Pokal
Hessen-Pokal
Kreispokal Würzburg
Kreispokal Schweinfurt
Kreispokal Rhön
Kreispokal Aschaffenburg
FußballFrauen
Champions League
WM
FußballJunioren
FußballJuniorinnen