2014/152. Bundesliga
Spiele
Sonntag, 24. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 17 | 13 | 4 | 53 | :32 | 21 | 64 | |
2. | SV Darmstadt 98 | 34 | 15 | 14 | 5 | 44 | :26 | 18 | 59 | |
3. | Karlsruher SC | 34 | 15 | 13 | 6 | 46 | :26 | 20 | 58 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | :31 | 14 | 56 | |
5. | RB Leipzig | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | :31 | 8 | 50 | |
6. | Eintr. Braunschweig | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | :41 | 3 | 50 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | :51 | -5 | 47 | |
8. | 1. FC Heidenheim | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | :44 | 5 | 46 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | :47 | -5 | 45 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | :52 | -4 | 44 | |
11. | VfL Bochum | 34 | 9 | 15 | 10 | 53 | :55 | -2 | 42 | |
12. | SV Sandhausen | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | :37 | -5 | 39 | |
13. | FSV Frankfurt | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | :53 | -12 | 39 | |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | :42 | -8 | 37 | |
15. | FC St. Pauli | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | :51 | -11 | 37 | |
16. | TSV 1860 München | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | :51 | -10 | 36 | |
17. | Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | :47 | -15 | 36 | |
18. | VfR Aalen | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | :46 | -12 | 31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | :10 | 20 | 38 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | :12 | 15 | 38 | |
3. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | :19 | 13 | 35 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | :16 | 11 | 34 | |
5. | Eintr. Braunschweig | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | :17 | 8 | 31 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | :17 | 7 | 31 | |
7. | Karlsruher SC | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | :7 | 12 | 29 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | :21 | 3 | 29 | |
9. | 1. FC Heidenheim | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | :15 | 14 | 28 | |
10. | FC St. Pauli | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | :19 | 5 | 27 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | :20 | 2 | 23 | |
12. | VfL Bochum | 17 | 4 | 10 | 3 | 28 | :24 | 4 | 22 | |
13. | Erzgebirge Aue | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | :21 | -3 | 21 | |
14. | VfR Aalen | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | :21 | 2 | 19 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | :29 | -5 | 19 | |
16. | SV Sandhausen | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | :17 | -5 | 17 | |
17. | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | :27 | -9 | 16 | |
17. | TSV 1860 München | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | :27 | -9 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | :19 | 8 | 29 | |
2. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | :13 | 8 | 29 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | :23 | 1 | 25 | |
4. | FSV Frankfurt | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | :26 | -3 | 23 | |
5. | SV Darmstadt 98 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | :16 | -2 | 21 | |
6. | TSV 1860 München | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | :24 | -1 | 20 | |
7. | VfL Bochum | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | :31 | -6 | 20 | |
8. | SV Sandhausen | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | :20 | 0 | 19 | |
9. | Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | :24 | -5 | 19 | |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | :19 | -1 | 18 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | :30 | -8 | 18 | |
12. | 1. FC Heidenheim | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | :29 | -9 | 18 | |
13. | RB Leipzig | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | :15 | -3 | 16 | |
14. | Erzgebirge Aue | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | :26 | -12 | 15 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | :22 | -10 | 14 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | :30 | -12 | 14 | |
17. | VfR Aalen | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | :25 | -14 | 10 | |
18. | FC St. Pauli | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | :32 | -16 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Union Berlin
Eintr. Braunschweig
Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
FSV Frankfurt
Karlsruher SC
RB Leipzig
SpVgg Greuther Fürth
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
TSV 1860 München
VfL Bochum
VfR Aalen
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Union Berlin
Eintr. Braunschweig
Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
FSV Frankfurt
Karlsruher SC
RB Leipzig
SpVgg Greuther Fürth
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
TSV 1860 München
VfL Bochum
VfR Aalen
1:1
3:0
3:1
0:1
2:2
0:1
2:1
1:2
2:1
0:1
1:0
3:0
1:1
3:0
2:2
5:0
0:1
4:0
2:1
1:0
2:1
3:0
1:1
0:2
1:1
1:0
2:0
1:1
2:1
0:0
1:0
3:2
2:2
1:0
0:1
3:2
3:1
3:1
1:0
2:1
2:2
0:2
0:1
1:1
1:0
0:0
1:1
2:0
2:1
1:2
2:1
3:1
0:0
0:4
2:0
1:2
2:2
1:0
1:1
2:1
2:0
2:1
0:1
1:1
3:1
1:4
2:1
1:1
3:0
0:2
1:0
1:1
4:2
0:0
0:2
2:1
2:0
0:2
1:1
2:2
2:0
2:1
2:0
1:2
2:1
1:1
0:0
0:1
1:2
1:2
0:3
3:0
0:3
1:0
3:1
2:0
0:0
0:1
0:1
4:1
1:5
1:0
1:0
2:0
1:1
3:3
1:0
1:1
2:1
3:2
2:0
1:3
2:1
2:0
2:2
1:3
1:1
3:0
4:1
0:3
1:3
1:0
3:0
1:0
0:0
1:1
4:0
1:1
0:4
1:0
0:1
0:1
2:1
1:2
5:1
3:1
3:2
1:1
1:3
1:0
2:2
2:3
0:0
1:0
2:3
0:2
2:2
3:3
2:0
1:3
1:1
2:2
0:2
2:0
2:0
2:1
1:3
0:3
1:1
0:1
3:3
0:2
2:3
0:0
1:1
1:1
1:1
0:1
1:5
1:1
1:1
0:0
3:0
0:0
1:0
1:0
0:1
3:0
1:1
4:1
0:0
2:1
0:1
1:1
2:0
0:0
0:0
1:1
0:0
2:1
3:2
3:1
1:0
0:1
4:1
3:1
0:1
3:1
2:0
2:1
0:4
1:1
2:0
0:0
0:0
2:1
5:1
2:2
1:2
2:0
0:1
3:0
3:0
2:5
0:3
0:1
1:0
0:0
0:3
0:0
1:1
1:1
3:2
3:0
5:0
1:0
2:0
2:2
1:0
1:4
4:0
0:0
1:0
0:0
1:0
1:1
2:0
2:0
2:2
1:1
2:1
1:1
0:1
1:1
0:3
0:0
0:2
0:3
0:0
0:0
1:0
1:2
1:0
0:0
2:0
1:2
1:1
2:1
0:3
1:2
0:1
1:1
2:1
0:1
0:2
2:3
0:3
2:0
1:1
2:3
2:1
1:1
4:1
0:2
1:1
1:1
3:2
1:1
3:1
3:3
1:1
3:3
1:1
1:2
1:1
1:1
0:0
0:3
4:0
2:4
2:2
1:2
1:2
2:1
3:0
1:1
2:0
2:0
0:1
2:2
0:0
1:1
0:0
0:1
2:0
2:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Top-Ligen
Champions League
Europa League
EM Qualifikation
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen A
Kreisklassen B
DFB-Pokal
Bayern Verbandspokal
Badischer Pokal
FußballFrauen
WM Kanada 2015
Champions League
FußballJunioren
FußballJuniorinnen