2019/20A Junioren Bayernliga
Spiele
Samstag, 23. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 16 | 15 | 1 | 0 | 90 | :8 | 2.88 | 46 | ||
2. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | :11 | 2.56 | 41 | ||
3. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | :31 | 1.63 | 26 | ||
4. | 1. FC Schweinfurt 1. FC Schweinfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | :24 | 1.63 | 26 | ||
5. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | :29 | 1.53 | 23 | ||
6. | FC Deisenhofen FC Deisenhofen | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | :24 | 1.44 | 23 | ||
7. | SpVgg Landshut SpVgg Landshut | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | :44 | 1.38 | 22 | ||
8. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | :29 | 1.33 | 20 | ||
9. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | :31 | 1.06 | 17 | ||
10. | SG Quelle Fürth SG Quelle Fürth | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | :45 | 1 | 14 | ||
11. | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | :45 | 0.87 | 13 | ||
12. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | :40 | 0.75 | 12 | ||
13. | FC Memmingen FC Memmingen | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | :40 | 0.69 | 11 | ||
14. | FV Illertissen FV Illertissen | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | :30 | 0.6 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | :3 | 0 | 24 | ||
2. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | :7 | 0 | 22 | ||
3. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | :10 | 0 | 16 | ||
4. | SpVgg Landshut SpVgg Landshut | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | :13 | 0 | 16 | ||
5. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | :14 | 0 | 10 | ||
6. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | :12 | 0 | 15 | ||
7. | 1. FC Schweinfurt 1. FC Schweinfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | :16 | 0 | 12 | ||
8. | FC Deisenhofen FC Deisenhofen | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | :13 | 0 | 12 | ||
9. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | :8 | 0 | 8 | ||
10. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :10 | 0 | 7 | ||
11. | SG Quelle Fürth SG Quelle Fürth | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :22 | 0 | 7 | ||
12. | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :18 | 0 | 2 | ||
13. | FV Illertissen FV Illertissen | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | :18 | 0 | 2 | ||
14. | FC Memmingen FC Memmingen | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | :20 | 0 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | :5 | 0 | 22 | ||
2. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | :4 | 0 | 19 | ||
3. | 1. FC Schweinfurt 1. FC Schweinfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | :8 | 0 | 14 | ||
4. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | :17 | 0 | 16 | ||
5. | FV Illertissen FV Illertissen | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | :12 | 0 | 7 | ||
6. | FC Deisenhofen FC Deisenhofen | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | :11 | 0 | 11 | ||
7. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :19 | 0 | 7 | ||
8. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | :17 | 0 | 5 | ||
9. | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | :27 | 0 | 11 | ||
10. | SG Quelle Fürth SG Quelle Fürth | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | :23 | 0 | 7 | ||
11. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | :23 | 0 | 9 | ||
12. | FC Memmingen FC Memmingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | :20 | 0 | 2 | ||
13. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | :30 | 0 | 5 | ||
14. | SpVgg Landshut SpVgg Landshut | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | :31 | 0 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Nürnberg
1. FC Schweinfurt
FC Deisenhofen
FC Memmingen
FV Illertissen
SG Quelle Fürth
SpVgg Ansbach
SpVgg Landshut
SpVgg Unterhaching
SSV Jahn Regensburg
SV Wacker Burghausen
TSV 1860 München
TSV 1860 Rosenheim
Würzburger Kickers
1. FC Nürnberg
1. FC Schweinfurt
FC Deisenhofen
FC Memmingen
FV Illertissen
SG Quelle Fürth
SpVgg Ansbach
SpVgg Landshut
SpVgg Unterhaching
SSV Jahn Regensburg
SV Wacker Burghausen
TSV 1860 München
TSV 1860 Rosenheim
Würzburger Kickers
02.05. 11:30
4:1
14.03. 11:30
23.05. 16:00
6:0
8:0
12:0
08.04. 19:00
6:2
10:0
3:0
9:0
18.04. 11:30
4:4
16.05. 13:00
04.04. 13:00
21.03. 13:00
6:1
1:1
1:3
0:2
2:1
0:0
1:4
3:0
25.04. 13:00
0:1
1:3
26.04. 13:00
05.04. 13:00
3:2
22.03. 13:00
2:1
1:2
23.05. 16:00
2:1
4:1
1:2
10.05. 14:00
1:8
1:0
0:1
0:0
0:0
1:1
03.05. 13:00
0:6
19.04. 13:00
17.05. 13:00
0:2
3:2
29.03. 13:00
0:3
1:3
0:2
1:1
1:2
2:5
18.04. 16:30
0:2
28.03. 16:30
02.05. 16:30
16.05. 16:30
0:0
14.03. 13:30
0:9
29.03. 13:00
19.04. 13:00
4:1
11.04. 11:45
17.05. 13:00
1:0
15.03. 13:00
29.04. 19:00
2:2
3:6
03.05. 13:00
2:4
26.04. 11:00
1:4
0:0
23.05. 16:00
10.05. 13:30
3:4
29.03. 13:30
0:5
15.03. 13:30
19.04. 13:30
2:4
1:1
06.05. 19:00
0:4
23.05. 16:00
3:0
1:0
1:0
26.04. 13:00
3:4
10.05. 13:00
3:2
22.03. 13:00
05.04. 13:00
6:0
3:3
0:2
19.04. 11:00
01.05. 15:00
22.03. 11:00
5:1
2:1
5:1
3:0
5:0
5:0
2:2
17.05. 11:00
3:0
17.05. 12:00
09.05. 15:30
0:2
7:0
4:4
04.04. 11:00
5:2
0:1
25.04. 15:30
2:0
21.03. 15:30
4:0
5:1
05.04. 11:30
1:1
14.03. 11:30
2:2
0:0
09.05. 16:45
0:4
4:0
23.05. 16:00
1:1
25.04. 11:30
28.03. 11:00
0:0
09.05. 15:00
14.03. 15:00
28.03. 15:00
3:1
1:1
23.05. 16:00
02.05. 15:00
8:1
2:3
2:4
0:2
18.04. 15:00
4:2
22.03. 15:00
1:1
1:1
10.05. 15:00
26.04. 15:00
2:1
05.04. 15:00
15.03. 15:00
1:1
0:2
2:2
0:2
23.05. 16:00
0:1
2:3
3:0
2:0
1:3
22.03. 15:30
2:0
17.05. 15:30
04.04. 15:30
03.05. 15:30
0:2
2:1
3:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Kreisligen
Kreisklasse
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
EM
Nations League
FußballFrauen
FußballJunioren
FußballJuniorinnen