2019/20Frauen Bayernliga
Spiele vom Sat, 14. bis Sun, 15. %b 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. November 2020
Sonntag, 15. November 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Frauenbiburg | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | :14 | 2.35 | 40 | ||
2. | FC Ruderting | 16 | 12 | 0 | 4 | 46 | :21 | 2.25 | 36 | ||
3. | SV Frensdorf | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | :18 | 1.53 | 23 | ||
4. | TUS Bad Aibling | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | :17 | 1.44 | 23 | ||
5. | SC Regensburg | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | :23 | 1.25 | 20 | ||
6. | TSV Schwaben Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | :18 | 1.24 | 21 | ||
7. | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | :29 | 1.22 | 22 | ||
8. | FC Stern München | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | :31 | 1.06 | 17 | ||
9. | 1. FFC Hof | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | :27 | 0.88 | 14 | ||
10. | FC Ingolstadt 04 II | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | :26 | 0.82 | 14 | ||
11. | FC Ezelsdorf | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | :32 | 0.82 | 14 | ||
12. | SV 67 Weinberg II | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | :23 | 0.76 | 13 | ||
13. | FFC Wacker München (z.g.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Frauenbiburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | :8 | 0 | 18 | ||
2. | FC Ruderting | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | :7 | 0 | 18 | ||
3. | 1. FFC Hof | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :12 | 0 | 13 | ||
4. | TUS Bad Aibling | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | :11 | 0 | 13 | ||
5. | SV Frensdorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | :8 | 0 | 13 | ||
6. | SV 67 Weinberg II | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | :9 | 0 | 12 | ||
7. | SC Regensburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | :8 | 0 | 11 | ||
8. | FC Stern München | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | :14 | 0 | 11 | ||
9. | FC Ezelsdorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | :12 | 0 | 10 | ||
10. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | :20 | 0 | 10 | ||
11. | TSV Schwaben Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | :9 | 0 | 8 | ||
12. | FC Ingolstadt 04 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | :10 | 0 | 6 | ||
13. | FFC Wacker München (z.g.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Frauenbiburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | :6 | 0 | 22 | ||
2. | FC Ruderting | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | :14 | 0 | 18 | ||
3. | TSV Schwaben Augsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | :9 | 0 | 13 | ||
4. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | :9 | 0 | 12 | ||
5. | TUS Bad Aibling | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | :6 | 0 | 10 | ||
6. | SV Frensdorf | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | :10 | 0 | 10 | ||
7. | SC Regensburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | :15 | 0 | 9 | ||
8. | FC Ingolstadt 04 II | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :16 | 0 | 7 | ||
9. | FC Stern München | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | :17 | 0 | 6 | ||
10. | FC Ezelsdorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | :20 | 0 | 4 | ||
11. | SV 67 Weinberg II | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | :14 | 0 | 1 | ||
12. | 1. FFC Hof | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | :15 | 0 | 1 | ||
13. | FFC Wacker München (z.g.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
1. FFC Hof
FC Ezelsdorf
FC Ingolstadt 04 II
FC Ruderting
FC Stern München
FFC Wacker München
SC Regensburg
SpVgg Greuther Fürth
SV 67 Weinberg II
SV Frauenbiburg
SV Frensdorf
TSV Schwaben Augsburg
TUS Bad Aibling
1. FFC Hof
FC Ezelsdorf
FC Ingolstadt 04 II
FC Ruderting
FC Stern München
FFC Wacker München
SC Regensburg
SpVgg Greuther Fürth
SV 67 Weinberg II
SV Frauenbiburg
SV Frensdorf
TSV Schwaben Augsburg
TUS Bad Aibling
1:0
2:1
31.10. 16:30
1:3
2:1
1:2
1:1
1:3
2:1
1:1
1:1
4:4
2:1
0:1
1:0
0:3
0:1
0:0
1:0
2:3
1:0
0:2
08.11. 18:00
0:1
0:2
0:2
0:0
3:0
4:1
5:3
6:0
0:5
4:1
1:0
0:2
07.11. 14:00
31.10. 14:00
1:0
4:1
2:4
0:4
15.11. 12:45
2:0
2:3
18.10. 12:45
1:1
1:1
1:0
5:1
1:0
3:1
5:1
3:1
1:0
15.11. 14:00
0:2
1:2
0:3
0:0
25.10. 14:00
3:3
1:0
3:1
2:1
1:3
1:5
2:4
2:2
17.10. 14:30
2:0
0:3
07.11. 15:00
4:2
2:0
31.10. 16:00
2:1
14.11. 16:00
2:1
1:2
1:1
2:2
1:1
0:1
5:0
07.11. 14:00
1:1
6:1
0:1
6:2
3:1
3:3
1:0
0:0
5:1
1:4
2:0
0:3
2:1
1:1
1:0
15.11. 14:00
0:1
25.10. 15:00
14.11. 14:00
0:0
3:1
0:3
0:0
0:0
0:1
4:0
1:2
31.10. 14:30
0:2
19.09. 15:00
5:0
1:5
07.11. 17:00
1:2
2:1
1:0
0:0
2:1
1:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Kreisligen
Kreisklasse
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
FußballFrauen
FußballJunioren
FußballJuniorinnen