2016/17Frauen 2. Bundesliga Nord
Spiele
Sonntag, 21. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 22 | 19 | 2 | 1 | 96 | :19 | 77 | 59 | |
2. | VfL Wolfsburg II | 22 | 17 | 3 | 2 | 76 | :16 | 60 | 54 | |
3. | BV Cloppenburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 66 | :28 | 38 | 50 | |
4. | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 13 | 1 | 8 | 53 | :44 | 9 | 40 | |
5. | DSC Arminia Bielefeld | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | :54 | -10 | 32 | |
6. | Turbine Potsdam II | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | :36 | 5 | 31 | |
7. | SV Meppen 1912 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | :40 | 1 | 30 | |
8. | BW Hohen Neuendorf | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | :48 | -22 | 23 | |
9. | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 7 | 1 | 14 | 43 | :55 | -12 | 22 | |
10. | Herforder SV B. Friedenstal | 22 | 7 | 1 | 14 | 34 | :67 | -33 | 22 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 22 | 6 | 0 | 16 | 27 | :60 | -33 | 18 | |
12. | BSV Bramfeld Hamburg | 22 | 1 | 0 | 21 | 18 | :98 | -80 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | :7 | 45 | 31 | |
2. | VfL Wolfsburg II | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | :7 | 36 | 29 | |
3. | BV Cloppenburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | :17 | 17 | 24 | |
4. | FSV Gütersloh 2009 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | :16 | 8 | 22 | |
5. | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | :34 | -10 | 16 | |
6. | SV Meppen 1912 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | :15 | 3 | 15 | |
7. | Turbine Potsdam II | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | :18 | -4 | 14 | |
8. | BW Hohen Neuendorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | :23 | -12 | 14 | |
9. | Herforder SV B. Friedenstal | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | :33 | -14 | 12 | |
10. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | :33 | -8 | 9 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | :30 | -16 | 9 | |
12. | BSV Bramfeld Hamburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | :46 | -38 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | :12 | 32 | 28 | |
2. | BV Cloppenburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | :11 | 21 | 26 | |
3. | VfL Wolfsburg II | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | :9 | 24 | 25 | |
4. | FSV Gütersloh 2009 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | :28 | 1 | 18 | |
5. | Turbine Potsdam II | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | :18 | 9 | 17 | |
6. | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | :20 | 0 | 16 | |
7. | SV Meppen 1912 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | :25 | -2 | 15 | |
8. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | :22 | -4 | 13 | |
9. | Herforder SV B. Friedenstal | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | :34 | -19 | 10 | |
10. | BW Hohen Neuendorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | :25 | -10 | 9 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | :30 | -17 | 9 | |
12. | BSV Bramfeld Hamburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | :52 | -42 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Union Berlin
BSV Bramfeld Hamburg
BV Cloppenburg
BW Hohen Neuendorf
DSC Arminia Bielefeld
FSV Gütersloh 2009
Herforder SV B. Friedenstal
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen 1912
SV Werder Bremen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
1. FC Union Berlin
BSV Bramfeld Hamburg
BV Cloppenburg
BW Hohen Neuendorf
DSC Arminia Bielefeld
FSV Gütersloh 2009
Herforder SV B. Friedenstal
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen 1912
SV Werder Bremen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
0:2
1:3
1:0
1:0
2:4
3:1
1:4
2:4
2:5
1:4
0:3
0:3
3:6
1:3
0:3
1:8
1:3
0:4
1:5
1:6
0:1
0:4
0:2
8:1
3:0
4:3
4:0
3:1
5:0
2:0
1:4
3:1
1:5
1:0
3:2
1:1
0:4
0:5
3:0
1:5
2:0
0:4
0:0
0:2
3:2
2:0
0:4
3:2
1:3
3:4
3:2
3:2
2:4
4:4
0:7
2:1
4:1
0:3
3:1
2:3
3:0
3:0
3:2
1:5
3:0
0:0
4:1
4:1
2:4
1:2
3:0
0:2
1:0
2:3
0:7
1:9
1:4
4:0
7:0
0:5
4:1
2:4
4:6
1:3
1:4
0:2
0:3
2:5
5:2
3:1
0:1
2:2
1:1
4:0
1:0
0:0
0:3
1:3
1:2
7:0
8:0
2:0
2:2
4:1
6:1
9:1
5:0
3:0
3:1
3:1
0:1
5:2
0:3
1:1
0:1
1:0
2:2
1:3
0:3
3:2
1:0
4:1
8:0
2:2
4:1
3:0
5:0
5:0
2:0
6:0
2:2
2:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Top-Ligen
Champions League
Europa League
EM
WM Qualifikation
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Freizeitliga
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen A
Kreisklassen B
DFB-Pokal
Bayern Verbandspokal
Badischer Pokal
Hessen-Pokal
Kreispokal Würzburg
Kreispokal Schweinfurt
Kreispokal Rhön
Kreispokal Aschaffenburg
FußballFrauen
WM Kanada 2015
Champions League
FußballJunioren
FußballJuniorinnen