2014/15Frauen 2. Bundesliga Nord
Spiele
Montag, 25. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Lübars | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | :12 | 41 | 51 | |
2. | Werder Bremen | 22 | 16 | 1 | 5 | 71 | :25 | 46 | 49 | |
3. | Turbine Potsdam II | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | :23 | 27 | 44 | |
4. | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | :28 | 28 | 43 | |
5. | SV Meppen 1912 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | :30 | 13 | 42 | |
6. | BV Cloppenburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | :35 | 1 | 33 | |
7. | VfL Bochum | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | :44 | -4 | 31 | |
8. | VfL Wolfsburg II | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | :48 | -2 | 27 | |
9. | FFV Leipzig | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | :37 | 5 | 26 | |
10. | Holstein Kiel | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | :70 | -47 | 13 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 22 | 2 | 3 | 17 | 24 | :80 | -56 | 9 | |
12. | Magdeburger FFC | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | :73 | -52 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | :9 | 27 | 27 | |
2. | 1. FC Lübars | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | :4 | 23 | 26 | |
3. | FSV Gütersloh 2009 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | :13 | 12 | 23 | |
4. | SV Meppen 1912 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | :15 | 6 | 21 | |
5. | Turbine Potsdam II | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | :12 | 13 | 18 | |
6. | VfL Bochum | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | :22 | 1 | 18 | |
7. | BV Cloppenburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | :12 | 4 | 16 | |
8. | FFV Leipzig | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | :20 | 5 | 14 | |
9. | VfL Wolfsburg II | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | :28 | -1 | 14 | |
10. | Holstein Kiel | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | :30 | -19 | 6 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | :35 | -22 | 5 | |
12. | Magdeburger FFC | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | :42 | -28 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turbine Potsdam II | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | :11 | 14 | 26 | |
2. | 1. FC Lübars | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | :8 | 18 | 25 | |
3. | Werder Bremen | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | :16 | 19 | 22 | |
4. | SV Meppen 1912 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | :15 | 7 | 21 | |
5. | FSV Gütersloh 2009 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | :15 | 16 | 20 | |
6. | BV Cloppenburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | :23 | -3 | 17 | |
7. | VfL Wolfsburg II | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | :20 | -1 | 13 | |
8. | VfL Bochum | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | :22 | -5 | 13 | |
9. | FFV Leipzig | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | :17 | 0 | 12 | |
10. | Holstein Kiel | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | :40 | -28 | 7 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | :45 | -34 | 4 | |
12. | Magdeburger FFC | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | :31 | -24 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Lübars
1. FC Union Berlin
BV Cloppenburg
FFV Leipzig
FSV Gütersloh 2009
Holstein Kiel
Magdeburger FFC
SV Meppen 1912
Turbine Potsdam II
VfL Bochum
VfL Wolfsburg II
Werder Bremen
1. FC Lübars
1. FC Union Berlin
BV Cloppenburg
FFV Leipzig
FSV Gütersloh 2009
Holstein Kiel
Magdeburger FFC
SV Meppen 1912
Turbine Potsdam II
VfL Bochum
VfL Wolfsburg II
Werder Bremen
6:1
1:2
2:0
1:0
6:0
3:0
2:0
0:0
2:0
4:1
0:0
0:2
0:2
1:4
3:10
1:3
2:1
1:3
0:2
3:3
1:1
1:4
0:2
3:0
2:1
2:2
4:0
0:0
0:0
0:1
2:2
1:3
2:1
1:3
5:1
1:1
0:4
5:0
6:0
1:3
3:0
0:2
2:2
1:4
0:0
3:1
4:1
1:0
4:0
1:0
1:1
1:4
3:1
5:1
2:4
0:3
3:2
1:4
1:2
0:2
3:2
0:1
1:2
2:3
0:5
0:4
1:6
1:2
2:3
1:3
2:6
1:5
3:5
1:5
1:2
1:0
0:5
0:3
4:2
1:1
1:0
3:0
6:2
1:0
0:0
2:0
2:2
1:5
2:0
7:1
1:2
4:1
1:1
0:0
4:0
0:2
2:2
0:1
4:2
0:3
1:1
2:1
0:4
1:0
4:1
5:3
2:2
1:3
2:2
5:2
0:2
3:0
6:3
2:1
2:5
7:1
1:1
2:5
3:5
1:1
0:4
4:2
9:0
4:0
2:1
0:1
2:0
5:0
3:0
1:3
4:1
2:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Fußball-Ligen anzeigenFußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Top-Ligen
Champions League
Europa League
EM Qualifikation
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisliga
Kreisklassen
A-Klassen
B-Klassen
Kreisligen
Kreisklassen A
Kreisklassen B
DFB-Pokal
Bayern Verbandspokal
Badischer Pokal
FußballFrauen
WM Kanada 2015
Champions League
FußballJunioren
FußballJuniorinnen