2022/23Hauptrunde
Spiele
Freitag, 03. März 2023
Sonntag, 05. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies | 52 | 44 | 8 | 212 | :109 | 103 | 131 | |
2. | Ravensburg Towerstars | 52 | 30 | 22 | 169 | :146 | 23 | 93 | |
3. | ESV Kaufbeuren | 52 | 29 | 23 | 165 | :125 | 40 | 90 | |
4. | Krefeld Pinguine | 52 | 29 | 23 | 167 | :145 | 22 | 88 | |
5. | Dresdner Eislöwen | 52 | 30 | 22 | 156 | :130 | 26 | 87 | |
6. | EC Bad Nauheim | 52 | 28 | 24 | 168 | :167 | 1 | 82 | |
7. | EV Landshut | 52 | 25 | 27 | 164 | :172 | -8 | 77 | |
8. | Wölfe Freiburg | 52 | 24 | 28 | 158 | :176 | -18 | 73 | |
9. | Lausitzer Füchse | 52 | 24 | 28 | 131 | :147 | -16 | 72 | |
10. | Eisbären Regensburg | 52 | 23 | 29 | 149 | :168 | -19 | 68 | |
11. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 21 | 31 | 136 | :155 | -19 | 67 | |
12. | Heilbronner Falken | 52 | 22 | 30 | 160 | :179 | -19 | 64 | |
13. | Selber Wölfe | 52 | 23 | 29 | 145 | :180 | -35 | 62 | |
14. | Bayreuth Tigers | 52 | 12 | 40 | 125 | :206 | -81 | 38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies | 26 | 23 | 3 | 109 | :43 | 66 | 69 | |
2. | ESV Kaufbeuren | 26 | 19 | 7 | 102 | :52 | 50 | 56 | |
3. | Ravensburg Towerstars | 26 | 18 | 8 | 93 | :65 | 28 | 54 | |
4. | Dresdner Eislöwen | 26 | 19 | 7 | 86 | :50 | 36 | 52 | |
5. | EV Landshut | 26 | 17 | 9 | 99 | :84 | 15 | 50 | |
6. | Krefeld Pinguine | 26 | 16 | 10 | 95 | :70 | 25 | 47 | |
7. | EC Bad Nauheim | 26 | 15 | 11 | 94 | :70 | 24 | 44 | |
8. | Eisbären Regensburg | 26 | 15 | 11 | 83 | :67 | 16 | 43 | |
9. | Wölfe Freiburg | 26 | 14 | 12 | 84 | :71 | 13 | 42 | |
10. | Lausitzer Füchse | 26 | 15 | 11 | 76 | :69 | 7 | 42 | |
11. | Eispiraten Crimmitschau | 26 | 10 | 16 | 72 | :76 | -4 | 35 | |
12. | Heilbronner Falken | 26 | 10 | 16 | 79 | :89 | -10 | 31 | |
13. | Selber Wölfe | 26 | 9 | 17 | 71 | :93 | -22 | 27 | |
14. | Bayreuth Tigers | 26 | 6 | 20 | 64 | :99 | -35 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies | 26 | 21 | 5 | 103 | :66 | 37 | 62 | |
2. | Krefeld Pinguine | 26 | 13 | 13 | 72 | :75 | -3 | 41 | |
3. | Ravensburg Towerstars | 26 | 12 | 14 | 76 | :81 | -5 | 39 | |
4. | EC Bad Nauheim | 26 | 13 | 13 | 74 | :97 | -23 | 38 | |
5. | Dresdner Eislöwen | 26 | 11 | 15 | 70 | :80 | -10 | 35 | |
6. | Selber Wölfe | 26 | 14 | 12 | 74 | :87 | -13 | 35 | |
7. | ESV Kaufbeuren | 26 | 10 | 16 | 63 | :73 | -10 | 34 | |
8. | Heilbronner Falken | 26 | 12 | 14 | 81 | :90 | -9 | 33 | |
9. | Eispiraten Crimmitschau | 26 | 11 | 15 | 64 | :79 | -15 | 32 | |
10. | Wölfe Freiburg | 26 | 10 | 16 | 74 | :105 | -31 | 31 | |
11. | Lausitzer Füchse | 26 | 9 | 17 | 55 | :78 | -23 | 30 | |
12. | EV Landshut | 26 | 8 | 18 | 65 | :88 | -23 | 27 | |
13. | Eisbären Regensburg | 26 | 8 | 18 | 66 | :101 | -35 | 25 | |
14. | Bayreuth Tigers | 26 | 6 | 20 | 61 | :107 | -46 | 20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bayreuth Tigers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Wölfe Freiburg
Bayreuth Tigers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Wölfe Freiburg
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Eishockey-Ligen anzeigenEishockeyMänner
DEL
DEL 2
Play Off
Oberliga Nord
Oberliga Süd
Bayernliga
Landesliga
Bezirksligen
EishockeyFrauen