2022/23Bundesliga Männer
Spiele vom Sat, 29. bis Sun, 30. %b 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 29. April 2023
Sonntag, 30. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn | 34 | 32 | 2 | 3042 | :2477 | 565 | 64 | :4 | ||
2. | Alba Berlin | 34 | 31 | 3 | 3002 | :2615 | 387 | 62 | :6 | ||
3. | Bayern München | 34 | 25 | 9 | 2782 | :2563 | 219 | 50 | :18 | ||
4. | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 22 | 12 | 2939 | :2825 | 114 | 44 | :24 | ||
5. | RIESEN Ludwigsburg | 34 | 19 | 15 | 2957 | :2915 | 42 | 38 | :30 | ||
6. | BG Göttingen | 34 | 19 | 15 | 2902 | :2932 | -30 | 38 | :30 | ||
7. | ratiopharm Ulm | 34 | 18 | 16 | 3029 | :2929 | 100 | 36 | :32 | ||
8. | Niners Chemnitz | 34 | 16 | 18 | 2843 | :2813 | 30 | 32 | :36 | ||
9. | Rostock Seawolves | 34 | 16 | 18 | 2857 | :3021 | -164 | 32 | :36 | ||
10. | Brose Bamberg | 34 | 15 | 19 | 2996 | :3021 | -25 | 30 | :38 | ||
11. | Würzburg Baskets | 34 | 15 | 19 | 2752 | :2839 | -87 | 30 | :38 | ||
12. | USC Heidelberg | 34 | 15 | 19 | 2976 | :3046 | -70 | 30 | :38 | ||
13. | Crailsheim Merlins | 34 | 12 | 22 | 2879 | :3005 | -126 | 24 | :44 | ||
14. | Löwen Braunschweig | 34 | 12 | 22 | 2725 | :2829 | -104 | 24 | :44 | ||
15. | Hamburg Towers | 34 | 12 | 22 | 2751 | :2924 | -173 | 24 | :44 | ||
16. | Mitteldeutscher BC | 34 | 11 | 23 | 2881 | :3041 | -160 | 22 | :46 | ||
17. | Fraport Skyliners | 34 | 10 | 24 | 2726 | :2940 | -214 | 20 | :48 | ||
18. | medi Bayreuth | 34 | 6 | 28 | 2805 | :3109 | -304 | 12 | :56 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 17 | 0 | 1527 | :1217 | 310 | 34 | :0 | ||
2. | Alba Berlin | 17 | 16 | 1 | 1507 | :1285 | 222 | 32 | :2 | ||
3. | Bayern München | 17 | 13 | 4 | 1462 | :1311 | 151 | 26 | :8 | ||
4. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 13 | 4 | 1492 | :1360 | 132 | 26 | :8 | ||
5. | RIESEN Ludwigsburg | 17 | 14 | 3 | 1550 | :1425 | 125 | 28 | :6 | ||
6. | ratiopharm Ulm | 17 | 11 | 6 | 1608 | :1507 | 101 | 22 | :12 | ||
7. | USC Heidelberg | 17 | 10 | 7 | 1545 | :1514 | 31 | 20 | :14 | ||
8. | Mitteldeutscher BC | 17 | 8 | 9 | 1429 | :1403 | 26 | 16 | :18 | ||
9. | Brose Bamberg | 17 | 8 | 9 | 1528 | :1502 | 26 | 16 | :18 | ||
10. | Crailsheim Merlins | 17 | 9 | 8 | 1502 | :1485 | 17 | 18 | :16 | ||
11. | Niners Chemnitz | 17 | 8 | 9 | 1412 | :1402 | 10 | 16 | :18 | ||
12. | Würzburg Baskets | 17 | 7 | 10 | 1380 | :1387 | -7 | 14 | :20 | ||
13. | BG Göttingen | 17 | 11 | 6 | 1478 | :1486 | -8 | 22 | :12 | ||
14. | Löwen Braunschweig | 17 | 6 | 11 | 1357 | :1399 | -42 | 12 | :22 | ||
15. | Hamburg Towers | 17 | 7 | 10 | 1387 | :1430 | -43 | 14 | :20 | ||
16. | Rostock Seawolves | 17 | 8 | 9 | 1397 | :1447 | -50 | 16 | :18 | ||
17. | Fraport Skyliners | 17 | 7 | 10 | 1365 | :1437 | -72 | 14 | :20 | ||
18. | medi Bayreuth | 17 | 5 | 12 | 1410 | :1511 | -101 | 10 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 15 | 2 | 1515 | :1260 | 255 | 30 | :4 | ||
2. | Alba Berlin | 17 | 15 | 2 | 1495 | :1330 | 165 | 30 | :4 | ||
3. | Bayern München | 17 | 12 | 5 | 1320 | :1252 | 68 | 24 | :10 | ||
4. | Niners Chemnitz | 17 | 8 | 9 | 1431 | :1411 | 20 | 16 | :18 | ||
5. | ratiopharm Ulm | 17 | 7 | 10 | 1421 | :1422 | -1 | 14 | :20 | ||
6. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 9 | 8 | 1447 | :1465 | -18 | 18 | :16 | ||
7. | BG Göttingen | 17 | 8 | 9 | 1424 | :1446 | -22 | 16 | :18 | ||
8. | Brose Bamberg | 17 | 7 | 10 | 1468 | :1519 | -51 | 14 | :20 | ||
9. | Löwen Braunschweig | 17 | 6 | 11 | 1368 | :1430 | -62 | 12 | :22 | ||
10. | Würzburg Baskets | 17 | 8 | 9 | 1372 | :1452 | -80 | 16 | :18 | ||
11. | RIESEN Ludwigsburg | 17 | 5 | 12 | 1407 | :1490 | -83 | 10 | :24 | ||
12. | USC Heidelberg | 17 | 5 | 12 | 1431 | :1532 | -101 | 10 | :24 | ||
13. | Rostock Seawolves | 17 | 8 | 9 | 1460 | :1574 | -114 | 16 | :18 | ||
14. | Hamburg Towers | 17 | 5 | 12 | 1364 | :1494 | -130 | 10 | :24 | ||
15. | Fraport Skyliners | 17 | 3 | 14 | 1361 | :1503 | -142 | 6 | :28 | ||
16. | Crailsheim Merlins | 17 | 3 | 14 | 1377 | :1520 | -143 | 6 | :28 | ||
17. | Mitteldeutscher BC | 17 | 3 | 14 | 1452 | :1638 | -186 | 6 | :28 | ||
18. | medi Bayreuth | 17 | 1 | 16 | 1395 | :1598 | -203 | 2 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Alba Berlin
Bayern München
BG Göttingen
Brose Bamberg
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
Alba Berlin
Bayern München
BG Göttingen
Brose Bamberg
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
71:76
91:78
84:67
100:77
89:81
99:74
81:78
85:78
91:83
86:60
101:91
91:79
99:91
104:79
81:76
78:70
76:47
79:80
105:74
73:72
88:77
81:77
95:89
70:89
97:78
81:68
87:66
88:74
87:80
89:72
108:76
73:77
78:89
83:73
96:95
83:75
95:79
92:79
106:97
82:88
71:98
80:79
100:89
96:93
68:81
101:108
87:80
92:95
60:95
87:81
82:74
80:90
87:94
95:92
82:84
89:78
100:83
66:76
83:92
120:106
90:98
95:83
97:77
81:73
88:94
75:102
101:74
99:106
85:91
69:78
77:81
101:92
82:95
84:83
92:84
93:88
78:73
119:102
79:82
76:68
106:87
91:103
83:99
102:93
85:86
81:89
88:76
93:75
104:95
94:86
87:79
94:58
83:73
76:72
108:68
83:81
81:73
93:80
99:90
76:87
75:99
77:79
61:79
74:83
78:75
83:100
72:88
70:77
97:93
59:61
107:113
71:65
89:84
82:97
92:80
101:83
61:88
82:94
86:77
63:83
81:78
82:91
83:88
77:66
95:96
84:70
83:92
86:74
91:74
81:104
65:80
77:83
81:91
72:101
90:86
96:73
90:95
63:74
64:78
83:85
91:101
76:84
86:71
88:78
101:89
73:89
78:71
84:67
66:80
71:87
72:79
89:82
82:89
72:83
79:80
73:95
92:86
99:77
85:75
83:82
79:95
76:77
95:84
86:102
64:80
94:108
83:92
71:94
96:102
83:99
77:87
69:82
82:93
95:99
79:69
74:102
77:79
123:80
63:59
96:83
72:76
87:91
69:66
102:78
74:91
92:85
98:83
70:76
58:79
86:87
75:88
106:94
89:91
89:76
87:80
73:83
84:77
98:89
92:86
89:80
69:71
79:81
87:78
81:86
83:110
59:77
84:93
107:87
91:80
97:84
94:79
112:78
95:87
88:73
128:122
93:99
93:76
116:86
92:101
92:84
84:91
77:83
96:68
90:76
92:78
82:77
71:75
96:81
103:92
93:92
102:93
104:100
86:79
87:84
95:102
84:80
111:87
81:78
70:104
65:78
94:85
86:97
86:79
73:80
77:99
82:76
110:95
99:70
79:77
81:96
85:80
92:87
62:77
84:91
72:76
84:77
78:68
94:85
84:76
101:83
108:79
89:66
76:66
89:78
86:42
91:57
80:73
85:83
91:75
99:71
98:65
94:73
86:94
83:87
84:74
109:100
93:82
102:94
93:90
83:87
95:79
107:101
109:91
74:81
96:106
86:100
78:75
74:91
93:82
76:79
49:67
74:92
73:79
87:78
78:82
88:72
90:56
73:77
96:89
113:117
77:74
62:82
86:89
97:87
71:96
90:71
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Basketball-Ligen anzeigenBasketballMänner
BasketballFrauen