2023EM Viertelfinale Frauen
Spiele
Donnerstag, 22. Juni 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik
Belgien
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 90 | :46 | 2 | |
2. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 93 | :53 | 2 | |
3. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 67 | :42 | 2 | |
4. | Ungarn | 1 | 1 | 0 | 62 | :61 | 2 | |
5. | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 61 | :62 | 0 | |
6. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 42 | :67 | 0 | |
7. | Serbien | 1 | 0 | 1 | 53 | :93 | 0 | |
8. | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 46 | :90 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 90 | :46 | 2 | |
2. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 93 | :53 | 2 | |
3. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 67 | :42 | 2 | |
4. | Ungarn | 1 | 1 | 0 | 62 | :61 | 2 | |
5. | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
5. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
5. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
5. | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
5. | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 61 | :62 | 0 | |
6. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 42 | :67 | 0 | |
7. | Serbien | 1 | 0 | 1 | 53 | :93 | 0 | |
8. | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 46 | :90 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchützenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Basketball-Ligen anzeigenBasketballMänner
BBL
Regionalliga/Bayernliga
BBL
Pro A
Pro B
Euroleague
Eurocup
WM
EM
BasketballFrauen
Bundesliga
2. Bundesliga
EM
BasketballJugend
Bundesliga
Bezirksliga
Kreisliga