Noch ist es reine Spekulation, was sich in Bayerns Fußball-Ligen tun würde, sollte die noch unterbrochene Runde in Folge der Corona-Pandemie abgebrochen werden – der Bayerische Fußball-Verband (BFV) möchte die Saison beenden.
Dennoch haben wir den Rechenschieber herausgeholt und ausgerechnet, was die bei einem Abbruch geltende Quotienten-Regel von der Bayernliga bis in die Kreisligen anstellen würde. Der Quotient bestimmt dann die Platzierung in der Tabelle; die Zahl danach in Klammern sagt aus, wo der Klub nach Punkten gerade steht.
Hinter dem Vereinsnamen folgt die Anzahl der bislang absolvierten Partien. Siege, Unentschieden und Niederlagen schließen sich an – wie auch das Torverhältnis, die Punkte und der errechnete Quotient.
Ist er bei zwei Konkurrenten gleich, zählt erst der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz, ehe der Torquotient (geschossene Treffer geteilt durch absolvierte Matches) ins Spiel kommt.
In der Landesliga Nordwest müsste aus drei Teams mit gleichem Quotienten auf den Plätzen 16 bis 18 eine Sondertabelle gebildet werden, die dem TSV Lengfeld den Klassenerhalt bescheren würde. Denn bei einem Saisonabbruch würde gemäß Paragraf 93 der BFV-Spielordnung keine Relegation gespielt werden.
Bitter könnte es für Wiesentheid (Bezirksliga), Gerolzhofen, Haßfurt und auch Großbardorf II (alle Kreisliga) kommen. Sie müssten bei Anwendung der Quotienten-Regel die ersten Plätze in ihren Ligen räumen.
Bayernliga Nord
1. (1.) SC Eltersdorf 26 19 4 3 79:24 61 2,35
2. (2.) DJK Vilzing 24 17 4 3 59:19 55 2,29
3. (3.) SV Seligenporten 23 15 4 4 47:18 49 2,13
4. (4.) TSV Großbardorf 25 12 7 6 53:41 43 1,72
5. (5.) DJK Ammerthal 24 11 5 8 43:44 38 1,58
6. (6.) SpVgg Ansbach 23 11 3 9 62:45 36 1,57
7. (8.) Würzburger FV 23 11 1 11 47:42 34 1,48
8. (7.) FC Eintracht Bamberg 24 10 5 9 45:46 35 1,46
9. (9.) DJK Gebenbach 23 9 5 9 48:43 32 1,39
10. (10.) ATSV Erlangen 23 8 7 8 38:43 31 1,35
11. (11.) ASV Cham 23 8 7 8 33:39 31 1,35
12. (12.) TSV Abtswind 24 8 3 13 30:47 27 1,13
13. (14.) SpVgg Bayern Hof 21 6 5 10 29:43 23 1,10
14. (13.) Don Bosco Bamberg 24 6 5 13 24:40 23 0,96
15. (15.) FC Sand 24 6 3 15 28:40 21 0,88
16. (16.) TSV Karlburg 25 3 5 17 19:60 14 0,56
17. (17.) FC Viktoria Kahl 21 2 3 16 19:69 9 0,43
Landesliga Nordwest
1. (1.) Vatan Spor Aschaffenburg 26 18 7 1 74:21 61 2,35
2. (2.) Alemannia Haibach 26 14 7 5 73:38 49 1,88
3. (4.) SV Friesen 25 11 9 5 47:37 42 1,68
4. (3.) SV Memmelsdorf 26 11 9 6 45:31 42 1,62
5. (6.) FC Geesdorf 24 10 8 6 50:39 38 1,58
6. (5.) FT Schweinfurt 26 11 7 8 61:42 40 1,54
7. (8.) FC Lichtenfels 25 11 4 10 43:46 37 1,48
8. (10.) TSV Unterpleichfeld 24 10 4 10 37:37 34 1,42
9. (7.) Schwebenr./Schwemmels. 27 10 7 10 46:47 37 1,37
10. (9.) FC Fuchsstadt 26 10 5 11 38:39 35 1,35
11. (11.) SV Euerbach/Kützberg 25 9 5 11 28:33 32 1,28
12. (12.) VfL Frohnlach 26 7 10 9 45:68 31 1,19
13. (14.) TG Höchberg 25 5 12 8 32:43 27 1,08
14. (15.) TSV Kleinrinderfeld 26 8 3 15 32:63 27 1,04
15. (13.) FC Coburg 27 7 6 14 44:53 27 1,00
16. (17.) TSV Lengfeld 27 7 5 15 29:59 26 0,96
17. (16.) TuS Röllbach 27 6 8 13 36:53 26 0,96
18. (18.) ASV Rimpar 26 7 4 15 37:48 25 0,96
Bezirksliga Ost
1. (2.) TSV Gochsheim 23 13 4 6 56:30 43 1,87
2. (1.) TSV/DJK Wiesentheid 24 12 8 4 45:28 44 1,83
3. (3.) TSV Forst 23 12 5 6 57:29 41 1,78
4. (4.) FC Thulba 22 11 6 5 47:40 39 1,77
5. (5.) Oberschwarz./Wiebelsb. 21 10 7 4 40:27 37 1,76
6. (7.) FC Bad Kissingen 21 11 3 7 51:35 36 1,71
7. (6.) DJK Altbessingen 24 11 4 9 41:42 37 1,54
8. (8.) DJK Dampfach 23 9 8 6 52:36 35 1,52
9. (9.) DJK Hirschfeld 23 9 8 6 34:29 35 1,52
10. (10.) TSV Bergrheinfeld 23 9 7 7 45:36 34 1,48
11. (11.) TSV Münnerstadt 22 8 7 7 32:35 31 1,41
12. (13.) SV Rödelmaier 21 7 3 11 29:41 24 1,14
13. (12.) SV-DJK Unterspiesheim 23 7 5 11 42:53 26 1,13
14. (14.) Spfr. Steinbach 23 4 3 16 36:77 15 0,65
15. (15.) FC Sand II 22 4 2 16 30:57 14 0,64
16. (16.) FC Westheim 22 2 2 18 25:67 8 0,36
Kreisliga Schweinfurt 1
1. (2.) TSV Ettleben/Werneck 18 15 1 2 66:19 46 2,56
2. (1.) FC Gerolzhofen 21 16 3 2 60:20 51 2,43
3. (3.) TSV Abtswind II 21 14 3 4 78:37 45 2,14
4. (4.) SG Eisenheim/Wipfeld 20 12 1 7 59:38 37 1,85
5. (5.) SG Eßl./Rieden/Opferb. 21 10 4 7 51:46 34 1,62
6. (6.) Wülfershausen/Burghausen 18 8 5 5 29:39 29 1,61
7. (7.) Mühlhausen/Schraudenb. 20 9 1 10 44:40 28 1,40
8. (9.) VfL Volkach 20 8 3 9 39:33 27 1,35
9. (8.) TSV Grettstadt 21 9 1 11 46:60 28 1,33
10. (10.) Sömmers./Obb./Geldersh. 19 7 4 8 36:41 25 1,32
11. (11.) DJK Schweinfurt 19 6 2 11 33:49 20 1,05
12. (12.) SG Castell/Wiesenbronn 20 6 1 13 36:53 19 0,95
13. (13.) DJK Schwebenr./Schw. II 21 5 2 14 38:59 17 0,81
14. (14.) SV Stammheim 20 5 1 14 41:77 16 0,80
15. (15.) TSV Nordh./Sommerach 21 3 2 16 23:68 11 0,52
Kreisliga Schweinfurt 2
1. (2.) SG Stadtl./Ballingshsn. 19 15 3 1 53:15 48 2,53
2. (1.) FC Haßfurt 20 15 4 1 51:21 49 2,45
3. (3.) SV Hofheim 18 11 5 2 44:15 38 2,11
4. (4.) SG Eltmann 20 11 4 5 51:20 37 1,85
5. (6.) Spfr. Unterhohenried 19 9 6 4 46:34 33 1,74
6. (5.) TV Jahn Schweinfurt 20 11 1 8 58:49 34 1,70
7. (7.) TSV Aidhausen 20 8 6 6 38:36 30 1,50
8. (8.) SV Ebelsbach 18 5 6 7 38:34 21 1,17
9. (9.) TSV Knetzgau 20 5 4 11 36:56 19 0,95
10. (10.) TV Königsberg 18 5 2 11 26:55 17 0,94
11. (11.) VfR Hermannsb.-Breitbr. 17 5 1 11 22:57 16 0,94
12. (12.) DJK Oberschwappach 17 4 2 11 30:46 14 0,82
13. (13.) Prappach/Oberhohenr. 21 2 4 15 28:54 10 0,48
14. (14.) SG Sennfeld 19 2 2 15 30:59 8 0,42
Kreisliga Rhön
1. (3.) TSV Trappstadt 20 13 3 4 34:17 42 2,10
2. (1.) TSV Großbardorf II 22 14 4 4 55:25 46 2,09
3. (2.) SV Ramsthal 22 13 6 3 64:31 45 2,05
4. (4.) Rannungen/Pfändh./Holz. 23 12 5 6 45:27 41 1,78
5. (5.) FC Strahlungen 22 12 3 7 56:42 39 1,77
6. (6.) SV Riedenberg 22 10 6 6 45:26 36 1,64
7. (7.) FC Rottershausen 22 9 6 7 49:42 33 1,50
8. (8.) Spfr. Herbstadt 21 9 4 8 40:36 31 1,48
9. (9.) Burgwallb. I/Bad Neustadt 22 9 4 9 33:43 31 1,41
10. (10.) TSV Steinach 24 8 6 10 44:46 30 1,25
11. (11.) TSV Bad Königshofen 21 6 7 8 29:44 25 1,19
12. (12.) Urspringen-Sondh./Rh. 23 5 5 13 34:47 20 0,87
13. (13.) FC Reichenbach 24 3 11 10 32:54 20 0,83
14. (15.) DJK Wülfershausen 22 4 5 13 42:61 17 0,77
15. (16.) FC Bayern Fladungen 21 3 7 11 29:46 16 0,76
16. (14.) SG Oerlenbach/Ebenh. 23 5 2 16 34:78 17 0,74