
TTC HS Schwarza – Viktoria Wombach | 3:8 | |
DJK SB Landshut – TuS Fürstenfeldbruck II | 8:2 | |
SV SCHOTT Jena – Viktoria Wombach | 8:5 | |
DJK SB Landshut – TSV Schwabhausen III | 8:0 |
1. | (2.) | DJK SB Landshut | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | : | 29 | 20 | : | 2 | |
2. | (3.) | SV SCHOTT Jena | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | : | 38 | 18 | : | 2 | |
3. | (1.) | TV Hofstetten | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | : | 36 | 18 | : | 4 | |
4. | (4.) | Viktoria Wombach | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | : | 46 | 16 | : | 8 | |
5. | (5.) | TSV Schwabhausen III | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | : | 69 | 7 | : | 13 | |
6. | (6.) | TuS Fürstenfeldbruck II | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | : | 63 | 5 | : | 13 | |
7. | (7.) | TTC HS Schwarza | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | : | 76 | 4 | : | 16 | |
8. | (8.) | DJK SB Regensburg | 11 | 1 | 2 | 8 | 37 | : | 81 | 4 | : | 18 | |
9. | (9.) | SG Motor Wilsdruff | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | : | 75 | 2 | : | 18 | |
10. | (10.) | DJK Ettmannsdorf z.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
TTC HS Schwarza – Viktoria Wombach 3:8. In Schwarza feierte Wombach den erwartet klaren Sieg. Das Match begann mit einem 1:1 in den Doppeln. In den Einzeln verbuchte Wombach zwei Erfolge im Spitzenpaarkreuz und ging mit 3:1 in Führung. Schwarzas Pia Ludwig verkürzt auf 2:3, bevor die Viktoria auf 6:2 erhöhte. Erneut war es Pia Ludwig, die auch ihr zweites Einzel erfolgreich beendete. Ungeschlagen blieben auf Seiten der Gäste in den Einzelspielen Sophia Deichert und Renata Kissner.
Wombach: Deichert (3), Kissner (2), Behringer, Edelhäuser, Kissner/Edelhäuser.
SV Jena – Viktoria Wombach 8:5. Gegen den Meisterschaftsfavoriten Jena startete Wombach ebenfalls mit einem 1:1 in den Doppeln, wobei Renata Kissner/Claudia Edelhäuser im fünften Satz erfolgreich waren. In den ersten Einzeln war die Partie ebenfalls ausgeglichen, wobei auf Wombacher Seite Deichert und Felicia Behringer punkteten. Dann fiel in den folgenden Einzelspielen die Vorentscheidung, als Jena durch drei Erfolge mit 6:3 in Führung ging. Edelhäuser und Deichert verkürzten zwar auf 5:6, doch die beiden folgenden Spiele gingen an Jena.
Wombach: Deichert (2), Behringer, Edelhäuser, Kissner/Edelhäuser.
TSV Lauf – TV Hofstetten II | 3:8 | |
TTC Neunkrichen a. Br. – SB Versbach II | 8:0 | |
TTC Schimborn – Viktoria Wombach II | 1:8 | |
CVJM Lauf – TV Hofstetten II | 3:8 |
1. | (1.) | Viktoria Wombach II | 12 | 12 | 0 | 0 | 96 | : | 23 | 24 | : | 0 | |
2. | (2.) | TSV Lauf | 16 | 10 | 1 | 5 | 102 | : | 89 | 21 | : | 11 | |
3. | (4.) | TV Hofstetten II | 12 | 10 | 0 | 2 | 90 | : | 50 | 20 | : | 4 | |
4. | (3.) | TTC Neunkrichen a. Br. | 12 | 10 | 0 | 2 | 83 | : | 47 | 20 | : | 4 | |
5. | (5.) | TV Schwabach | 12 | 5 | 1 | 6 | 70 | : | 70 | 11 | : | 13 | |
6. | (6.) | CVJM Lauf | 13 | 5 | 0 | 8 | 73 | : | 81 | 10 | : | 16 | |
7. | (7.) | TTC Tiefenlauter | 13 | 5 | 0 | 8 | 69 | : | 81 | 10 | : | 16 | |
8. | (8.) | TTC Schimborn | 14 | 3 | 1 | 10 | 61 | : | 99 | 7 | : | 21 | |
9. | (9.) | SB Versbach II | 14 | 2 | 0 | 12 | 52 | : | 104 | 4 | : | 24 | |
10. | (10.) | SpVgg Hausen | 12 | 1 | 1 | 10 | 41 | : | 93 | 3 | : | 21 |
TTC Schimborn – Viktoria Wombach II 1:8. Wombach setzte in Schimborn die Siegesserie fort und verteidigte die Tabellenführung. Die Kontrahenten starteten mit einem 1:1 in den Doppeln. In den Einzeln spielte Wombach stark auf und überließ den Einheimischen keinen weiteren Zähler. Lediglich ein Spiel endete im fünften Satz, während die übrigen Begegnungen klar an Wombach gingen.
Wombach: Sommer, Nöth, Gress (je 2), Nätscher, Sommer/Nöth.
FC Hösbach II – Viktoria Wombach | 2:9 | |
TV Hilpoltstein III – SV Hörstein | 9:5 | |
DJK Niedernberg – SV Weiherhof | 5:9 | |
FC Hösbach – SV Weiherhof | 7:9 |
1. | (1.) | SV Weiherhof | 14 | 13 | 0 | 1 | 124 | : | 54 | 26 | : | 2 | |
2. | (2.) | Viktoria Wombach | 14 | 11 | 0 | 3 | 112 | : | 63 | 22 | : | 6 | |
3. | (3.) | FC Hösbach | 14 | 10 | 0 | 4 | 114 | : | 79 | 20 | : | 8 | |
4. | (4.) | TG Heidingsfeld | 13 | 6 | 3 | 4 | 94 | : | 76 | 15 | : | 11 | |
5. | (5.) | SV Hörstein | 12 | 6 | 1 | 5 | 77 | : | 84 | 13 | : | 11 | |
6. | (6.) | TSV Stein | 9 | 4 | 1 | 4 | 61 | : | 55 | 9 | : | 9 | |
7. | (7.) | TSV Windsbach II | 12 | 2 | 3 | 7 | 68 | : | 100 | 7 | : | 17 | |
8. | (10.) | TV Hilpoltstein III | 15 | 3 | 1 | 11 | 81 | : | 120 | 7 | : | 23 | |
9. | (8.) | FC Hösbach II | 15 | 2 | 2 | 11 | 70 | : | 125 | 6 | : | 24 | |
10. | (9.) | DJK Niedernberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 55 | : | 100 | 5 | : | 19 |
FC Hösbach II – Viktoria Wombach 2:9. Keine Probleme hatten die Wombacher Männer bei ihrem Auswärtsspiel in Hösbach und festigten durch den Erfolg Tabellenplatz zwei. 2:1 lag Wombach nach den Doppeln in Führung. Nikolai Amthor/Michael Dudek hatten bei ihrem Erfolg Glück, als sie mit 12:10 im Entscheidungssatz erfolgreich waren. In den darauf folgenden Einzeln holte Hösbach nur noch einen Sieg.
Wombach: Deichert, Siegler (je 2), Amthor, Dudek, Miller, Deichert/Miller, Amthor/Dudek.
TV Marktheidenfeld – TV/DJK Hammelburg | 9:5 | |
TSV Bad Königshofen III – VfL Mönchberg | 9:4 | |
SG Kleinheubach – TSV Brendlorenzen | 9:4 | |
TV Poppenlauer – VfL Mönchberg | 9:0 | |
SG Kleinheubach – TV Bürgstadt | 9:2 | |
SV Hörstein II – DJK Kleinwallstadt | 2:9 | |
TSG Kleinostheim – TSV Brendlorenzen | 6:9 |
1. | (1.) | SG Kleinheubach | 14 | 14 | 0 | 0 | 126 | : | 34 | 28 | : | 0 | |
2. | (2.) | DJK Kleinwallstadt | 13 | 11 | 1 | 1 | 110 | : | 47 | 23 | : | 3 | |
3. | (3.) | TSV Brendlorenzen | 13 | 10 | 1 | 2 | 105 | : | 63 | 21 | : | 5 | |
4. | (5.) | TSV Bad Königshofen III | 13 | 8 | 2 | 3 | 103 | : | 76 | 18 | : | 8 | |
5. | (4.) | TV Marktheidenfeld | 15 | 9 | 0 | 6 | 101 | : | 103 | 18 | : | 12 | |
6. | (6.) | TV Bürgstadt | 15 | 6 | 3 | 6 | 105 | : | 103 | 15 | : | 15 | |
7. | (8.) | TV Poppenlauer | 12 | 5 | 0 | 7 | 74 | : | 72 | 10 | : | 14 | |
8. | (7.) | VfL Mönchberg | 15 | 4 | 2 | 9 | 74 | : | 121 | 10 | : | 20 | |
9. | (9.) | TSG Kleinostheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 76 | : | 111 | 7 | : | 21 | |
10. | (10.) | SV Hörstein II | 14 | 1 | 1 | 12 | 67 | : | 119 | 3 | : | 25 | |
11. | (11.) | TV/DJK Hammelburg | 16 | 0 | 1 | 15 | 51 | : | 143 | 1 | : | 31 |
TV Marktheidenfeld – DJK Hammelburg 9:5. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung feierte Marktheidenfeld in eigener Halle gegen Schlusslicht Hammelburg einen deutlichen 9:5-Erfolg.
Marktheidenfeld: Wiesner, Kunkel (je 2), Häge, Hock, Herrmann, Hock/Kunkel, Wiesner/Stapf.
KF Esselbach – Viktoria Wombach II | 5:9 | |
TV Bürgstadt II – 1. FC Hösbach III | 1:9 | |
TV Mittelsinn – DJK Niedersteinbach | 7:9 |
1. | (1.) | TSV Eintracht Eschau | 12 | 10 | 1 | 1 | 105 | : | 47 | 21 | : | 3 | |
2. | (2.) | DJK Niedersteinbach | 12 | 10 | 1 | 1 | 104 | : | 61 | 21 | : | 3 | |
3. | (3.) | TV Mittelsinn | 13 | 8 | 2 | 3 | 100 | : | 74 | 18 | : | 8 | |
4. | (4.) | Viktoria Wombach II | 12 | 7 | 1 | 4 | 91 | : | 77 | 15 | : | 9 | |
5. | (5.) | 1. FC Hösbach III | 12 | 5 | 2 | 5 | 83 | : | 71 | 12 | : | 12 | |
6. | (7.) | KF Esselbach | 14 | 2 | 6 | 6 | 84 | : | 112 | 10 | : | 18 | |
7. | (6.) | TV Bürgstadt II | 15 | 4 | 2 | 9 | 89 | : | 115 | 10 | : | 20 | |
8. | (8.) | SV Hörstein III | 13 | 4 | 1 | 8 | 67 | : | 102 | 9 | : | 17 | |
9. | (9.) | TTC Schimborn | 10 | 2 | 1 | 7 | 59 | : | 78 | 5 | : | 15 | |
10. | (10.) | TV Marktheidenfeld II | 13 | 1 | 3 | 9 | 67 | : | 112 | 5 | : | 21 |
KF Esselbach – Viktoria Wombach II 5:9. Wombach II startete mit einer 3:0-Führung. Doch die Einheimischen konterten und glichen zum 3:3 aus. Auch beim 4:4 lagen beide Teams noch gleichauf, bevor sich die Gäste aus Wombach absetzten. Während Tobias Beck auf Esselbacher Seite überragte, erzielte auf Wombacher Seite Constantin Frings mit zwei Einzelerfolgen eine gute Bilanz.
Esselbach: T. Beck (2), F. Beck, Fertig, Grün; Wombach II: Frings (2), Ott, Dudek, Brey, Brunner, Brey/Brunner, Dudek/Ott, Frings/Miller.
TV Mittelsinn – DJK Niedersteinbach 7:9. Im Duell des Tabellendritten Mittelsinn mit dem Zweiten Niedersteinbach sah es für den TVM anfangs gut aus, denn er ging mit 2:1 in den Doppeln in Führung und baute den Vorsprung durch starke Leistungen in den Einzeln auf 5:1 aus. Doch danach waren die Gäste nicht mehr aufzuhalten und gingen mit 8:6 in Führung. Andreas Zieschang verkürzte durch einen Erfolg im Einzel auf 7:8, doch das Schlussdoppel ging an Niedersteinbach.
Mittelsinn: Zieschang (2), Ullrich, Groetsch, Klein, Ullrich/Klein, Weikinger/Zieschang.