Das ist eine Premiere: Erstmals gewinnt mit Johannes Arens von der TG Kitzingen ein gebürtiger Würzburger den iWelt-Marathon in Würzburg. Mit 2:38 Stunden konnte der 26-Jährige knapp vor der italienischen Vize-Weltmeisterin Valeria Straneo durchs Ziel gehen. Der Jura-Studenten wurde im Frühjahr auch unterfränkischer Halbmarathon-Meister.
Die Italienerin, Landesrekordhalterin und zweifache Mutter, hatte sich nach einer Verletzungspause den iWelt-Marathon als Testlauf für Olympia ausgesucht. Afrikanische Topathleten und Marathonprofis waren ansonsten diesmal nicht am Start. Die Organisatoren vom Stadtmarathon-Verein hatten erstmals auf Siegprämien verzichtet.
Über 2000 Läufer waren am Sonntagmorgen um 9 Uhr auf die 21-Kilometer-Schleife durch die Zellerau, das Mainviertel, Heidingsfeld, die Sanderau und die Innenstadt gegangen. Marathonis hatten die Runde wie gewohnt zweimal zu absolvieren. Ins Ziel kamen hier bei knapp 500 Anmeldungen am Ende 371 "Finisher".
Deutlich stärker war die Beteiligung beim Halbmarathon. 1584 Läuferinnen und Läufer kamen am Ende überwiegend glücklich im Ziel am Congress Centrum an - die meisten von ihnen schon geduscht durch immer wieder einsetzende Regenschauer. Wie groß die Bandbreite im Halbmarathon ist, zeigt ein Blick auf die Endzeiten: Während Sieger Kedir Burka mit 1:09 Stunden über die Ziellinie lief, absolvierte die letzte Teilnehmerin die 21 Kilometer mit knapp drei Stunden.
Für die Rettungsdienste war das eher kühle, feuchte Wetter ein Glücksfall: Es gab laut Einsatzleiter Uwe Kinstle nur eine Handvoll Einsätze zu bestreiten.
Marathon-Ergebnisse Männer:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto | |
1 | 1 | 442 | » Arens, Johannes (GER) | H | TG Kitzingen | 02:38:49 | 02:38:46 | |
2 | 1 | 370 | » Chalupsky, Michael (GER) | 30 | Parkettprofi Laufteam | 02:45:20 | 02:45:17 | |
3 | 2 | 385 | » Perlich, David (GER) | H | 02:46:48 | 02:46:44 | ||
4 | 1 | 82 | » Müller, Achim (GER) | 35 | Bereitschaftspolizei Würz... | 02:49:56 | 02:49:52 | |
5 | 2 | 225 | » Ender, Michael (GER) | 30 | 02:50:10 | 02:50:05 | ||
6 | 1 | 464 | » Wolf, Alexander (GER) | 40 | NoWaLaLa | 02:50:17 | 02:50:12 | |
7 | 3 | 389 | » Binzen, Janek (GER) | H | 02:50:46 | 02:50:39 | ||
8 | 2 | 319 | » Kunz, Matthias (SUI) | 40 | Basel Running Club BRC | 02:51:08 | 02:51:04 | |
9 | 3 | 127 | » Ryba, Thomas (GER) | 40 | 02:51:34 | 02:51:28 | ||
10 | 3 | 443 | » Langer, Jan (CZE) | 30 | Holky ve forme | 02:54:11 | 02:54:07 |
Marathon-Ergebnisse Frauen:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto | |
1 | 1 | 2 | » Straneo, Valeria (ITA) | 40 | 02:39:50 | 02:39:47 | ||
2 | 1 | 286 | » Nekolova, Barbora (CZE) | H | Holky ve Forme | 02:54:10 | 02:54:06 | |
3 | 2 | 384 | » Müller, Friederike (GER) | 40 | Spiridon Frankfurt | 02:59:47 | 02:59:42 | |
4 | 1 | 382 | » Bade, Andrea (GER) | 50 | 03:19:21 | 03:19:16 | ||
5 | 1 | 378 | » Amberg, Lena (GER) | JU20 | 03:21:50 | 03:21:30 | ||
6 | 2 | 130 | » Förtsch, Mona (GER) | H | Frankenwald Highländer | 03:24:53 | 03:24:13 | |
7 | 3 | 431 | » Herzog, Simone (GER) | 40 | TV Goldbach | 03:25:59 | 03:25:54 | |
8 | 1 | 521 | » Kurr, Jessica (GER) | 35 | 03:32:58 | 03:32:55 | ||
9 | 3 | 226 | » Zollner, Myriam (GER) | H | 03:34:16 | 03:33:58 | ||
10 | 1 | 252 | » Giesen, Britta (GER) | 45 | Laufwerk Hamburg e.V. | 03:38:51 | 03:38:31 |
Halbmarathon-Ergebnisse Männer:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto | |
1 | 1 | 2501 | » Burka, Kedir (GER) | 30 | 01:09:58 | 01:09:56 | ||
2 | 1 | 2599 | » Eebbisaa, Firraa'ol (ETH) | H | TV Fürth 1860 | 01:12:06 | 01:12:04 | |
3 | 2 | 2392 | » Fößel, Manuel (GER) | 30 | TV Ochsenfurt | 01:15:55 | 01:15:53 | |
4 | 3 | 1631 | » Jülichs, Jörg (GER) | 30 | 01:16:08 | 01:15:53 | ||
5 | 1 | 1858 | » Kurtz, Karlheinz (GER) | 45 | LG Donau-Ries | 01:16:39 | 01:16:36 | |
6 | 2 | 2045 | » Herrmann, Florian (GER) | H | BASS | 01:17:53 | 01:17:44 | |
7 | 1 | 1238 | » Schulz, Christian (GER) | 40 | 01:19:09 | 01:19:06 | ||
8 | 4 | 3211 | » Gijssen, Tibor (NED) | 30 | SRAM | 01:19:23 | 01:19:19 | |
9 | 5 | 2067 | » Momberg, Jan-Markus (GER) | 30 | IHK Würzburg | 01:19:28 | 01:19:22 | |
10 | 3 | 269 | » Ziegler, Dominik (GER) | H | SG Sparkasse Mainfranken ... | 01:19:30 | 01:19:28 |
Halbmarathon-Ergebnisse Frauen:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto | |
1 | 1 | 3322 | » Skala, Julia (GER) | H | Team Luke.FIT | 01:31:27 | 01:31:19 | |
2 | 1 | 1672 | » Knapp, Kelly (AUS) | 35 | Fit Mamas & Papas | 01:31:49 | 01:31:36 | |
3 | 1 | 1765 | » Karl, Christine (GER) | 45 | TV Ochsenfurt | 01:32:02 | 01:31:54 | |
4 | 1 | 2287 | » Neher, Anja (GER) | 30 | Parkettprofi Laufteam | 01:32:11 | 01:32:01 | |
5 | 2 | 2408 | » Duro, Silvia (ITA) | 35 | Fit Mamas und Papas | 01:32:24 | 01:32:11 | |
6 | 2 | 1928 | » Herrmann, Christin (GER) | H | TSV Burghaslach | 01:33:11 | 01:32:49 | |
7 | 3 | 1446 | » Ibel, Verena (GER) | H | RV Viktoria Wombach | 01:33:46 | 01:33:28 | |
8 | 3 | 2492 | » Fischer, Dagmar (GER) | 35 | 01:34:05 | 01:33:50 | ||
9 | 1 | 1615 | » Prof. Dr. Maunz, Felicitas (GER) | 40 | 01:34:15 | 01:34:05 | ||
10 | 4 | 1763 | » Wagner, Tabea (GER) | H | 01:35:56 | 01:35:01 |
Takenet-10-Kilometer-Lauf, Ergebnisse Männer:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto | |
1 | 1 | 5191 | » Hadush, Esseyas (ERI) | JU20 | Team GERitrea | 00:33:57 | 00:33:52 | |
2 | 2 | 5193 | » Gebrehiwet, Mebrahtom (ERI) | JU20 | Team GERitrea | 00:34:02 | 00:33:57 | |
3 | 3 | 5194 | » Habtmicael, Filimon (ERI) | JU20 | Team GERitrea | 00:34:42 | 00:34:38 | |
4 | 1 | 5234 | » Spangardt, Christoph (GER) | H | LAV Bayer Dormagen | 00:35:26 | 00:35:22 | |
5 | 2 | 5150 | » Reinhard, Moritz (GER) | H | Laufteam Volkert | 00:36:19 | 00:36:11 | |
6 | 1 | 5254 | » Metzlaff, Oliver (GER) | 35 | ultra2run.de | 00:38:15 | 00:38:09 | |
7 | 3 | 5239 | » Seeger, Joel (GER) | H | 00:38:28 | 00:38:21 | ||
8 | 4 | 5283 | » Wulf, Niklas (GER) | H | 00:38:34 | 00:38:29 | ||
9 | 4 | 5192 | » Tesfahias, Mikaele (ERI) | JU20 | Team GERitrea | 00:38:48 | 00:38:44 | |
10 | 5 | 5221 | » Malassa, Julius (GER) | H | 00:40:03 | 00:39:56 |
Takenet-10-Kilometer-Lauf, Ergebnisse Frauen:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto | |
1 | 1 | 5240 | » Förster, Carmen (GER) | 40 | Fitnessclub SVW05 | 00:38:50 | 00:38:45 | |
2 | 1 | 5378 | » Müller-Scholden, Lara (GER) | H | TV 1884 Marktheidenfeld | 00:41:40 | 00:41:34 | |
3 | 2 | 5174 | » Lieb, Julia (GER) | H | 00:42:50 | 00:42:43 | ||
4 | 1 | 5157 | » Messingschlager, Sophia (GER) | JU18 | Team Wiesneth Mühle | 00:44:10 | 00:44:03 | |
5 | 1 | 5149 | » Seyler, Janina (GER) | 30 | Team GERitrea | 00:44:55 | 00:44:49 | |
6 | 3 | 5257 | » Stadelman, Anika (GER) | H | 00:47:34 | 00:47:27 | ||
7 | 4 | 5063 | » Distler, Mareike (GER) | H | 00:49:43 | 00:49:35 | ||
8 | 2 | 5287 | » Miyata, Kenya (JPN) | JU18 | 00:50:57 | 00:50:32 | ||
9 | 5 | 5114 | » Baierlein, Anna (GER) | H | 00:50:42 | 00:50:33 | ||
10 | 6 | 5033 | » Gerlach, Marlene (GER) | H | LuT Aschaffenburg | 00:50:49 | 00:50:41 |