Tischtennis: Bayernliga Frauen
Versbacher Frauen unterliegen beim Vorletzten
Tischtennis (frak)
Bayernliga Nord Frauen
DJK Wolframs-E. III – SV Neusorg | 7:7 | |
Greuther Fürth II – SB Versbach | 8:3 | |
DJK Wolframs-E. IV – SV Neusorg | 8:4 | |
DJK SB Regensburg II – Greuther Fürth | 7:7 | |
TV Hofstetten II – FC Hösbach | 8:5 |
1. | (1.) | DJK SB Regensburg II | 20 | 19 | 1 | 0 | 159 | : | 59 | 39 | : | 1 | |
2. | (2.) | Greuther Fürth | 20 | 16 | 2 | 2 | 151 | : | 66 | 34 | : | 6 | |
3. | (3.) | DJK Wolframs-E. III | 20 | 11 | 3 | 6 | 131 | : | 103 | 25 | : | 15 | |
4. | (4.) | DJK Wolframs-E. IV | 20 | 8 | 7 | 5 | 127 | : | 121 | 23 | : | 17 | |
5. | (5.) | DTV Diespeck | 20 | 7 | 4 | 9 | 121 | : | 135 | 18 | : | 22 | |
6. | (6.) | SB Versbach | 19 | 8 | 1 | 10 | 104 | : | 124 | 17 | : | 21 | |
7. | (8.) | TV Hofstetten II | 19 | 6 | 2 | 11 | 102 | : | 124 | 14 | : | 24 | |
8. | (7.) | SV Neusorg | 18 | 5 | 3 | 10 | 96 | : | 116 | 13 | : | 23 | |
9. | (9.) | TSV Lauf | 19 | 4 | 3 | 12 | 88 | : | 134 | 11 | : | 27 | |
10. | (11.) | Greuther Fürth II | 20 | 4 | 3 | 13 | 87 | : | 138 | 11 | : | 29 | |
11. | (10.) | FC Hösbach | 19 | 4 | 1 | 14 | 90 | : | 136 | 9 | : | 29 |
SpVgg Greuther Fürth II – SB Versbach 8:3
Eine – zumindest in dieser Höhe – unerwartete Niederlage setzte es für Versbachs Frauen beim Vorletzten. Die Gäste gerieten früh auf die Verliererstraße: Beide Doppel gingen verloren. In der Folge konnten nur Daniela Baumann und Kerstin Hemrich punkten.
Versbach: Baumann 2, Hemrich.
Themen & Autoren / Autorinnen