Der 23 Jahre alte Schröder kam in gut 27 Minuten auf elf Punkte und elf Assists, dabei traf er mehr als die Hälfte seiner Würfe aus dem Feld. Diese Saison führt der Braunschweiger Atlanta erstmals dauerhaft in der Anfangsformation aufs Parkett.
Bester Werfer für Atlanta war Topstar Paul Millsap mit 17 Zählern. Philadelphia hatte in der vergangenen Saison die schlechteste Bilanz der Liga und besitzt auch in dieser Spielzeit kaum Playoff-Chancen.
Nationalspieler Paul Zipser hat sein Debüt in der NBA gegeben. Der Profi der Chicago Bulls kam beim 118:101 (62:41)-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers 3:26 Minuten zum Einsatz und konnte einen Rebound für sich verbuchen. Erfolgreichster Werfer beim zweiten Saisonsieg der Bulls war Doug McDermott mit 23 Punkten.
Die bisherigen Deutschen mit Einsätzen in regulären NBA-Saisonspielen im Überblick:
Name | Position | Zeitraum | Saisonspiele | Punktschnitt |
Paul Zipser | Flügel | seit 2016 | 1 | 0 |
Tibor Pleiß | Center | 2015/16 | 12 | 2,0 |
Elias Harris | Flügel | 2013 | 2 | 0 |
Dennis Schröder | Guard | seit 2013 | 208 | 8,9 |
Tim Ohlbrecht | Center | 2013 | 3 | 1,0 |
Dirk Nowitzki | Flügel | seit 98/99 | 1341 | 22,0 |
Chris Kaman* | Center | seit 03/04 | 735 | 11,2 |
Shawn Bradley* | Center | 93/94-04/05 | 832 | 8,1 |
Detlef Schrempf | Flügel | 85/86-00/01 | 1136 | 13,9 |
Uwe Blab | Center | 85/86-89/90 | 235 | 2,1 |
Chris Welp | Center | 87/88-89/90 | 109 | 3,3 |
Frido Frey | Flügel | 46/47 | 23 | 3,8 |
* eingebürgert