Beim Summer Breeze Open Air treffen jede Menge Größen der Metal-Szene aufeinander. Wie das so oft bei Festivals der Fall ist, findet auch dieses Treffen der Rockstars mitten im Nirgendwo bei Dinkelsbühl in Bayern statt. In dem kleinen Ort kommen jährlich rund 40.000 Besucher, um beim Summer Breeze live dabei zu sein.
Dieses Jahr findet das Festival vom 16. - 19. August statt. Für diesen Zeitraum haben auch diesmal wieder zahlreiche Metal-Bands ihr Kommen angekündigt. Wir stellen Ihnen hier das diesjährige Line-up des Summer Breeze 2023 vor. Außerdem haben wir hier alle Infos rund um den Verkauf der Tickets und das Campen.
Das Line-up beim Summer Breeze 2023: Bands im Programm
Auch in diesem Jahr findet sich beim Summer Breeze wieder ein beachtliches Spektrum an Bands ein. Unter den vielen Bands sind natürlich auch echte Weltstars mit dabei, die dafür sorgen, dass 2023 wieder ein Festival in der gewohnten Qualität stattfindet. Welche Bands das sind, können Sie folgender Übersicht entnehmen:
- Powerwolf
- Megadeath
- In Flames
- Trivium
- In Extremo
- Beartooth
- Killswitch Engage
- Hatebreed
- Stick to Your Guns
- While She Sleeps
- Versengold
- Zeal and Ardor
- Sepultura
- Kataklysm
- Obituary
- Lionheart
- Knocked Loose
- Mono Inc.
- I am Morbid
- Bloodbath
- Soilwork
- Marduk
- Knorkator
- Sleep Token
- Dying Fetus
- Grave Digger
- Abbath
- Amenra
- Terror
- Long Distance Calling
- Imminence
- Tankard
- Soen
- Decapitated
- Rage
- Trollfest
- Corvus Corax
- Legion of the Damned
- Fit for an Autopsy
- End of Green
- Bleed from Within
- Malevolence
- Be'Lakor
- Wolfheart
- Twilight force
- Skálmöld
- Shadow of Intent
- Archspire
- Nanowar of Steel
- AHAB
- Novelists fr
- Gutalax
- Gaerea
- The New Roses
- Orbit Culture
- END
- Get the Shot
- Excrementory Grindfuckers
- Nonpoint
- Brand of Sacrifice
- Unto Others
- Gatecreeper
- Ad Infinitum
- Milking the Goatmachine
- Blackbriar
- Paddy and the Rats
- Endseeker
- The Spirit
- Kanonenfieber
- Signs of the Swarm
- Iotunn
- Drain
- Motorjesus
- Of Virtue
- Storm Seeker
- Osiah
- Cobra the Impaler
- Extinction A.D.
- Noctem
- Setyøursails
- Capra
- Groza
- Party Cannon
- Abbie Falls
- Schizophrenia
- Traitor
- Vorga
- Envig
Timetable für das Summer Breeze 2023
Auch der Timetable für das Summer Breeze 2023 steht fest. Hier finden Sie die Auftritte aller Bands, Künstler und Künstlerinnen nach den Festivaltagen sortiert. Das Festival startete eigentlich am Mittwoch, dem 16. August 2023 - allerdings gab es bereits am Dienstag ein abgespecktes Programm.
Dienstag, 15. August 2023
Uhrzeit | Ficken Party Stage |
17.00-17.30 Uhr | Frog Bog Dosenband |
18.10-18.55 Uhr | Industrial Puke |
19.35-20.20 Uhr | Coffin Feeder |
21.00-22.00 Uhr | Cage Fight |
22.45-00.00 Uhr | Moor |
Mittwoch, 16. August 2023
Uhrzeit | Main Stage | Uhrzeit | T-Stage |
16.10-17.10 Uhr | Corvus Corax | 15-16 Uhr | Blasmusik Illenschwang |
17.40-18.40 Uhr | Kataklysm | 16.50-17.35 Uhr | Gatecreeper19 |
19.10-20.30 Uhr | Epica | 18.25-19.10 Uhr | Malevolence |
21.45-22.45 Uhr | Megadeth | 20-20.45 Uhr | Bleed From Within |
22.25-0.35 Uhr | In Extremo | 21.35-22.35 Uhr | Soilwork |
1-2 Uhr | U.D.O. | 23.25-00.25 Uhr | Sepultura |
01.15-2.15 Uhr | Nanowar of Steel |
Uhrzeit | Wera Tool Rebel Stage | Uhrzeit | Ficken Party Stage |
16.05-16.45 Uhr | Traitor | 18.00-18.40 Uhr | Frog Bog Dosenband |
17.40-18.20 Uhr | Envig | 19.10-19.50 Uhr | Industrial Puke |
19.15-19.55 Uhr | Schizophrenia | 20.20-21.00 Uhr | Coffin Feeder |
20.50-21.30 Uhr | Ad Infinitum | 21.30-22.10 Uhr | Cage Fight |
22.40-23.20 Uhr | Vorga | 22.40-23.20 Uhr | Moor |
00.30-01.10 Uhr | Extinction A.D. | 23.50-00.30 Uhr | Terzij de Horde |
02.20-03.00 Uhr | Capra | 00.30-01.30 Uhr |
Ficken Disco |
Donnerstag, 17. August 2023
Uhrzeit | Main Stage | Uhrzeit | T-Stage |
12-12.40 Uhr | Gutalax | 11.30-12.15 Uhr | Blackbriar |
12.55-13.35 Uhr | Be’lakor | 12.55-13.40 Uhr | League Of Distortion |
13.50-14.35 Uhr | Terror | 14.20-15.05 Uhr | Archspire |
15-15.45 Uhr | Grave Digger | 15.45-16.30 Uhr | The New Roses |
16.10-17.10 Uhr | Versengold | 17.10-17.55 Uhr | End Of Green |
17.40-18.40 Uhr | Stick To Your Guns | 18.35-19.35 Uhr | Wolfheart |
19.10-20.30 Uhr | Beartooth | 20.30-21.30 Uhr | Obituary |
21.15-22.45 Uhr | Trivium | 22.25-23.25 Uhr | Amenra |
23.25-0.35 Uhr | Frog Leap | 00.20-01.20 Uhr | Bloodbath |
1-2 Uhr | Sleep Token | 02.15-03.00 Uhr | Ahab |
Uhrzeit | Wera Tool Rebel Stage | Uhrzeit | Ficken Party Stage |
12.20-12.50 Uhr | Chaosbay | 15.30-16.00 Uhr | Sunfall |
13.45-14.15 Uhr | Setyøursails | 16.30-17.00 Uhr | Ashen |
15.10-15.40 Uhr | Storm Seeker | 17.30-18.00 Uhr | I Am Your God |
16.35-17.05 Uhr | Of Virtue | 18.30-19.00 Uhr | Rave The Reqviem |
18.00-18.30 Uhr | Frozen Soul | 21.00-01.30 Uhr |
Ficken Disco |
19.40-20.25 Uhr | Paddy And The Rats | ||
21.35-22.20 Uhr | Kanonenfieber | ||
23.30-00.15 Uhr | Cobra the Impaler | ||
01.25-02.10 Uhr | Groza |
Freitag, 18. August 2023
Uhrzeit | Main Stage | Uhrzeit | T-Stage |
12-12.40 Uhr | Nasty | 11.30-12.15 Uhr | Warmen |
12.55-13.35 Uhr | SkÁlmÖld | 12.55-13.40 Uhr | Bloodred Hourglass |
13.50-14.35 Uhr | Imminence | 14.20-15.05 Uhr | Orbit Culture |
15-15.45 Uhr | Lionheart | 15.45-16.30 Uhr | Fit For An Autopsy |
16.10-17.10 Uhr | Mono Inc | 17.10-17.55 Uhr | Legion Of The Damned |
17.40-18.40 Uhr | While She Sleeps | 18.35-19.35 Uhr | Soen |
19.10-20.30 Uhr | Beyond The Black | 20.30-21.30 Uhr | Dying Fetus |
21.15-22.45 Uhr | Powerwolf | 22.25-23.25 Uhr | Knocked Loose |
23.25-0.35 Uhr | Eluveitie | 00.20-01.20 Uhr | Abbath |
1-2 Uhr | Long Distance Calling | 02.15-03.00 Uhr | Shadow Of Intent |
Uhrzeit | Wera Tool Rebel Stage | Uhrzeit | Ficken Party Stage |
12.20-12.50 Uhr | Neverland In Ashes | 14.00 - 15.00 Uhr | Metal Yoga |
13.45-14.15 Uhr | Wolfchant | 15.30-16.00 Uhr | Vorbid |
15.10-15.40 Uhr | Osiah | 16.30-17.00 Uhr | Vak |
16.35-17.05 Uhr | Drain | 17.30-18.00 Uhr | Oberst |
18.00-18.30 Uhr | Endseeker | 18.30-19.00 Uhr | Eradikated |
19.40-20.25 Uhr | Fuming Mouth | 21.00 -01.30 Uhr | Ficken Disco |
21.35-22.20 Uhr | Signs Of The Swarm | ||
23.30-00.15 Uhr | Gaerea | ||
01.25-02.10 Uhr | Noctem |
Samstag, 19. August 2023
Uhrzeit | Main Stage | Uhrzeit | T-Stage |
12-12.40 Uhr | Excrementory Grindfuckers | 11.30-12.15 Uhr | Milking The Goatmachine |
12.55-13.35 Uhr | Twilight Force | 12.55-13.40 Uhr | Nervosa |
13.50-14.35 Uhr | Trollfest | 14.20-15.05 Uhr | Deez Nuts |
15-15.45 Uhr | Knorkator | 15.45-16.30 Uhr | Brand Of Sacrifice |
16.10-17.10 Uhr | Dragonforce | 17.10-17.55 Uhr | Rage |
17.40-18.40 Uhr | Hatebreed | 18.35-19.35 Uhr | Tankard |
19.10-20.30 Uhr | Killswitch Engage | 20.30-21.30 Uhr | Decapitated |
21.15-22.45 Uhr | In Flames | 22.25-23.25 Uhr | Marduk |
23.25-0.35 Uhr | Hammerfall | 00.20-01.20 Uhr | I Am Morbid |
1-2 Uhr | Zeal & Ardor | 02.15-03.00 Uhr | Perturbator |
Uhrzeit | Wera Tool Rebel Stage | Uhrzeit | Ficken Party Stage |
12.20-12.50 Uhr | A Secret Revealed | 14.00-15.00 Uhr | Randale |
13.45-14.15 Uhr | Valkeat | 15.30-16.00 Uhr | Vicious Rain |
15.10-15.40 Uhr | Implore | 16.30-17.00 Uhr | To Kill Achilles |
16.35-17.05 Uhr | Abbie Falls | 17.30-18.00 Uhr | Half Me |
18.00-18.30 Uhr | Party Cannon | 18.30-19.00 Uhr | Our Mirage |
19.40-20.25 Uhr | Iotunn | 21.00 -01.30 Uhr |
Ficken Disco |
21.35-22.20 Uhr | The Spirit | ||
23.30-00.15 Uhr | Get The Shot | ||
01.25-02.10 Uhr | Motorjesus |
Über 40.000 Fans sind zum Summer Breeze 2023 angereist und seit dem 16. August wird in Dinkelsbühl ausgiebig gefeiert. Im vergangenen Jahr wurde die Feier-Freude jedoch von einem ernsten Thema überschattet: Sechs Frauen zeigten sexuelle Übergriffe beim Crowdsurfen auf dem Summer Breeze an. Mittlerweile wurden jedoch alle Ermittlungsverfahren eingestellt - es konnte kein Täter gefasst werden.
Tickets für das Summer Breeze 2023
Die Tickets für das Festival sind im Summer Breeze-Shop erhältlich. Angeboten werden grundsätzlich zwei verschiedene Ticket-Arten, die jeweils als Hard- bzw. E-Ticket erhältlich sind. Es gibt das BLACK-Ticket, das den Festivalbesuch sowie die Übernachtung auf dem regulären Campingplatz beinhaltet. Außerdem gibt es noch das GREEN-Ticket, bei dem der Festivalbesuch sowie die Übernachtung auf dem abgesonderten GREEN-Campingplatz enthalten sind.
Eine nachträgliche Umbuchung der Tickets ist nur gegen eine Gebühr von zehn Euro möglich - die GREEN- und BLACK-Tickets sind allerdings bereits ausverkauft (Stand August 2023). Für dieses Jahr gibt es also nur noch das Tagesticket für den letzten Tag des Festivals zu erwerben.
Ein Überblick mit allen Tickets und Preisen:
Ticket | Preis |
Tagestickets 2023 (Samstag, 19.8.) | ab 89,99 Euro |
BLACK-Ticket 2024 (Hardticket) | 182,99 Euro (Early Bird) |
BLACK-Ticket 2024 (E-Ticket) | 179,99 Euro (Early Bird) |
GREEN-Ticket 2024 (Hardticket) | 182,99 Euro (Early Bird) |
GREEN-Ticket 2024 (E-Ticket) | 179,99 Euro (Early Bird) |
Campen beim Summer Breeze 2023
Beim Summer Breeze gibt es hinsichtlich des Campings eine Besonderheit. Auf dem regulären, dem BLACK- Campingplatz, gibt es das ganz gewöhnliche Festivaltreiben. Dazu gehört natürlich jede Menge Lärm, aber leider auch eine Menge an Abfall, der nach dem Festival liegen bleibt. Beim Summer Breeze gibt es mit dem GREEN-Campingplatz eine Alternative dazu. Dort herrscht einerseits ab 1 Uhr Nachtruhe, andererseits gibt es auch jede Menge Regeln zur Mülltrennung. Damit müssen die Besucher des GREEN-Campingplatzes kein so schlechtes (ökologisches) Gewissen mehr haben, wenn sie das Summer Breeze 2023 besuchen.